Средняя заработная плата
последнее обновление: 09.03.2022 12:10
Средняя зарплата | Изменение относительно предыдущего месяца | Отклонение от средней з/п по Украине | |||
---|---|---|---|---|---|
май 2019 | 8770 | 117 | 1.4% | -1470 | -14.4% |
июнь 2019 | 9089 | 319 | 3.6% | -1694 | -15.7% |
июль 2019 | 9658 | 569 | 6.3% | -1313 | -12.0% |
август 2019 | 8868 | -790 | -8.2% | -1669 | -15.8% |
сентябрь 2019 | 8939 | 71 | 0.8% | -1748 | -16.4% |
октябрь 2019 | 9202 | 264 | 2.9% | -1525 | -14.2% |
ноябрь 2019 | 8962 | -241 | -2.6% | -1718 | -16.1% |
декабрь 2019 | 10008 | 1046 | 11.7% | -2256 | -18.4% |
январь 2020 | 8865 | -1143 | -11.4% | -1862 | -17.4% |
февраль 2020 | 8936 | 71 | 0.8% | -1911 | -17.6% |
март 2020 | 9475 | 539 | 6.0% | -1970 | -17.2% |
апрель 2020 | 9366 | -109 | -1.2% | -1064 | -10.2% |
май 2020 | 8953 | -413 | -4.4% | -1589 | -15.1% |
июнь 2020 | 10061 | 1108 | 12.4% | -1518 | -13.1% |
июль 2020 | 10060 | -1 | 0.0% | -1744 | -14.8% |
август 2020 | 9546 | -514 | -5.1% | -1900 | -16.6% |
сентябрь 2020 | 10031 | 485 | 5.1% | -1968 | -16.4% |
октябрь 2020 | 10534 | 503 | 5.0% | -1640 | -13.5% |
ноябрь 2020 | 10149 | -385 | -3.7% | -1837 | -15.3% |
декабрь 2020 | 11646 | 1497 | 14.7% | -2532 | -17.9% |
январь 2021 | 10460 | -1186 | -10.2% | -1877 | -15.2% |
февраль 2021 | 10588 | 127 | 1.2% | -1961 | -15.6% |
март 2021 | 11462 | 874 | 8.3% | -2150 | -15.8% |
апрель 2021 | 11690 | 228 | 2.0% | -1853 | -13.7% |
май 2021 | 11876 | 186 | 1.6% | -1623 | -12.0% |
июнь 2021 | 12448 | 572 | 4.8% | -1865 | -13.0% |
июль 2021 | 12307 | -141 | -1.1% | -2039 | -14.2% |
август 2021 | 11845 | -461 | -3.7% | -2152 | -15.4% |
сентябрь 2021 | 11892 | 47 | 0.4% | -2347 | -16.5% |
октябрь 2021 | 12276 | 383 | 3.2% | -1769 | -12.6% |
ноябрь 2021 | 12186 | -89 | -0.7% | -2096 | -14.7% |
декабрь 2021 | 14421 | 2234 | 18.3% | -3033 | -17.4% |
январь 2022 | 12311 | -2110 | -14.6% | -2267 | -15.5% |
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua