Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 409,5444 | ||
| 031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 10,8755 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0244 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 425,4095 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 438,5843 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 63,5595 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 22,7254 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 91,2432 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонских крон | 43,4447 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 679,7618 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 994,7491 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 27,6158 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 8,3304 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских йен | 49,0060 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 4,0264 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 197,9492 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 970,5720 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 41,7152 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 82,9889 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 166,3107 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 1,8929 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 74,2787 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 320,1440 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацких крон | 17,5713 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 10,1163 | ||
| 792 | TRL | 10000 | турецких лир | 391,2749 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 526,0500 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4855 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 794,3159 | ||
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 14.04.2005 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2005
Курс банковских металлов НБУ на 14.04.2005 отсутствует
Курс валют на межбанке на 14.04.2005 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 14.04.2005 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 14.04.2005 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 14.04.2005 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 14.04.2005 отсутствует