Ціни на бензин, ДТ, газ на АЗС України
останнє оновлення: 02.04.2026 13:48
Тут публікуються середньозважені ціни по областях та операторах, які нам надає наш партнер — Консалтингова група А-95. При цьому слід зазначити, що у деяких операторів (як, наприклад, Авіас) ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
- За інформацією: Консалтингова група А-95
| Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДП | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIC | 72,99 | 69,88 | 87,94 | 46,04 | ||
| BVS | 73,99 | 70,99 | 85,99 | 46,99 | ||
| Brent Oil | 67,99 | 65,99 | 82,99 | 45,99 | ||
| Chipo | 73,88 | 87,87 | 47,82 | |||
| EURO5 | 69,99 | 63,49 | 83,99 | 47,99 | ||
| Grand Petrol | 78,99 | 75,99 | 87,99 | 47,99 | ||
| Green Wave | 73,00 | 85,00 | 46,90 | |||
| KLO | 77,59 | 73,19 | 71,59 | 89,49 | 48,90 | |
| Mango | 71,49 | 85,99 | 45,99 | |||
| Marshal | 72,99 | 69,99 | 84,99 | 46,32 | ||
| Motto | 74,98 | 85,98 | 49,98 | |||
| Neftek | 77,99 | 74,99 | 68,99 | 87,99 | 48,99 | |
| Ovis | 74,90 | 71,99 | 68,99 | 85,99 | 47,49 | |
| Parallel | 76,82 | 73,93 | 87,05 | 46,63 | ||
| RLS | 71,90 | 67,90 | 65,90 | 83,90 | 46,90 | |
| Rodnik | 68,99 | 82,99 | 46,99 | |||
| SOCAR | 76,85 | 73,99 | 88,85 | 48,84 | ||
| SUN OIL | 69,45 | 66,95 | 83,95 | 47,70 | ||
| U.GO | 68,99 | 65,99 | 83,99 | 46,99 | ||
| UKRNAFTA | 71,99 | 68,99 | 65,99 | 83,99 | 46,99 | |
| UPG | 74,90 | 71,90 | 87,90 | 48,00 | ||
| VST | 71,90 | 84,90 | 46,90 | |||
| VostokGaz | 73,99 | 86,99 | 47,49 | |||
| WOG | 77,99 | 74,99 | 89,89 | 48,99 | ||
| ZOG | 71,00 | 61,00 | 83,00 | 45,50 | ||
| Авантаж 7 | 70,95 | 85,95 | 45,05 | |||
| Автотранс | 77,98 | 70,98 | 69,98 | 85,98 | 46,98 | |
| БРСМ-Нафта | 68,94 | 83,99 | 46,01 | |||
| ДНІПРОНАФТА | 68,99 | 85,32 | 47,99 | |||
| Катрал | 73,99 | 84,99 | 46,97 | |||
| Кворум | 68,98 | 67,48 | 84,48 | 45,28 | ||
| Маркет | 68,99 | 84,99 | 45,99 | |||
| ОККО | 78,00 | 75,00 | 89,90 | 49,00 | ||
| Олас | 71,80 | 69,99 | 85,70 | 46,50 | ||
| Рур груп | 74,49 | 72,49 | 87,90 | 48,00 | ||
| СВОЇ | 68,49 | 66,49 | 82,99 | 46,99 | ||
| Фактор | 70,00 | 84,50 | ||||
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)