Залишки на коррахунках банків
останнє оновлення: 05.12.2025 11:44
Кореспондентський рахунок в НБУ — це рахунок, що відкривається комерційному банку в Національному банку України, через який провадяться розрахунки банку з іншими українськими банківськими установами.
| Дата | Залишок (млн. грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 08.09.2025 Пн | 236 124 | -4397 | -1.83% |
| 09.09.2025 Вт | 219 356 | -16768 | -7.10% |
| 10.09.2025 Ср | 245 934 | 26578 | 12.12% |
| 11.09.2025 Чт | 257 579 | 11645 | 4.74% |
| 12.09.2025 Пт | 269 946 | 12367 | 4.80% |
| 15.09.2025 Пн | 272 813 | 2867 | 1.06% |
| 16.09.2025 Вт | 249 777 | -23036 | -8.44% |
| 17.09.2025 Ср | 264 107 | 14330 | 5.74% |
| 18.09.2025 Чт | 261 040 | -3067 | -1.16% |
| 19.09.2025 Пт | 256 851 | -4189 | -1.60% |
| 22.09.2025 Пн | 259 571 | 2720 | 1.06% |
| 23.09.2025 Вт | 219 859 | -39712 | -15.30% |
| 24.09.2025 Ср | 218 810 | -1049 | -0.48% |
| 25.09.2025 Чт | 243 173 | 24363 | 11.13% |
| 26.09.2025 Пт | 240 592 | -2581 | -1.06% |
| 29.09.2025 Пн | 251 345 | 10753 | 4.47% |
| 30.09.2025 Вт | 210 584 | -40761 | -16.22% |
| 01.10.2025 Ср | 235 239 | 24655 | 11.71% |
| 02.10.2025 Чт | 248 013 | 12774 | 5.43% |
| 03.10.2025 Пт | 224 644 | -23369 | -9.42% |
| 06.10.2025 Пн | 249 312 | 24668 | 10.98% |
| 07.10.2025 Вт | 233 101 | -16211 | -6.50% |
| 08.10.2025 Ср | 235 786 | 2685 | 1.15% |
| 09.10.2025 Чт | 246 305 | 10519 | 4.46% |
| 10.10.2025 Пт | 242 690 | -3615 | -1.47% |
| 13.10.2025 Пн | 265 169 | 22479 | 9.26% |
| 14.10.2025 Вт | 227 713 | -37456 | -14.13% |
| 15.10.2025 Ср | 225 237 | -2476 | -1.09% |
| 16.10.2025 Чт | 237 587 | 12350 | 5.48% |
| 17.10.2025 Пт | 234 419 | -3168 | -1.33% |
| 20.10.2025 Пн | 267 746 | 33327 | 14.22% |
| 21.10.2025 Вт | 220 414 | -47332 | -17.68% |
| 22.10.2025 Ср | 208 200 | -12214 | -5.54% |
| 23.10.2025 Чт | 207 105 | -1095 | -0.53% |
| 24.10.2025 Пт | 279 865 | 72760 | 35.13% |
| 27.10.2025 Пн | 279 857 | -8 | 0.00% |
| 28.10.2025 Вт | 266 664 | -13193 | -4.71% |
| 29.10.2025 Ср | 266 870 | 206 | 0.08% |
| 30.10.2025 Чт | 252 141 | -14729 | -5.52% |
| 31.10.2025 Пт | 250 123 | -2018 | -0.80% |
| 03.11.2025 Пн | 253 980 | 3857 | 1.54% |
| 04.11.2025 Вт | 249 709 | -4271 | -1.68% |
| 05.11.2025 Ср | 259 335 | 9626 | 3.85% |
| 06.11.2025 Чт | 246 589 | -12746 | -4.91% |
| 07.11.2025 Пт | 244 620 | -1969 | -0.80% |
| 10.11.2025 Пн | 272 956 | 28336 | 11.58% |
| 11.11.2025 Вт | 295 338 | 22382 | 8.20% |
| 12.11.2025 Ср | 279 648 | -15690 | -5.31% |
| 13.11.2025 Чт | 263 850 | -15798 | -5.65% |
| 14.11.2025 Пт | 258 642 | -5208 | -1.97% |
| 17.11.2025 Пн | 273 935 | 15293 | 5.91% |
| 18.11.2025 Вт | 255 331 | -18604 | -6.79% |
| 19.11.2025 Ср | 254 215 | -1116 | -0.44% |
| 20.11.2025 Чт | 267 974 | 13759 | 5.41% |
| 21.11.2025 Пт | 264 466 | -3508 | -1.31% |
| 24.11.2025 Пн | 261 668 | -2798 | -1.06% |
| 25.11.2025 Вт | 245 582 | -16086 | -6.15% |
| 26.11.2025 Ср | 247 497 | 1915 | 0.78% |
| 27.11.2025 Чт | 256 413 | 8916 | 3.60% |
| 28.11.2025 Пт | 251 930 | -4483 | -1.75% |
| 01.12.2025 Пн | 268 412 | 16482 | 6.54% |
| 02.12.2025 Вт | 252 650 | -15762 | -5.87% |
| 03.12.2025 Ср | 242 995 | -9655 | -3.82% |
| 04.12.2025 Чт | 241 093 | -1902 | -0.78% |
| 05.12.2025 Пт | 233 732 | -7361 | -3.05% |
- залишки на початок операційного дня
- Див. також: https://bank.gov.ua
Коррахунки банків за останні 3 місяці в графічному вигляді:
Кошти банків, що знаходяться на кореспондентських рахунках в НБУ, є одними з найбільш високоліквідних, безризикових активів. Платежі за кореспондентськими рахунками в Нацбанку здійснюються лише в межах залишку грошових коштів на рахунку.
Сумарний залишок коштів на кореспондентських рахунках в НБУ є індикатором платоспроможності, а також, частково, і ліквідності всієї банківської системи України.