- Індекси»
- Коронавірус»
- Вакцинація від коронавірусу
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19)
останнє оновлення: 01.07.2022 14:42
Тут наведено відомості щодо вакцинації населення в світі від COVID-19. На графіках наведено статистику по повній вакцинації від коронавірусу — це означає отримання всіх доз, запропонованих протоколом вакцинації. Якщо людина отримує першу дозу двухдозовой вакцини, вона не ввіжається повністю вакцинованою. В таблиці представлені дані як по частково, так і по повністю вакцинованим. Дані доступні лише для країн, які повідомляють статистику по вакцинації. Деякі країни оприлюднюють статистику не по людях, а по загальній кількості введених доз вакцини.
Відсоток населення, що пройшов вакцинацію від коронавирусу (COVID-19) по провідних країнах на 30.06.2022
Відсоток населення, що пройшов повну вакцинацію від коронавирусу (COVID-19)
Географія повної вакцинації від коронавирусу (COVID-19) на 30.06.2022
Країна | Населення (тис.) | Вакциновано | Повністю вакцинованих | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралія | 26089 | 22351411 | +1291 | 085,67 % | 21668833 | +2339 | 083,06 % | |||
Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Австрія | 9109 | 6831552 | +109 | 075,00 % | 6625237 | +166 | 072,74 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Азербайджан | 10321 | 5353536 | +171 | 051,87 % | 4853215 | +127 | 047,02 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Албанія | 2872 | 1325464 | +2600 | 046,16 % | 1247475 | +3092 | 043,44 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Алжир | 45427 | 8210605 | +370474 | 018,07 % | 6851660 | +370474 | 015,08 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Ангола | 34901 | 12700926 | 036,39 % | 6811268 | 019,52 % | |||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Ангілья | 15 | 10813 | +26 | 070,81 % | 10183 | +70 | 066,69 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Андорра | 78 | 57883 | +3 | 074,68 % | 53453 | +3 | 068,96 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Антигуа і Барбуда | 100 | 64091 | +96 | 064,39 % | 62031 | +149 | 062,32 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | ||||||||||
Аргентина | 46021 | 41158600 | 089,43 % | 37574013 | 081,64 % | |||||
CanSino, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Аруба | 108 | 89179 | +12 | 082,83 % | 82835 | +17 | 076,94 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Афганістан | 40673 | 5629522 | +56347 | 013,84 % | 4979930 | +56845 | 012,24 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Багамські Острови | 401 | 166471 | +235 | 041,54 % | 157964 | +414 | 039,42 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Бангладеш | 167956 | 129343045 | +8164 | 077,01 % | 119422697 | +107078 | 071,10 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Барбадос | 288 | 162616 | +27 | 056,45 % | 153510 | +29 | 053,29 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бахрейн | 1819 | 1238378 | +54 | 068,07 % | 1223057 | +58 | 067,23 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Бельгія | 11690 | 9248007 | +66 | 079,11 % | 9150876 | +65 | 078,28 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Беліз | 412 | 247975 | +1449 | 060,19 % | 213197 | +990 | 051,75 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бенін | 12755 | 3174135 | 024,88 % | 2690085 | 021,09 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Бермудські Острови | 62 | 48554 | +37 | 078,54 % | 47657 | +2 | 077,09 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Болгарія | 6844 | 2091676 | 030,56 % | 2061806 | +110 | 030,12 % | ||||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Болівія | 11990 | 7229825 | +1628 | 060,30 % | 6003856 | +1944 | 050,07 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Боснія і Герцеговина | 3240 | 943394 | +3619 | 029,12 % | 846080 | +3126 | 026,11 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Ботсвана | 2446 | 1696430 | +1136 | 069,35 % | 1512567 | +1627 | 061,83 % | |||
Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Бразилія | 215567 | 184682893 | +20346 | 085,67 % | 168924041 | +22481 | 078,36 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Британськи Віргінські Острови | 31 | 19389 | +24 | 063,30 % | 18083 | +30 | 059,03 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Бруней | 446 | 444293 | +1180 | 099,66 % | 426764 | +5066 | 095,73 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Буркіна-Фасо | 22044 | 2449746 | +8907 | 011,11 % | 1555077 | +8907 | 007,05 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бурунді | 12596 | 14929 | +541 | 000,12 % | 14350 | +539 | 000,11 % | |||
Johnson&Johnson, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бутан | 789 | 692909 | +35 | 087,87 % | 672575 | +67 | 085,30 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Білорусь | 9443 | 6425755 | +22794 | 068,05 % | 6325490 | +53917 | 066,99 % | |||
KoviVac/Chumakov, Sinopharm/Beijing, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Вануату | 321 | 172232 | 053,58 % | 126591 | +8433 | 039,38 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Велика Британія | 68596 | 53577314 | +3218 | 078,11 % | 50126662 | +5252 | 073,08 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Венесуела | 28276 | 22157232 | 078,36 % | 14287370 | 050,53 % | |||||
Abdala, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Soberana02, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Волліс і Футуна | 11 | 6483 | +33 | 059,76 % | 6457 | +58 | 059,52 % | |||
Moderna | ||||||||||
В'єтнам | 99082 | 86384303 | +146193 | 087,18 % | 81100223 | +209450 | 081,85 % | |||
Abdala, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Вірменія | 2974 | 1129669 | +165 | 037,98 % | 985807 | +556 | 033,14 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Габон | 2330 | 308745 | +256 | 013,25 % | 256226 | +138 | 011,00 % | |||
Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Гамбія | 2552 | 449464 | 017,61 % | 354340 | 013,89 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Гана | 32364 | 10352002 | +565371 | 031,99 % | 7089576 | +679106 | 021,91 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Гаяна | 794 | 481810 | +3800 | 060,67 % | 460005 | +91555 | 057,93 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Гаїті | 11679 | 241385 | +21633 | 002,07 % | 157276 | +11732 | 001,35 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna | ||||||||||
Гватемала | 18575 | 8302756 | +8231 | 044,70 % | 6335969 | +12928 | 034,11 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | ||||||||||
Гвінея | 13842 | 4537091 | 032,78 % | 2623618 | 018,95 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Гвінея-Бісау | 2061 | 529604 | +258 | 025,70 % | 342039 | +258 | 016,60 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Гернсі | 63 | 54146 | 085,91 % | 51351 | 081,48 % | |||||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гондурас | 10218 | 6293459 | +4949 | 061,59 % | 5368598 | +13955 | 052,54 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | ||||||||||
Гонконг | 7618 | 6740395 | +512 | 088,48 % | 6441948 | +1773 | 084,56 % | |||
Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Гренада | 114 | 43745 | +2 | 038,52 % | 38549 | +2 | 033,95 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гренландія | 57 | 41243 | +14 | 072,40 % | 38502 | +28 | 067,59 % | |||
Moderna | ||||||||||
Греція | 10322 | 7919273 | +159 | 076,72 % | 7629235 | +175 | 073,91 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Грузія | 3974 | 1631237 | +1112 | 041,05 % | 1270848 | +747 | 031,98 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Гібралтар | 34 | 42074 | +5 | 124,96 % | 41421 | +20 | 123,02 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Данія | 5833 | 4830444 | +63 | 082,82 % | 4794155 | +116 | 082,19 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Демократична Республіка Конго | 94981 | 2979005 | +562355 | 003,14 % | 2272532 | +562355 | 002,39 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Джерсі | 106 | 83595 | +41 | 079,24 % | 80755 | +75 | 076,55 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Джибуті | 1017 | 188889 | +12950 | 018,58 % | 148843 | +12959 | 014,64 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Домініка | 72 | 32872 | +7 | 045,44 % | 30474 | +11 | 042,12 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Домініканська Республіка | 11064 | 7236727 | +733 | 065,41 % | 5998771 | +859 | 054,22 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Еквадор | 18176 | 15182320 | +80 | 083,53 % | 14004436 | +134 | 077,05 % | |||
CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Екваторіальна Гвінея | 1495 | 267610 | +2105 | 017,90 % | 208104 | +1342 | 013,92 % | |||
Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Есватіні | 1184 | 387468 | 032,72 % | 336066 | 028,38 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Естонія | 1328 | 863093 | +31 | 064,98 % | 847710 | +35 | 063,82 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Ефіопія | 120632 | 29380780 | +4610289 | 024,36 % | 25902313 | +4610289 | 021,47 % | |||
Covaxin, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Єгипет | 106177 | 48283385 | 045,47 % | 35136269 | 033,09 % | |||||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Ємен | 31134 | 697956 | +4988 | 002,24 % | 446120 | +4716 | 001,43 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Замбія | 19409 | 3240892 | 016,70 % | 4528604 | +69707 | 023,33 % | ||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Зімбабве | 15294 | 6314124 | +908 | 041,29 % | 4624556 | +2128 | 030,24 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Ізраїль | 9326 | 6712397 | +88 | 071,98 % | 6145211 | +160 | 065,89 % | |||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Індонезія | 279282 | 201000560 | +348522 | 071,97 % | 168251795 | +429131 | 060,24 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Індія | 1407014 | 1016506282 | +195274 | 072,25 % | 914479703 | +836814 | 064,99 % | |||
Corbevax, Covaxin, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Ірак | 42019 | 10833447 | +25372 | 025,78 % | 7609777 | +19241 | 018,11 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Іран | 86133 | 64545209 | +12133 | 074,94 % | 57860379 | +16417 | 067,18 % | |||
COVIran Barekat, Covaxin, FAKHRAVAC, Oxford/AstraZeneca, Razi Cov Pars, Sinopharm/Beijing, Soberana02, SpikoGen, Sputnik V | ||||||||||
Ірландія | 5048 | 4090474 | +63 | 081,04 % | 4042544 | +77 | 080,09 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Ісландія | 346 | 309770 | +68 | 089,62 % | 290193 | +153 | 083,96 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Іспанія | 46791 | 41254310 | +4653 | 088,17 % | 40550392 | +11146 | 086,66 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Італія | 60285 | 50803153 | +561 | 084,27 % | 47948889 | +547 | 079,54 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Йорданія | 10405 | 4795888 | 046,09 % | 4523642 | 043,48 % | |||||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Кабо-Верде | 568 | 355377 | +145 | 062,57 % | 307526 | +128 | 054,14 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Казахстан | 19224 | 9523631 | +1090 | 049,54 % | 9306077 | +1990 | 048,41 % | |||
QazVac, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Кайманові Острови | 67 | 61307 | +67 | 091,15 % | 59547 | +105 | 088,54 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Камбоджа | 17180 | 15068135 | +13918 | 087,71 % | 14361140 | +20124 | 083,59 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Камерун | 27861 | 1559801 | +1057 | 005,60 % | 1216589 | +1057 | 004,37 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Канада | 38401 | 32777269 | +993 | 085,36 % | 31448069 | +2390 | 081,89 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Карибські Нідерланди | 27 | 19109 | 071,55 % | 16736 | 062,66 % | |||||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Катар | 2808 | 2646349 | +2960 | 094,25 % | 2646349 | +2960 | 094,25 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Кенія | 56129 | 12641679 | +65082 | 022,52 % | 9326814 | +103584 | 016,62 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Киргизія | 6738 | 1571358 | +152 | 023,32 % | 1321404 | +301 | 019,61 % | |||
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Китай | 1439324 | 1294045000 | 089,91 % | 1260501000 | 087,58 % | |||||
CanSino, IMBCAMS, KCONVAC, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, ZF2001 | ||||||||||
Колумбія | 51963 | 42418509 | +53144 | 081,63 % | 36180137 | +98818 | 069,63 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Коморські острови | 906 | 341302 | 037,65 % | 301218 | 033,23 % | |||||
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Косово | 1796 | 903637 | +10 | 050,32 % | 823746 | +5 | 045,87 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Коста-Рика | 5187 | 4437629 | +6127 | 085,56 % | 4143017 | +11351 | 079,88 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Кот-д'Івуар | 27678 | 8026397 | 029,00 % | 5540193 | 020,02 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Куба | 11313 | 10679168 | +178 | 094,40 % | 9973753 | +234 | 088,16 % | |||
Abdala, Soberana Plus, Soberana02 | ||||||||||
Кувейт | 4396 | 3432854 | +1292 | 078,09 % | 3320935 | +1861 | 075,54 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Кюрасао | 165 | 108280 | +2 | 065,45 % | 99589 | +12 | 060,20 % | |||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Кіпр | 1225 | 668493 | +229 | 054,58 % | 645099 | +123 | 052,67 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Кірибаті | 123 | 80566 | +802 | 065,45 % | 60670 | +2479 | 049,29 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Лаос | 7486 | 5817695 | +2945 | 077,72 % | 5076787 | +10184 | 067,82 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Латвія | 1845 | 1345920 | +5 | 072,96 % | 1305625 | +14 | 070,78 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Лесото | 2176 | 933825 | +151650 | 042,91 % | 735610 | +8082 | 033,80 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Литва | 2647 | 1952388 | +25 | 073,77 % | 1876648 | +23 | 070,90 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Люксембург | 646 | 481281 | +17 | 074,47 % | 462335 | 071,54 % | ||||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Ліберія | 5294 | 1751520 | 033,08 % | 1438154 | 027,16 % | |||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Ліван | 6765 | 2698736 | +2783 | 039,89 % | 2374475 | +2806 | 035,10 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Лівія | 7057 | 2269135 | +6925 | 032,15 % | 1183940 | +4638 | 016,78 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Ліхтенштейн | 38 | 26744 | +1 | 069,74 % | 26429 | +4 | 068,92 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Маврикій | 1276 | 977602 | +419 | 076,62 % | 945000 | +342 | 074,06 % | |||
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Мавританія | 4893 | 1925871 | +1399 | 039,36 % | 1332967 | +954 | 027,24 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Мадагаскар | 29108 | 1290584 | 004,43 % | 1199011 | 004,12 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Макао | 667 | 613720 | +126 | 092,02 % | 586020 | +172 | 087,86 % | |||
Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Македонія | 2083 | 853900 | +4862 | 040,99 % | 837400 | +1061 | 040,20 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Малаві | 20114 | 2047317 | +450710 | 010,18 % | 1590299 | +450710 | 007,91 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Малайзія | 33192 | 28039326 | +607 | 084,48 % | 27276391 | +3130 | 082,18 % | |||
CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Мальдіви | 559 | 398751 | +24 | 071,27 % | 384347 | +73 | 068,70 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Мальта | 444 | 476860 | +9 | 107,43 % | 469780 | +6 | 105,83 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Малі | 21412 | 1781525 | +85562 | 008,32 % | 1304066 | +58707 | 006,09 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Марокко | 37782 | 24946369 | +4552 | 066,03 % | 23429942 | +5158 | 062,01 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Мексика | 131629 | 88336802 | +34601 | 067,11 % | 79947470 | 060,74 % | ||||
CanSino, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Мозамбік | 32998 | 14978771 | 045,39 % | 14098645 | 042,73 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Молдова | 4015 | 1083286 | 026,98 % | 1063425 | +2955 | 026,48 % | ||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Монако | 40 | 26672 | +221 | 067,02 % | 23308 | +497 | 058,57 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Монголія | 3383 | 2272965 | 067,18 % | 2175617 | 064,30 % | |||||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Монтсеррат | 5 | 2044 | +128 | 040,90 % | 1868 | +39 | 037,37 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
М'янма | 55136 | 33004742 | +1659215 | 059,86 % | 27027467 | +917149 | 049,02 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Намібія | 2633 | 496475 | 018,86 % | 426681 | 016,21 % | |||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Науру | 11 | 9464 | +314 | 086,35 % | 8585 | +911 | 078,33 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Непал | 30180 | 22995709 | +96067 | 076,20 % | 20267818 | +18305 | 067,16 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Нова Зеландія | 5002 | 4292747 | +85 | 085,82 % | 4114696 | 082,26 % | ||||
Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Нова Каледонія | 291 | 188411 | +31 | 064,75 % | 180351 | +38 | 061,98 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Норвегія | 5506 | 4341776 | +120 | 078,86 % | 4047158 | +274 | 073,51 % | |||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Нігер | 25951 | 2198758 | +6595 | 008,47 % | 1556817 | +5907 | 006,00 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Нігерія | 216310 | 28340766 | +939145 | 013,10 % | 20986761 | +4168782 | 009,70 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Нідерланди | 17210 | 24715243 | +2525 | 143,61 % | 23205935 | +3264 | 134,84 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Нікарагуа | 6781 | 5938231 | +20878 | 087,57 % | 5503047 | +79275 | 081,15 % | |||
Abdala, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Soberana02, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Німеччина | 84317 | 64700283 | +1418 | 076,73 % | 63347864 | +2646 | 075,13 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Ніуе | 2 | 1650 | 100,12 % | 1417 | 085,98 % | |||||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Об'єднані Арабські Емірати | 10128 | 9991089 | 098,65 % | 9792266 | 096,68 % | |||||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Оман | 5365 | 3266729 | +645 | 060,89 % | 3039478 | +986 | 056,65 % | |||
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||||||||
Острови Кука | 18 | 15033 | +29 | 085,43 % | 14685 | +9 | 083,46 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Острів Мен | 86 | 69560 | +1 | 080,95 % | 67106 | 078,09 % | ||||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Острів Святої Єлени | 6 | 4361 | 071,34 % | 3531 | +3 | 057,76 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Пакистан | 229430 | 137108516 | +69703 | 059,76 % | 126718132 | +165079 | 055,23 % | |||
