Динаміка цін на нерухомість
останнє оновлення: 28.10.2020
Індекс цін на житло — відсотковий показник, що характеризує зміни у часі рівня цін на житлову нерухомість, що є об'єктом купівлі-продажу, при здійсненні операцій з реалізації житла юридичними або фізичними особами.
Індекси цін на житло розраховуються окремо на нове житло (первинний ринок ), і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок ), якщо воно є об'єктом договору купівлі-продажу.
Розрахунок ведеться на підставі товару-представника — квартири з відповідною кількістю кімнат в будинках певного виду
(в залежності від будівельних матеріалів, з яких переважно побудовані зовнішні стіни будівель),
призначеної для продажу на первинному або вторинному ринку житла.
Первинний ринок житла
Загальний індекс цін на житло з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 101,0 96,9 100,0 104,3 102,1
2017 101,1 100,6 100,3 102,3 104,4
2018 102,0 100,9 100,4 101,7 105,1
2019 102,3 102,0 100,3 103,1 107,9
2020 101,4 101,8 101,2 104,5
Однокімнатні квартири з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 101,0 95,8 97,2 106,0 99,7
2017 100,6 100,8 100,3 104,2 106,0
2018 101,8 100,3 100,3 101,3 103,7
2019 102,3 100,8 100,5 103,6 107,4
2020 101,7 102,1 101,6 105,5
Двокімнатні квартири з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 100,9 98,0 101,1 105,2 105,2
2017 101,0 100,6 100,4 101,4 103,4
2018 102,2 101,1 100,5 101,1 105,0
2019 102,0 102,9 100,2 102,8 108,1
2020 100,4 102,1 100,5 103,0
Трикімнатні квартири з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 101,0 96,9 103,0 99,5 100,3
2017 102,6 100,0 100,2 100,3 103,1
2018 101,6 102,1 100,6 103,6 108,1
2019 103,0 103,3 100,0 102,5 109,1
2020 103,1 100,3 102,0 105,5
Нижче наведено графік, що показує динаміку зміни індексу цін на первинному ринку житла в Україні за останні роки (зростаючим підсумком):
Вторинний ринок житла
Загальний індекс цін на житло з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 104,2 95,4 104,9 99,2 103,4
2017 102,6 100,4 100,6 102,5 106,2
2018 100,7 98,9 102,8 105,5 108,0
2019 102,8 101,8 101,3 102,7 108,9
2020 103,6 101,5 102,4 107,7
Однокімнатні квартири з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 107,4 96,8 104,7 102,3 111,4
2017 104,2 101,0 101,1 102,6 109,2
2018 101,1 100,3 100,8 104,6 106,9
2019 101,8 103,3 101,7 103,9 111,1
2020 103,9 102,5 101,1 107,7
Двокімнатні квартири з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 104,9 91,3 104,6 100,0 100,2
2017 102,0 100,0 100,3 103,7 106,1
2018 100,6 98,1 104,1 105,9 108,8
2019 103,5 100,7 101,8 103,5 109,8
2020 103,4 100,8 103,1 107,5
Трикімнатні квартири з 2016 по 2020 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 100,9 99,5 105,4 96,0 101,6
2017 102,1 100,3 100,5 100,9 103,8
2018 100,3 98,7 103,0 106,0 108,1
2019 102,8 101,9 100,4 100,7 105,9
2020 103,6 101,4 102,6 107,8
Нижче наведено графік, що показує динаміку зміни індексу цін на вторинному ринку житла в Україні за останні роки (зростаючим підсумком):