Курси валют на index.minfin.com.ua
У неділю, 27.09.2026, середні курси обміну банків України стабілізувалися. О 11:00 середні курси купівлі / продажу склали: USD – 44,5911 / 45,1074 грн. за долар, EUR – 50,9053 / 51,5546 грн. за євро, PLN – 11,4055 / 11,8727 грн. за злотий.
Україна
Національний банк України
| Валюта | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,8414 | ||
| EUR | Євро | 51,1358 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,4220 | ||
| PLN | польський злотий | 11,6972 | ||
- Див. усі курси НБУ
| метал | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XAU | Золото | 1 Oz | 193022,1800 | ||
| XAG | Срібло | 1 Oz | 2905,2400 | ||
| XPT | Платина | 1 Oz | 79751,6400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
- Див. також:
Офіційний курс НБУ для валют 2-ї групи (що встановлюється щомісяця) на 01.03.2025
Міжбанківський валютний ринок
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,6700 | 44,7000 | ||
| EUR | Євро | 50,9416 | 50,9535 | ||
інформація на 25.09.2026, 17:00
- Див. міжбанк докладніше
| Валюта | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,9348 | ||
інформація на 25.09.2026, 13:00
Комерційні банки України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,5911 | 45,1074 | ||
| EUR | Євро | 50,9053 | 51,5546 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 58,4273 | 60,2318 | ||
| PLN | польський злотий | 11,4055 | 11,8727 | ||
інформація на 27.09.2026, 11:00
- Див. больше курсов обмена
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,5847 | 45,0075 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,4000 | 45,0000 | ||
| EUR | Євро | 50,4500 | 51,4500 | ||
інформація на 27.09.2026, 18:00
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,5500 | 45,0451 | ||
| EUR | Євро | 50,7900 | 51,5464 | ||
інформація на 27.09.2026, 18:00
Платіжні картки
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,9729 | 44,9729 | ||
| EUR | Євро | 51,1162 | 51,3275 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,3868 | 59,6700 | ||
| PLN | польський злотий | 11,6396 | 11,7441 | ||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 44,8414 | 44,8414 | ||
| EUR | Євро | 50,9354 | 51,1730 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,1951 | 59,4955 | ||
| PLN | польський злотий | 11,6055 | 11,7098 | ||
Міжнародний валютний ринок
| Валюта | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | Євро | 1,1391 | ||
| GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3251 | ||
| CHF | 1 | швейцарський франк | 1,2073 | ||
| JPY | 100 | японських єн | 0,6358 | ||
інформація на 26.09.2026, 00:31 GMT
| Валюта | Курс (Zł) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 3,8404 | ||
| EUR | Євро | 4,3750 | ||
| UAH | українська гривня | 0,0855 | ||
- Див. усі курси NB Polski
Дорогоцінні метали
| Валюта | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 1 Oz | 4261,0500 | ||
| EUR | Євро | 1 Oz | 3737,7900 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3216,6700 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 25.09.2026, 15:00 GMT
| Валюта | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 1 Oz | 65,0150 | ||
| EUR | Євро | 1 Oz | 57,0400 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 49,0900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 25.09.2026, 12:00 GMT
| Валюта | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 1 Oz | 1768,8000 | ||
| EUR | Євро | 1 Oz | 1551,4100 | ||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1334,2100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 25.09.2026, 10:30 GMT
- Курси валют на index.minfin.com.ua
- показати всі курси валют