Курси конвертації за платіжними картками
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 12,1273 | 12,1329 | ||||
| ALL | албанський лек | 0,5600 | 0,5643 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,1214 | 0,1231 | ||||
| AUD | австралійський долар | 31,8379 | 32,0294 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 26,2078 | 26,2078 | ||||
| BRL | бразильський реал | 8,6778 | 8,7854 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 14,5689 | 14,5689 | ||||
| CAD | канадський долар | 32,0828 | 32,2429 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 54,5128 | 54,8550 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 6,6385 | 6,6418 | ||||
| CZK | чеська крона | 2,1229 | 2,1410 | ||||
| DKK | данська крона | 6,8957 | 6,9310 | ||||
| DZD | алжирський динар | 0,3346 | 0,3346 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 0,8666 | 0,8690 | ||||
| EUR | Євро | 51,5393 | 51,7710 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 60,0535 | 60,3163 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 16,9340 | 17,3292 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 5,6800 | 5,6831 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1412 | 0,1427 | ||||
| IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0,0025 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 14,5694 | 14,7328 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,4650 | 0,4664 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,3699 | 0,3707 | ||||
| JOD | іорданський динар | 62,7512 | 62,9285 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2881 | 0,2908 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,5121 | 0,5121 | ||||
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0334 | 0,0334 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0988 | 0,0989 | ||||
| MDL | молдовський лей | 2,5933 | 2,5933 | ||||
| MKD | македонський денар | 0,8416 | 0,8416 | ||||
| MVR | мальдівська руфія | 2,8744 | 2,8893 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 2,6253 | 2,6329 | ||||
| NOK | норвезька крона | 4,7704 | 4,8182 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 25,8053 | 26,0057 | ||||
| PLN | польський злотий | 11,9044 | 11,9832 | ||||
| RON | новий румунський лей | 9,8001 | 9,8606 | ||||
| RSD | сербський динар | 0,4400 | 0,4408 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,5263 | 0,5308 | ||||
| SAR | саудівський ріал | 11,8604 | 11,8657 | ||||
| SEK | шведська крона | 4,5788 | 4,6155 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 35,0814 | 35,2144 | ||||
| THB | таїландський бат | 1,3407 | 1,3526 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 4,8155 | 4,8155 | ||||
| TMT | туркменський манат | 12,7624 | 12,7624 | ||||
| TND | туніський динар | 15,2632 | 15,3157 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 0,9156 | 0,9202 | ||||
| TWD | тайванський долар | 1,4086 | 1,4099 | ||||
| USD | долар США | 44,5534 | 44,5534 | ||||
| UZS | узбецький сум | 0,0038 | 0,0038 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,7439 | 2,7701 | ||||
- без урахування % комісії банку за процесінг
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 12,1259 | 12,1312 | ||||
| AUD | австралійський долар | 31,8432 | 32,0258 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 26,2049 | 26,2049 | ||||
| CAD | канадський долар | 32,0791 | 32,2767 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 54,5134 | 54,9301 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 6,6392 | 6,6430 | ||||
| CZK | чеська крона | 2,1227 | 2,1391 | ||||
| DKK | данська крона | 6,8951 | 6,9315 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 0,8672 | 0,8689 | ||||
| EUR | Євро | 51,5336 | 51,8096 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 60,0467 | 60,3095 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 17,3272 | 17,3272 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1411 | 0,1427 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 14,5678 | 14,7311 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2881 | 0,2907 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0987 | 0,0989 | ||||
| MDL | молдовський лей | 2,5814 | 2,5897 | ||||
| NOK | норвезька крона | 4,7699 | 4,8260 | ||||
| PLN | польський злотий | 11,9034 | 11,9818 | ||||
| RON | новий румунський лей | 9,7990 | 9,8689 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,5262 | 0,5307 | ||||
| SEK | шведська крона | 4,5792 | 4,6149 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 0,9132 | 0,9223 | ||||
| USD | долар США | 44,5484 | 44,5483 | ||||
- без урахування % комісії банку за процесінг