Індекс цін на житло
останнє оновлення: 06.09.2024
Індекс цін на житло — відсотковий показник, що характеризує зміни у часі рівня цін на житлову нерухомість, що є об'єктом купівлі-продажу, при здійсненні операцій з реалізації житла юридичними або фізичними особами.
Індекси цін на житло розраховуються окремо на нове житло (первинний ринок ), і на житло, яке було в експлуатації (вторинний ринок ), якщо воно є об'єктом договору купівлі-продажу.
Розрахунок ведеться на підставі товару-представника — квартири з відповідною кількістю кімнат в будинках певного виду
(в залежності від будівельних матеріалів, з яких переважно побудовані зовнішні стіни будівель),
призначеної для продажу на первинному або вторинному ринку житла.
Первинний ринок житла
Загальний індекс цін на житло з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 101,0 96,9 100,0 104,3 102,1
2017 101,1 100,6 100,3 102,3 104,4
2018 102,0 100,9 100,4 101,7 105,1
2019 102,3 102,0 100,3 103,1 107,9
2020 101,4 101,8 101,2 101,6 106,1
2021 104,9 104,6 102,5 103,8 116,7
2022 104,9 102,8 102,0 102,5 112,7
2023 102,2 104,7 104,5 102,5 114,6
2024 105,2 102,1 107,4
Однокімнатні квартири з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 101,0 95,8 97,2 106,0 99,7
2017 100,6 100,8 100,3 104,2 106,0
2018 101,8 100,3 100,3 101,3 103,7
2019 102,3 100,8 100,5 103,6 107,4
2020 101,7 102,1 101,6 101,6 107,2
2021 105,1 104,0 102,6 103,4 116,0
2022 105,3 101,6 102,4 103,7 113,6
2023 103,5 104,0 103,6 102,5 114,3
2024 105,2 102,0 107,3
Двокімнатні квартири з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 100,9 98,0 101,1 105,2 105,2
2017 101,0 100,6 100,4 101,4 103,4
2018 102,2 101,1 100,5 101,1 105,0
2019 102,0 102,9 100,2 102,8 108,1
2020 100,4 102,1 100,5 101,4 104,5
2021 103,7 105,2 102,5 104,2 116,5
2022 104,5 103,8 101,9 101,0 111,6
2023 100,9 105,5 104,9 102,1 114,0
2024 105,3 102,2 107,6
Трикімнатні квартири з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 101,0 96,9 103,0 99,5 100,3
2017 102,6 100,0 100,2 100,3 103,1
2018 101,6 102,1 100,6 103,6 108,1
2019 103,0 103,3 100,0 102,5 109,1
2020 103,1 100,3 102,0 102,1 107,7
2021 106,9 104,4 102,1 103,9 118,4
2022 104,7 103,9 101,3 102,4 112,8
2023 101,8 105,0 106,0 103,4 117,2
2024 104,9 102,0 107,0
Нижче наведено графік, що показує динаміку зміни індексу цін на первинному ринку житла в Україні за останні роки (зростаючим підсумком):
1-кімн. 2-кімн. 3-кімн.
12.2015 03.2016 06.2016 09.2016 12.2016 03.2017 06.2017 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 12.2018 03.2019 06.2019 09.2019 12.2019 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.2022 09.2022 12.2022 03.2023 06.2023 09.2023 12.2023 03.2024 06.2024
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
%
Загальний індекс цін Однокімнатні квартири Двокімнатні квартири Трикімнатні квартири
Вторинний ринок житла
Загальний індекс цін на житло з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 104,2 95,4 104,9 99,2 103,4
2017 102,6 100,4 100,6 102,5 106,2
2018 100,7 98,9 102,8 105,5 108,0
2019 102,8 101,8 101,3 102,7 108,9
2020 103,6 101,5 102,4 101,9 109,7
2021 106,1 103,6 104,5 103,1 118,4
2022 102,0 101,1 105,5 102,4 111,4
2023 103,0 103,9 106,9 102,3 117,0
2024 106,0 99,7 105,7
Однокімнатні квартири з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 107,4 96,8 104,7 102,3 111,4
2017 104,2 101,0 101,1 102,6 109,2
2018 101,1 100,3 100,8 104,6 106,9
2019 101,8 103,3 101,7 103,9 111,1
2020 103,9 102,5 101,1 102,0 109,8
2021 106,2 103,0 105,3 102,4 117,9
2022 101,5 100,9 107,4 101,1 111,2
2023 102,0 105,3 105,1 102,3 115,5
2024 106,1 99,6 105,7
Двокімнатні квартири з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 104,9 91,3 104,6 100,0 100,2
2017 102,0 100,0 100,3 103,7 106,1
2018 100,6 98,1 104,1 105,9 108,8
2019 103,5 100,7 101,8 103,5 109,8
2020 103,4 100,8 103,1 102,4 110,0
2021 106,3 103,8 104,8 102,3 118,3
2022 103,0 100,4 107,5 101,9 113,3
2023 103,0 104,5 107,5 102,5 118,6
2024 106,2 99,9 106,1
Трикімнатні квартири з 2016 по 2024 рр. (%)
I квартал кв. II квартал кв. III квартал кв. IV квартал кв. За рік
2016 100,9 99,5 105,4 96,0 101,6
2017 102,1 100,3 100,5 100,9 103,8
2018 100,3 98,7 103,0 106,0 108,1
2019 102,8 101,9 100,4 100,7 105,9
2020 103,6 101,4 102,6 101,5 109,4
2021 105,9 103,9 103,7 104,5 119,2
2022 101,3 101,9 101,9 103,9 109,3
2023 103,7 102,2 107,6 102,2 116,5
2024 105,9 99,7 105,6
Нижче наведено графік, що показує динаміку зміни індексу цін на вторинному ринку житла в Україні за останні роки (зростаючим підсумком):
1-кімн. 2-кімн. 3-кімн.
12.2015 03.2016 06.2016 09.2016 12.2016 03.2017 06.2017 09.2017 12.2017 03.2018 06.2018 09.2018 12.2018 03.2019 06.2019 09.2019 12.2019 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.2022 09.2022 12.2022 03.2023 06.2023 09.2023 12.2023 03.2024 06.2024
85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255
%
Загальний індекс цін Однокімнатні квартири Двокімнатні квартири Трикімнатні квартири