- Індекси»
- Коронавірус»
- Коронавірус по країнах»
- Зараження та тестування
Коронавірус: статистика по зараженням та тестуванню
останнє оновлення: 10.05.2024 15:16
Тут подано інформацію щодо кількості тестів на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в різних країнах світу, а також про відсотки інфікування в цих країнах. Дані доступні для тих країн, які повідомляють відповідну статистику. В окремому розділі надано також інформацію про вакцинацію населення від COVID-19 в різних країнах.
Усього | 7944814,0 | 704753890 | 8,87 % | 5839653,8 |
Країна | Населення (тис.) | Інфікованих | Зроблено тестів (тис.) | |
---|---|---|---|---|
Австралія | 26068,8 | 11853144 | 45,47 % | 81916,6 |
Австрія | 9066,7 | 6081287 | 67,07 % | 211273,5 |
Азербайджан | 10300,2 | 835234 | 8,11 % | 7748,1 |
Албанія | 2866,4 | 334863 | 11,68 % | 1941,0 |
Алжир | 45350,1 | 272010 | 0,60 % | 231,0 |
Ангола | 35027,3 | 107327 | 0,31 % | 1499,8 |
Ангілья | 15,2 | 3904 | 25,63 % | 51,4 |
Андорра | 77,5 | 48015 | 61,98 % | 249,8 |
Антигуа і Барбуда | 99,5 | 9106 | 9,15 % | 18,9 |
Аргентина | 46010,2 | 10128845 | 22,01 % | 35716,1 |
Аруба | 107,6 | 44224 | 41,10 % | 177,9 |
Афганістан | 40754,4 | 234174 | 0,57 % | 1390,7 |
Багамські Острови | 400,5 | 38084 | 9,51 % | 257,8 |
Бангладеш | 167885,7 | 2049377 | 1,22 % | 15254,4 |
Барбадос | 288,0 | 110578 | 38,39 % | 814,2 |
Бахрейн | 1784,0 | 729549 | 40,89 % | 10948,5 |
Бельгія | 11668,3 | 4861695 | 41,67 % | 37454,2 |
Беліз | 412,2 | 71409 | 17,32 % | 576,0 |
Бенін | 12784,7 | 28036 | 0,22 % | 604,3 |
Бермудські Острови | 61,9 | 18860 | 30,45 % | 1029,6 |
Болгарія | 6844,6 | 1339851 | 19,58 % | 11671,0 |
Болівія | 11992,7 | 1212131 | 10,11 % | 2710,3 |
Боснія і Герцеговина | 3249,3 | 403615 | 12,42 % | 1884,7 |
Ботсвана | 2441,2 | 330638 | 13,54 % | 2026,9 |
Бразилія | 215353,6 | 38743918 | 17,99 % | 63776,2 |
Британськи Віргінські Острови | 30,6 | 7392 | 24,16 % | 107,3 |
Бруней | 445,4 | 343719 | 77,17 % | 717,8 |
Буркіна-Фасо | 22102,8 | 22114 | 0,10 % | 249,0 |
Бурунді | 12624,8 | 54721 | 0,43 % | 345,7 |
Бутан | 787,9 | 62697 | 7,96 % | 2303,7 |
Білорусь | 9432,8 | 994037 | 10,54 % | 13646,6 |
Вануату | 321,8 | 12019 | 3,73 % | 25,0 |
Ватикан | 0,8 | 29 | 3,63 % | - |
Велика Британія | 68497,9 | 24910387 | 36,37 % | 522526,5 |
Венесуела | 29267,0 | 552695 | 1,89 % | 3359,0 |
Волліс і Футуна | 11,0 | 3550 | 32,33 % | 20,5 |
В'єтнам | 98953,5 | 11625195 | 11,75 % | 85826,5 |
Вірменія | 2972,0 | 451831 | 15,20 % | 3242,9 |
Габон | 2331,5 | 49051 | 2,10 % | 1621,9 |
Гамбія | 2558,5 | 12626 | 0,49 % | 155,7 |
Гана | 32395,5 | 171889 | 0,53 % | 2541,6 |
Гаяна | 794,0 | 74137 | 9,34 % | 733,2 |
Гаїті | 11680,3 | 34667 | 0,30 % | 132,4 |
Гваделупа | 399,8 | 203235 | 50,83 % | 938,0 |
Гватемала | 18584,0 | 1291293 | 6,95 % | 7593,8 |
Гвіана | 314,2 | 98041 | 31,21 % | 651,3 |
Гвінея | 13865,7 | 38572 | 0,28 % | 660,1 |
Гвінея-Бісау | 2063,4 | 9614 | 0,47 % | 145,2 |
Гондурас | 10221,2 | 474590 | 4,64 % | 1660,7 |
Гонконг | 7604,3 | 2937609 | 38,63 % | 76127,7 |
Гренада | 113,5 | 19693 | 17,35 % | 183,0 |
Гренландія | 57,0 | 11971 | 21,01 % | 164,9 |
Греція | 10316,6 | 6101379 | 59,14 % | 102228,4 |
Грузія | 3968,7 | 1861665 | 46,91 % | 16920,1 |
Гібралтар | 33,7 | 20550 | 60,97 % | 534,3 |
Данія | 5835,0 | 3183756 | 54,56 % | 129333,1 |
Демократична Республіка Конго | 95240,8 | 99338 | 0,10 % | 846,7 |
Джибуті | 1016,1 | 15690 | 1,54 % | 305,9 |
Домініка | 72,3 | 16038 | 22,17 % | 229,3 |
Домініканська Республіка | 11056,4 | 675890 | 6,11 % | 3740,9 |
Еквадор | 18113,4 | 1070188 | 5,91 % | 3082,4 |
Екваторіальна Гвінея | 1496,7 | 17229 | 1,15 % | 365,7 |
Еритрея | 3662,2 | 10189 | 0,28 % | 23,7 |
Есватіні | 1184,8 | 75191 | 6,35 % | 1048,7 |
Естонія | 1321,9 | 628070 | 47,51 % | 6968,1 |
Ефіопія | 120812,7 | 501157 | 0,41 % | 5565,3 |
Єгипет | 106156,7 | 516023 | 0,49 % | 3693,4 |
Ємен | 31154,9 | 11945 | 0,04 % | 329,6 |
Замбія | 19470,2 | 349304 | 1,79 % | 4113,0 |
Західна Сахара | 626,2 | 10 | 0,00 % | - |
Зімбабве | 15331,4 | 266359 | 1,74 % | 2525,8 |
Ізраїль | 9326,0 | 4841772 | 51,92 % | 41373,4 |
Індонезія | 279134,5 | 6829221 | 2,45 % | 114158,9 |
Індія | 1406631,8 | 45035393 | 3,20 % | 935879,5 |
Ірак | 42165,0 | 2465545 | 5,85 % | 19544,5 |
Іран | 86022,8 | 7627186 | 8,87 % | 57320,3 |
Ірландія | 5020,2 | 1734582 | 34,55 % | 13083,4 |
Ісландія | 345,4 | 209906 | 60,77 % | 1996,4 |
Іспанія | 46719,1 | 13914811 | 29,78 % | 471036,3 |
Італія | 60262,8 | 26723249 | 44,34 % | 281126,4 |
Йорданія | 10300,9 | 1746997 | 16,96 % | 17201,9 |
Кабо-Верде | 567,7 | 64477 | 11,36 % | 401,6 |
Казахстан | 19205,0 | 1411831 | 7,35 % | 11575,0 |
Кайманові Острови | 67,3 | 31472 | 46,78 % | 222,8 |
Камбоджа | 17168,6 | 139103 | 0,81 % | 3091,4 |
Камерун | 27911,5 | 125379 | 0,45 % | 1751,8 |
Канада | 38388,4 | 4946090 | 12,88 % | 66572,8 |
Карибські Нідерланди | 26,6 | 11682 | 43,84 % | 30,1 |
Катар | 2979,9 | 514524 | 17,27 % | 4065,4 |
Кенія | 56215,2 | 344130 | 0,61 % | 3967,1 |
Киргизія | 6728,3 | 206897 | 3,08 % | 1907,2 |
Китай | 1448471,4 | 503302 | 0,03 % | 160000,0 |
Колумбія | 51512,8 | 6400173 | 12,42 % | 36951,5 |
Коморські острови | 907,4 | 9109 | 1,00 % | - |
Коста-Рика | 5182,4 | 1238883 | 23,91 % | 4659,8 |
Кот-д'Івуар | 27742,3 | 88384 | 0,32 % | 1690,9 |
Куба | 11305,7 | 1115251 | 9,86 % | 14402,7 |
Кувейт | 4380,3 | 667158 | 15,23 % | 8455,7 |
Кюрасао | 165,5 | 45986 | 27,78 % | 496,7 |
Кіпр | 1223,4 | 681110 | 55,67 % | 9640,1 |
Кірибаті | 123,4 | 5085 | 4,12 % | - |
Лаос | 7481,0 | 218970 | 2,93 % | 1233,2 |
Латвія | 1848,8 | 982505 | 53,14 % | 7885,8 |
Лесото | 2175,7 | 36138 | 1,66 % | 431,2 |
Литва | 2661,7 | 1397806 | 52,52 % | 10540,4 |
Люксембург | 642,4 | 391232 | 60,90 % | 4587,1 |
Ліберія | 5305,1 | 8090 | 0,15 % | 139,8 |
Ліван | 6684,8 | 1243838 | 18,61 % | 4795,6 |
Лівія | 7040,7 | 507274 | 7,20 % | 2483,8 |
Ліхтенштейн | 38,4 | 21574 | 56,20 % | 112,5 |
Маврикій | 1274,7 | 43025 | 3,38 % | 358,7 |
Мавританія | 4902,0 | 63848 | 1,30 % | 1010,0 |
Мадагаскар | 29178,1 | 68486 | 0,23 % | 531,3 |
Майотта | 286,3 | 42027 | 14,68 % | 176,9 |
Макао | 667,5 | 27673 | 4,15 % | 7,9 |
Македонія | 2081,3 | 350567 | 16,84 % | 2226,2 |
Малаві | 20180,8 | 89535 | 0,44 % | 624,8 |
Малайзія | 33181,1 | 5278406 | 15,91 % | 68580,9 |
Мальдіви | 541,0 | 186694 | 34,51 % | 2213,8 |
Мальта | 444,0 | 121420 | 27,34 % | 2170,6 |
Малі | 21473,8 | 33164 | 0,15 % | 804,9 |
Марокко | 37772,8 | 1278992 | 3,39 % | 13001,0 |
Мартиніка | 374,1 | 230354 | 61,58 % | 828,9 |
Маршаллові Острови | 60,1 | 16138 | 26,87 % | - |
Мексика | 131562,8 | 7702809 | 5,85 % | 20013,8 |
Мозамбік | 33089,5 | 233731 | 0,71 % | 1371,1 |
Молдова | 4013,2 | 635145 | 15,83 % | 3216,3 |
Монако | 39,8 | 17181 | 43,19 % | 78,6 |
Монголія | 3378,1 | 1011496 | 29,94 % | 4030,0 |
Монтсеррат | 5,0 | 1403 | 28,26 % | 17,8 |
М'янма | 55227,1 | 641873 | 1,16 % | 11711,5 |
Мікронезія | 117,5 | 26547 | 22,60 % | 82,4 |
Намібія | 2633,9 | 172389 | 6,55 % | 1062,7 |
Науру | 10,9 | 5393 | 49,46 % | 20,5 |
Непал | 30225,6 | 1003450 | 3,32 % | 6047,8 |
Нова Зеландія | 4898,2 | 2621111 | 53,51 % | 7768,6 |
Нова Каледонія | 290,9 | 80064 | 27,52 % | 99,0 |
Норвегія | 5511,4 | 1509732 | 27,39 % | 11002,4 |
Нормандські острови | 176,5 | 101717 | 57,64 % | 1252,8 |
Нігер | 26083,7 | 9931 | 0,04 % | 254,5 |
Нігерія | 216746,9 | 267188 | 0,12 % | 5709,0 |
Нідерланди | 17211,4 | 8635786 | 50,17 % | 25984,4 |
Нікарагуа | 6779,1 | 18491 | 0,27 % | - |
Німеччина | 83883,6 | 38828995 | 46,29 % | 122332,4 |
Ніуе | 1,6 | 1059 | 65,29 % | - |
Об'єднані Арабські Емірати | 10081,8 | 1067030 | 10,58 % | 200732,3 |
Оман | 5324,0 | 399449 | 7,50 % | 25000,0 |
Острови Кука | 17,6 | 7203 | 40,99 % | 19,7 |
Острів Мен | 85,7 | 38008 | 44,33 % | 150,8 |
Острів Святої Єлени | 6,1 | 2166 | 35,42 % | - |
Пакистан | 229489,0 | 1581936 | 0,69 % | 30589,2 |
Палау | 18,2 | 6290 | 34,50 % | 71,4 |
Палестина | 5345,5 | 621008 | 11,62 % | 3078,5 |
Панама | 4447,0 | 1059893 | 23,83 % | 7882,6 |
Папуа-Нова Гвінея | 9292,2 | 46864 | 0,50 % | 249,1 |
Парагвай | 7305,8 | 837602 | 11,46 % | 2657,5 |
Перу | 33684,2 | 4572667 | 13,58 % | 39010,2 |
Польща | 37739,8 | 6661991 | 17,65 % | 39323,7 |
Португалія | 10140,6 | 5643062 | 55,65 % | 46139,5 |
Південна Корея | 51329,9 | 34571873 | 67,35 % | 15804,1 |
Південний Судан | 11618,5 | 18819 | 0,16 % | 410,3 |
Південноафриканська Республіка | 60756,1 | 4076463 | 6,71 % | 26795,1 |
Північна Корея | 25990,7 | 4772813 | 18,36 % | - |
Республіка Конго | 5797,8 | 25375 | 0,44 % | 347,8 |
Реюньйон | 908,1 | 494595 | 54,47 % | 1603,7 |
Росія | 145805,9 | 24124215 | 16,55 % | 273400,0 |
Руанда | 13600,5 | 133518 | 0,98 % | 6022,0 |
Румунія | 19031,3 | 3529735 | 18,55 % | 28758,7 |
США | 334805,3 | 111820082 | 33,40 % | - |
Сальвадор | 6550,4 | 201855 | 3,08 % | 2610,1 |
Самоа | 202,2 | 17006 | 8,41 % | 187,4 |
Сан-Марино | 34,1 | 26185 | 76,82 % | 196,9 |
Сан-Томе і Принсіпі | 227,7 | 6778 | 2,98 % | 29,6 |
Саудівська Аравія | 35844,9 | 841469 | 2,35 % | 45481,7 |
Сейшельські острови | 99,4 | 51220 | 51,52 % | - |
Сен-Бартельмі | 9,9 | 5507 | 55,37 % | 78,6 |
Сен-Мартен | 39,7 | 12324 | 31,02 % | 112,4 |
Сен-П'єр і Мікелон | 5,8 | 3452 | 59,94 % | 25,4 |
Сенегал | 17653,7 | 89053 | 0,50 % | 1146,5 |
Сент-Вінсент і Гренадини | 111,6 | 9674 | 8,67 % | 114,2 |
Сент-Кіттс і Невіс | 53,9 | 6607 | 12,26 % | 127,0 |
Сент-Люсія | 185,1 | 30215 | 16,32 % | 211,0 |
Сербія | 8653,0 | 2615054 | 30,22 % | 13463,7 |
Сирія | 19364,8 | 57743 | 0,30 % | 146,3 |
Словаччина | 5460,2 | 1877605 | 34,39 % | 7448,8 |
Словенія | 2078,0 | 1356546 | 65,28 % | 2847,7 |
Соломонові Острови | 721,2 | 25954 | 3,60 % | - |
Сомалі | 16841,8 | 27334 | 0,16 % | 400,5 |
Судан | 45992,0 | 63993 | 0,14 % | 562,9 |
Суринам | 596,8 | 82588 | 13,84 % | 242,2 |
Східний Тимор | 1369,4 | 23460 | 1,71 % | 278,5 |
Сьєрра-Леоне | 8306,4 | 7779 | 0,09 % | 260,0 |
Сінгапур | 5943,5 | 3006155 | 50,58 % | 24756,7 |
Сінт-Мартен | 44,0 | 11051 | 25,14 % | 62,1 |
Таджикистан | 9957,5 | 17786 | 0,18 % | - |
Тайвань | 23888,6 | 10241523 | 42,87 % | 30742,3 |
Танзанія | 63298,6 | 43223 | 0,07 % | - |
Таїланд | 70078,2 | 4770149 | 6,81 % | 17273,5 |
Теркс і Кайкос | 39,7 | 6752 | 16,99 % | 616,8 |
Того | 8680,8 | 39572 | 0,46 % | 815,2 |
Токелау | 1,4 | 80 | 5,81 % | - |
Тонга | 107,7 | 16950 | 15,73 % | 535,0 |
Тринідад і Тобаго | 1406,6 | 191496 | 13,61 % | 913,3 |
Тувалу | 12,1 | 2943 | 24,39 % | - |
Туніс | 12046,7 | 1153361 | 9,57 % | 5013,4 |
Туреччина | 85562,0 | 17232066 | 20,14 % | 162743,4 |
Уганда | 48432,9 | 172149 | 0,36 % | 3012,4 |
Угорщина | 9606,3 | 2230232 | 23,22 % | 11394,6 |
Узбекистан | 34382,1 | 253662 | 0,74 % | 1377,9 |
Україна | 43192,1 | 5557995 | 12,87 % | 32603,8 |
Уругвай | 3496,0 | 1041111 | 29,78 % | 6114,8 |
Фарерські острови | 49,2 | 34658 | 70,40 % | 778,0 |
Фолклендські Острови | 3,5 | 1930 | 54,54 % | 8,6 |
Французька Полінезія | 284,2 | 79254 | 27,89 % | - |
Франція | 65584,5 | 40138560 | 61,20 % | 271490,2 |
Фіджі | 909,5 | 69117 | 7,60 % | 672,9 |
Філіппіни | 112509,0 | 4140383 | 3,68 % | 36102,7 |
Фінляндія | 5555,0 | 1516117 | 27,29 % | 12109,0 |
Хорватія | 4059,3 | 1309728 | 32,26 % | 5660,1 |
Центральноафриканська Республіка | 5016,7 | 15440 | 0,31 % | 81,3 |
Чад | 17413,6 | 7701 | 0,04 % | 191,3 |
Чехія | 10736,8 | 4759041 | 44,32 % | 57834,2 |
Чилі | 19250,2 | 5384853 | 27,97 % | 50382,1 |
Чорногорія | 628,0 | 296542 | 47,22 % | 2769,3 |
Швейцарія | 8773,6 | 4453053 | 50,75 % | 23833,5 |
Швеція | 10219,0 | 2754129 | 26,95 % | 19500,9 |
Шрі-Ланка | 21575,8 | 672754 | 3,12 % | 6486,1 |
Ямайка | 2985,1 | 156869 | 5,26 % | 1184,0 |
Японія | 125584,8 | 33803572 | 26,92 % | 100414,9 |
[поза територіями] * | - | 721 | - | |
Усього | 7944814,0 | 704753890 | 8,87 % | 5839653,8 |
- "поза територіями" стосується 721 захворівших пасажирів, що залишилися на круїзних судах (Diamond Princess та ще трохи на MS Zaandam)
- За інформацією: https://www.worldometers.info/...
- Див. також:
- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/
- Коронавірус: статистика по країнах
- Коронавірус: статистика по зараженням та тестуванню
- Карта заражень COVID-19 по країнам світу
- Коронавірус в Україні
- Вакцинація від коронавірусу в світі
- Кількість вакцинацій від коронавірусу
- Вакцинація від коронавірусу в Україні
- Вакцини від коронавірусу