Курси конвертації за платіжними картками
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 12,1063 | 12,1112 | ||||
| ALL | албанський лек | 0,5398 | 0,5439 | ||||
| AMD | вiрменський драм | 0,1205 | 0,1215 | ||||
| AUD | австралійський долар | 30,7775 | 30,9064 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 26,1624 | 26,1624 | ||||
| BRL | бразильський реал | 8,6254 | 8,7007 | ||||
| BYN | білоруський рубль | 15,5473 | 15,5473 | ||||
| CAD | канадський долар | 31,3389 | 31,4296 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 54,8950 | 55,2428 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 6,5417 | 6,5449 | ||||
| CZK | чеська крона | 2,0873 | 2,1011 | ||||
| DKK | данська крона | 6,7908 | 6,8128 | ||||
| DZD | алжирський динар | 0,3343 | 0,3343 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 0,8936 | 0,8961 | ||||
| EUR | Євро | 50,7561 | 50,9295 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,4823 | 59,7447 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 16,7203 | 17,1062 | ||||
| HKD | гонконгівський долар | 5,6722 | 5,6766 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1406 | 0,1428 | ||||
| IDR | індонезійська рупія | 0,0024 | 0,0024 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 14,6149 | 14,7859 | ||||
| INR | індійська рупія | 0,4652 | 0,4668 | ||||
| ISK | ісландська крона | 0,3544 | 0,3552 | ||||
| JOD | іорданський динар | 62,6423 | 62,8193 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2733 | 0,2742 | ||||
| KGS | киргизький сом | 0,5086 | 0,5086 | ||||
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0297 | 0,0297 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0952 | 0,0954 | ||||
| MDL | молдовський лей | 2,5590 | 2,5590 | ||||
| MKD | македонський денар | 0,8251 | 0,8251 | ||||
| MVR | мальдівська руфія | 2,8694 | 2,8843 | ||||
| MXN | мексиканське песо | 2,5364 | 2,5383 | ||||
| NOK | норвезька крона | 4,5342 | 4,5875 | ||||
| NZD | новозеландський долар | 25,2713 | 25,6449 | ||||
| PLN | польський злотий | 11,7274 | 11,8284 | ||||
| RON | новий румунський лей | 9,6889 | 9,7354 | ||||
| RSD | сербський динар | 0,4329 | 0,4342 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,5802 | 0,5864 | ||||
| SAR | саудівський ріал | 11,8414 | 11,8486 | ||||
| SEK | шведська крона | 4,5719 | 4,6110 | ||||
| SGD | сінгапурський долар | 34,3471 | 34,4509 | ||||
| THB | таїландський бат | 1,3245 | 1,3352 | ||||
| TJS | таджицький сомоні | 4,8115 | 4,8115 | ||||
| TMT | туркменський манат | 12,7402 | 12,7402 | ||||
| TND | туніський динар | 15,0460 | 15,0971 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 0,9465 | 0,9496 | ||||
| TWD | тайванський долар | 1,3816 | 1,3829 | ||||
| USD | долар США | 44,4761 | 44,4761 | ||||
| UZS | узбецький сум | 0,0037 | 0,0037 | ||||
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,7068 | 2,7288 | ||||
- без урахування % комісії банку за процесінг
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | дирхам ОАЕ | 12,1193 | 12,1220 | ||||
| AUD | австралійський долар | 30,7513 | 30,9338 | ||||
| AZN | азербайджанський манат | 26,1856 | 26,1856 | ||||
| CAD | канадський долар | 31,3666 | 31,4575 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 54,9031 | 55,2919 | ||||
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 6,5540 | 6,5540 | ||||
| CZK | чеська крона | 2,0880 | 2,1030 | ||||
| DKK | данська крона | 6,7844 | 6,8189 | ||||
| EGP | єгипетський фунт | 0,8960 | 0,8990 | ||||
| EUR | Євро | 50,7210 | 50,9747 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,4594 | 59,7976 | ||||
| GEL | грузинський ларі | 17,1214 | 17,1213 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,1402 | 0,1429 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 14,5929 | 14,7990 | ||||
| JPY | японська єна | 0,2736 | 0,2744 | ||||
| KZT | казахстанський тенге | 0,0955 | 0,0955 | ||||
| MDL | молдовський лей | 2,5504 | 2,5575 | ||||
| NOK | норвезька крона | 4,5352 | 4,5892 | ||||
| PLN | польський злотий | 11,7455 | 11,8389 | ||||
| RON | новий румунський лей | 9,6859 | 9,7440 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,5807 | 0,5869 | ||||
| SEK | шведська крона | 4,5683 | 4,6139 | ||||
| TRY | нова турецька ліра | 0,9434 | 0,9539 | ||||
| USD | долар США | 44,5155 | 44,5155 | ||||
- без урахування % комісії банку за процесінг