Міжбанківський кредитний ринок
Банки регулюють ліквідність, залучаючи або розміщуючи різноманітні ресурси. До таких ресурсів можна віднести: капітал, залишки на розрахункових та поточних рахунках фізичних і юридичних осіб, депозити компаній, вклади громадян, залишки на кореспондентських рахунках, а також міжбанківські кредити. Якщо у банку надлишок ліквідності — він може видати міжбанківський кредит. Якщо ліквідності не вистачає — банк може залучити ресурси на міжбанківському ресурсному ринку.
Міжбанківські кредити здебільшого видаються на термін від одного дня (овернайт) до 1 місяця. Відсоткові ставки по них залежать від попиту та пропозиції на ринку. Якщо є нестача ліквідності — ставки зростають, якщо надлишок — падають. Ставки на міжбанківському ринку впливають на вартість ресурсів для клієнтів й прибутковість банку. Тому Національний банк контролює обсяги міжбанківського кредитного ринку та процентні ставки. Для щоденного моніторингу ситуації на банківському ресурсному ринку, Національний банк України використовує систему «КредІнфо». Кожен банк зобов'язаний вносити до неї всі операції на міжбанківському ресурсному ринку.
Визначаючи середньозважену ставку за міжбанківськими кредитами, Нацбанк отримує можливість оперативно реагувати на зміну ліквідності системи та вартість ресурсів.
Дата | Облікова ставка | Обсяг кредитних ресурсів (млн. грн.) | Середньозважені відсоткові ставки (%) | |
---|---|---|---|---|
усього | овернайт | |||
01.11.2012 Чт | 7,50 | 4041,90 | 19,8 | 17,1 |
02.11.2012 Пт | 7,50 | 3928,70 | 18,5 | 14,5 |
05.11.2012 Пн | 7,50 | 5049,40 | 24,3 | 22,5 |
06.11.2012 Вт | 7,50 | 3740,90 | 32,5 | 31,7 |
07.11.2012 Ср | 7,50 | 4569,00 | 28,2 | 27,0 |
08.11.2012 Чт | 7,50 | 4435,60 | 26,2 | 24,9 |
09.11.2012 Пт | 7,50 | 3999,10 | 22,7 | 21,0 |
12.11.2012 Пн | 7,50 | 3489,10 | 18,6 | 17,9 |
13.11.2012 Вт | 7,50 | 4690,40 | 23,8 | 22,2 |
14.11.2012 Ср | 7,50 | 4462,10 | 26,6 | 25,7 |
15.11.2012 Чт | 7,50 | 3517,40 | 34,7 | 34,3 |
16.11.2012 Пт | 7,50 | 4721,80 | 34,9 | 34,7 |
19.11.2012 Пн | 7,50 | 4271,60 | 36,9 | 36,6 |
20.11.2012 Вт | 7,50 | 3958,30 | 44,1 | 44,1 |
21.11.2012 Ср | 7,50 | 3608,90 | 38,4 | 37,2 |
22.11.2012 Чт | 7,50 | 3001,20 | 21,8 | 21,4 |
23.11.2012 Пт | 7,50 | 3586,70 | 17,8 | 14,6 |
26.11.2012 Пн | 7,50 | 4192,90 | 16,9 | 11,8 |
27.11.2012 Вт | 7,50 | 3037,90 | 12,2 | 9,9 |
28.11.2012 Ср | 7,50 | 3533,70 | 8,5 | 7,0 |
29.11.2012 Чт | 7,50 | 4197,00 | 10,9 | 7,7 |
30.11.2012 Пт | 7,50 | 5013,90 | 12,8 | 10,8 |
- Див. також: https://bank.gov.ua
Загальний обсяг наданих кредитних ресурсів у листопаді 2012:
Середньозважена відсоткова ставка за кредитами у листопаді 2012: