Вартість строкових депозитів юридичних осіб
останнє оновлення: 25.02.2022 11:12
| Дата | Національна валюта | Іноземна валюта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| усього | короткостроковікор. | довгостроковідовг. | усього | короткостроковікор. | довгостроковідовг. | |
| 06.01.2015 Вт | 8,80 | 8,73 | 14,33 | 4,69 | 4,67 | 8,84 |
| 08.01.2015 Чт | 6,00 | 5,91 | 24,91 | 4,64 | 4,64 | 11,80 |
| 09.01.2015 Пт | 4,67 | 4,65 | 16,84 | 3,99 | 3,40 | 9,04 |
| 12.01.2015 Пн | 5,95 | 5,91 | 19,49 | 5,94 | 5,97 | 4,59 |
| 13.01.2015 Вт | 6,08 | 6,06 | 18,93 | 4,89 | 4,89 | 4,95 |
| 14.01.2015 Ср | 5,94 | 5,71 | 15,39 | 6,86 | 6,85 | 8,71 |
| 15.01.2015 Чт | 6,15 | 6,13 | 15,95 | 6,16 | 6,17 | 6,12 |
| 16.01.2015 Пт | 5,18 | 5,11 | 24,39 | 4,62 | 4,62 | 4,23 |
| 17.01.2015 Сб | 1,72 | 1,66 | 19,00 | 6,17 | 6,16 | 9,50 |
| 19.01.2015 Пн | 4,27 | 4,22 | 20,05 | 5,64 | 5,62 | 13,30 |
| 20.01.2015 Вт | 4,63 | 4,16 | 21,85 | 4,48 | 4,14 | 6,92 |
| 21.01.2015 Ср | 4,14 | 3,98 | 12,63 | 3,95 | 3,92 | 6,60 |
| 22.01.2015 Чт | 4,59 | 4,54 | 19,61 | 6,97 | 6,92 | 8,17 |
| 23.01.2015 Пт | 4,32 | 4,30 | 20,92 | 4,49 | 4,48 | 7,04 |
| 26.01.2015 Пн | 4,53 | 3,68 | 17,86 | 5,95 | 5,91 | 7,07 |
| 27.01.2015 Вт | 4,09 | 4,08 | 14,33 | 4,35 | 4,19 | 6,61 |
| 28.01.2015 Ср | 4,23 | 3,64 | 19,95 | 5,47 | 5,25 | 8,79 |
| 29.01.2015 Чт | 4,40 | 4,37 | 16,25 | 5,19 | 5,37 | 4,56 |
| 30.01.2015 Пт | 7,49 | 6,94 | 16,31 | 5,02 | 4,94 | 9,11 |
- Див. також: https://bank.gov.ua
Вартість строкових депозитів юридичних осіб в національній валюті:
Вартість строкових депозитів юридичних осіб в іноземній валюті: