Вартість строкових депозитів юридичних осіб
останнє оновлення: 25.02.2022 11:12
Дата | Національна валюта | Іноземна валюта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
усього | короткостроковікор. | довгостроковідовг. | усього | короткостроковікор. | довгостроковідовг. | |
05.05.2021 Ср | 4,37 | 4,34 | 5,06 | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
06.05.2021 Чт | 4,10 | 4,06 | 6,41 | 0,60 | 0,55 | 1,09 |
07.05.2021 Пт | 4,27 | 4,27 | 9,70 | 0,58 | 0,21 | 4,50 |
11.05.2021 Вт | 4,13 | 4,12 | 7,21 | 0,78 | 0,70 | 2,00 |
12.05.2021 Ср | 4,36 | 4,32 | 6,45 | 0,71 | 0,71 | - |
13.05.2021 Чт | 4,00 | 4,00 | 5,03 | 0,76 | 0,76 | - |
14.05.2021 Пт | 4,09 | 4,08 | 5,16 | 0,93 | 0,76 | 4,50 |
17.05.2021 Пн | 3,99 | 3,98 | 4,99 | 0,28 | 0,28 | - |
18.05.2021 Вт | 4,27 | 4,26 | 5,05 | 0,39 | 0,38 | 2,20 |
19.05.2021 Ср | 3,85 | 3,84 | 5,01 | 1,60 | 1,60 | - |
20.05.2021 Чт | 4,13 | 4,10 | 5,68 | 2,23 | 0,89 | 2,49 |
21.05.2021 Пт | 4,15 | 4,12 | 6,43 | 3,92 | 1,06 | 4,50 |
24.05.2021 Пн | 3,93 | 3,92 | 9,83 | 1,08 | 1,08 | 0,01 |
25.05.2021 Вт | 4,15 | 4,12 | 5,02 | 1,43 | 1,41 | 2,32 |
26.05.2021 Ср | 4,11 | 4,07 | 5,03 | 0,84 | 0,84 | - |
27.05.2021 Чт | 3,91 | 3,89 | 5,57 | 1,95 | 2,04 | 1,65 |
28.05.2021 Пт | 4,52 | 4,36 | 8,47 | 0,89 | 0,89 | - |
31.05.2021 Пн | 5,00 | 5,00 | 5,29 | 0,53 | 0,53 | 0,01 |
- Див. також: https://bank.gov.ua
Вартість строкових депозитів юридичних осіб в національній валюті:
Вартість строкових депозитів юридичних осіб в іноземній валюті: