Вартість строкових депозитів юридичних осіб
останнє оновлення: 25.02.2022 11:12
| Дата | Національна валюта | Іноземна валюта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| усього | короткостроковікор. | довгостроковідовг. | усього | короткостроковікор. | довгостроковідовг. | |
| 01.10.2021 Пт | 5,50 | 5,50 | 7,69 | 0,57 | 0,57 | 0,45 |
| 04.10.2021 Пн | 5,51 | 5,51 | 5,93 | 1,07 | 1,07 | 1,50 |
| 05.10.2021 Вт | 5,27 | 5,21 | 10,47 | 1,50 | 1,57 | 0,09 |
| 06.10.2021 Ср | 5,30 | 5,24 | 11,37 | 1,33 | 1,30 | 1,80 |
| 07.10.2021 Чт | 5,26 | 5,23 | 7,87 | 0,80 | 0,80 | - |
| 08.10.2021 Пт | 5,21 | 5,20 | 9,51 | 0,05 | 0,05 | - |
| 11.10.2021 Пн | 5,10 | 5,10 | 6,40 | 0,20 | 0,20 | 0,75 |
| 12.10.2021 Вт | 5,24 | 5,24 | 7,97 | 0,87 | 0,85 | 0,92 |
| 13.10.2021 Ср | 5,31 | 5,31 | 5,19 | 1,60 | 1,60 | - |
| 18.10.2021 Пн | 5,22 | 5,19 | 7,61 | 0,52 | 0,51 | 1,90 |
| 19.10.2021 Вт | 4,94 | 4,93 | 8,28 | 0,81 | 0,83 | 0,01 |
| 20.10.2021 Ср | 5,08 | 5,08 | 7,13 | 0,43 | 0,43 | - |
| 21.10.2021 Чт | 5,16 | 5,15 | 7,35 | 0,07 | 0,07 | - |
| 22.10.2021 Пт | 4,71 | 4,69 | 5,10 | 0,68 | 0,65 | 3,20 |
| 23.10.2021 Сб | 4,75 | 4,75 | 5,68 | 0,05 | 0,05 | - |
| 25.10.2021 Пн | 4,90 | 4,87 | 7,67 | 1,45 | 0,86 | 3,00 |
| 26.10.2021 Вт | 5,31 | 5,29 | 7,30 | 0,46 | 0,46 | 2,85 |
| 27.10.2021 Ср | 4,98 | 4,95 | 5,79 | 0,92 | 0,66 | 2,50 |
| 28.10.2021 Чт | 5,16 | 5,15 | 5,90 | 1,92 | 0,96 | 2,72 |
| 29.10.2021 Пт | 5,52 | 5,51 | 10,21 | 0,34 | 0,36 | 0,01 |
- Див. також: https://bank.gov.ua
Вартість строкових депозитів юридичних осіб в національній валюті:
Вартість строкових депозитів юридичних осіб в іноземній валюті: