Індекс депозитних ставок в доларах США
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, скор. UIRD) — індикативні ставки, що розраховуються компанією Thomson Reuters за методикою, розробленою спільно з НБУ. Розрахунок здійснюється на підставі номінальних ставок депозитів фізичних осіб, що декларуються головними представниками українського ринку банківських депозитів — 20 провідними комерційними банками України.
Для розрахунку індексу використовують номінальні ставки банку за "класичним" депозитом для стандартних сум на відповідні терміни. "Класичним" вважається депозит для фізичної особи нового вкладника, без права поповнення до кінця терміну, з виплатою відсотків в кінці терміну. Індекс UIRD розраховується на підставі депозитних ставок, що оголошуються банками на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в таких валютах: українська гривня, долари США, Євро.
Стандартні суми депозитів, що прийняті в якості бази для вибору ставок:- в гривні — 100000 UAH
- в доларах США — 10000 USD
- в Євро — 10000 EUR
Всі ставки, в які входять й ті, що повідомляються банками в Thomson Reuters, є індикативними; їх публікація не накладає на банки жодних зобов'язань стосовно укладання угод. У цей же час ці ставки віддзеркалюють рівень реальних відсоткових ставок, за якими банки-учасники наразі згодні приймати депозити фізичних осіб.
Дата | 3 місяці3 міс. | 6 місяців6 міс. | 9 місяців9 міс. | 12 місяців12 міс. |
---|---|---|---|---|
04.09.2024 Ср | 0,70 | 1,09 | 1,08 | 1,40 |
05.09.2024 Чт | 0,70 | 1,09 | 1,08 | 1,40 |
06.09.2024 Пт | 0,67 | 1,01 | 0,93 | 1,31 |
09.09.2024 Пн | 0,64 | 1,02 | 0,95 | 1,30 |
10.09.2024 Вт | 0,76 | 1,17 | 1,24 | 1,50 |
11.09.2024 Ср | 0,62 | 1,01 | 0,93 | 1,33 |
12.09.2024 Чт | 0,64 | 1,02 | 0,95 | 1,30 |
13.09.2024 Пт | 0,64 | 1,02 | 0,95 | 1,30 |
16.09.2024 Пн | 0,70 | 1,05 | 1,01 | 1,36 |
17.09.2024 Вт | 0,68 | 1,03 | 0,95 | 1,30 |
18.09.2024 Ср | 0,73 | 1,10 | 1,07 | 1,40 |
19.09.2024 Чт | 0,68 | 1,03 | 0,95 | 1,30 |
20.09.2024 Пт | 0,68 | 1,03 | 0,95 | 1,30 |
23.09.2024 Пн | 0,80 | 1,11 | 1,08 | 1,40 |
24.09.2024 Вт | 0,74 | 1,10 | 1,08 | 1,40 |
25.09.2024 Ср | 0,74 | 1,10 | 1,08 | 1,40 |
26.09.2024 Чт | 0,63 | 0,95 | 0,95 | 1,21 |
27.09.2024 Пт | 0,80 | 1,11 | 1,08 | 1,40 |
30.09.2024 Пн | 0,73 | 1,03 | 0,95 | 1,29 |
01.10.2024 Вт | 0,66 | 0,94 | 0,93 | 1,16 |
02.10.2024 Ср | 0,79 | 1,10 | 1,06 | 1,36 |
03.10.2024 Чт | 0,72 | 1,02 | 1,06 | 1,26 |
04.10.2024 Пт | 0,62 | 0,95 | 0,93 | 1,19 |
07.10.2024 Пн | 0,60 | 0,93 | 0,91 | 1,17 |
08.10.2024 Вт | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,24 |
09.10.2024 Ср | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,24 |
10.10.2024 Чт | 0,66 | 1,04 | 1,04 | 1,33 |
11.10.2024 Пт | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,24 |
14.10.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,15 |
15.10.2024 Вт | 0,66 | 0,96 | 0,91 | 1,18 |
16.10.2024 Ср | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,20 |
17.10.2024 Чт | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,20 |
18.10.2024 Пт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
21.10.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
22.10.2024 Вт | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,20 |
23.10.2024 Ср | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
24.10.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
25.10.2024 Пт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
28.10.2024 Пн | 0,61 | 0,97 | 0,91 | 1,20 |
29.10.2024 Вт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
30.10.2024 Ср | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
31.10.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
01.11.2024 Пт | 0,66 | 1,04 | 1,04 | 1,29 |
04.11.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
05.11.2024 Вт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
06.11.2024 Ср | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
07.11.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
08.11.2024 Пт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
11.11.2024 Пн | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
12.11.2024 Вт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
13.11.2024 Ср | 0,61 | 0,97 | 1,04 | 1,20 |
14.11.2024 Чт | 0,57 | 0,90 | 0,91 | 1,12 |
15.11.2024 Пт | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,08 |
18.11.2024 Пн | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,08 |
19.11.2024 Вт | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,08 |
20.11.2024 Ср | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
21.11.2024 Чт | 0,57 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
22.11.2024 Пт | 0,64 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
25.11.2024 Пн | 0,64 | 0,86 | 0,85 | 1,12 |
26.11.2024 Вт | 0,67 | 0,91 | 0,93 | 1,18 |
27.11.2024 Ср | 0,62 | 0,84 | 0,81 | 1,10 |
28.11.2024 Чт | 0,62 | 0,84 | 0,81 | 1,10 |
29.11.2024 Пт | 0,62 | 0,84 | 0,81 | 1,10 |
02.12.2024 Пн | 0,62 | 0,84 | 0,81 | 1,10 |
03.12.2024 Вт | 0,62 | 0,84 | 0,81 | 1,10 |
- депозити в доларах США (% річних)