Регулювання ліквідності банків
останнє оновлення: 06.11.2025 14:00
Тут наведено результати операцій НБУ з регулювання ліквідності банків протягом січня 2015.
Підтримка ліквідності банків
Підтримка ліквідності банків через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) у січні 2015
| Дата | Усього надано коштів | Через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 06.01.2015 Вт | 1758,6 | 661,0 | 17,50 | 4 |
| 08.01.2015 Чт | 1229,0 | 1229,0 | 17,50 | 3 |
| 09.01.2015 Пт | 292,1 | 292,1 | 17,50 | 4 |
| 12.01.2015 Пн | 390,8 | 390,8 | 17,50 | 4 |
| 13.01.2015 Вт | 411,0 | 411,0 | 17,50 | 5 |
| 14.01.2015 Ср | 1097,0 | 406,1 | 17,50 | 5 |
| 15.01.2015 Чт | 14,0 | 14,0 | 17,50 | 1 |
| 16.01.2015 Пт | 158,7 | 158,7 | 17,50 | 2 |
| 17.01.2015 Сб | 258,1 | 258,1 | 17,50 | 3 |
| 19.01.2015 Пн | 98,0 | 98,0 | 17,50 | 3 |
| 20.01.2015 Вт |
|
|
|
|
| 21.01.2015 Ср | 700,0 |
|
|
|
| 22.01.2015 Чт | 41,0 | 41,0 | 17,50 | 2 |
| 23.01.2015 Пт | 388,0 | 388,0 | 17,50 | 4 |
| 26.01.2015 Пн | 274,9 | 274,9 | 17,50 | 3 |
| 27.01.2015 Вт | 438,8 | 438,8 | 17,50 | 5 |
| 28.01.2015 Ср | 779,9 | 279,9 | 17,50 | 6 |
| 29.01.2015 Чт | 313,9 | 313,9 | 17,50 | 4 |
| 30.01.2015 Пт | 1237,3 | 1237,3 | 17,50 | 7 |
Підтримка ліквідності банків шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності у січні 2015
| Дата | Усього надано коштів | Шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
| днів |
| 06.01.2015 Вт | 1758,6 | 1097,6 | 19,50 | 6 | 15 |
| 08.01.2015 Чт | 1229,0 |
|
|
|
|
| 09.01.2015 Пт | 292,1 |
|
|
|
|
| 12.01.2015 Пн | 390,8 |
|
|
|
|
| 13.01.2015 Вт | 411,0 |
|
|
|
|
| 14.01.2015 Ср | 1097,0 | 691,3 | 19,50 | 7 | 13 |
| 15.01.2015 Чт | 14,0 |
|
|
|
|
| 16.01.2015 Пт | 158,7 |
|
|
|
|
| 17.01.2015 Сб | 258,1 |
|
|
|
|
| 19.01.2015 Пн | 98,0 |
|
|
|
|
| 20.01.2015 Вт |
|
|
|
|
|
| 21.01.2015 Ср | 700,0 | 700,0 | 19,50 | 6 | 13 |
| 22.01.2015 Чт | 41,0 |
|
|
|
|
| 23.01.2015 Пт | 388,0 |
|
|
|
|
| 26.01.2015 Пн | 274,9 |
|
|
|
|
| 27.01.2015 Вт | 438,8 |
|
|
|
|
| 28.01.2015 Ср | 779,9 | 500,0 | 19,50 | 6 | 13 |
| 29.01.2015 Чт | 313,9 |
|
|
|
|
| 30.01.2015 Пт | 1237,3 |
|
|
|
|
Мобілізація коштів банків
Мобілізація коштів банків через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт у січні 2015
| Дата | Усього залучено коштів | Через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт |
| залучено коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 06.01.2015 Вт | 8510,0 | 5971,0 | 7,50 | 10 |
| 08.01.2015 Чт | 11075,0 | 9052,0 | 7,50 | 20 |
| 09.01.2015 Пт | 11730,0 | 9607,0 | 7,50 | 20 |
| 12.01.2015 Пн | 10649,0 | 8386,0 | 7,50 | 17 |
| 13.01.2015 Вт | 11875,0 | 8533,0 | 7,50 | 20 |
| 14.01.2015 Ср | 9980,0 | 8073,0 | 7,50 | 21 |
| 15.01.2015 Чт | 8930,0 | 7705,0 | 7,50 | 21 |
| 16.01.2015 Пт | 8257,0 | 6927,0 | 7,50 | 23 |
| 17.01.2015 Сб | 8060,0 | 7610,0 | 7,50 | 26 |
| 19.01.2015 Пн | 8858,0 | 7602,0 | 7,50 | 25 |
| 20.01.2015 Вт | 12042,0 | 9097,0 | 11,00 | 27 |
| 21.01.2015 Ср | 10477,0 | 9285,0 | 11,00 | 27 |
| 22.01.2015 Чт | 11513,0 | 10198,0 | 11,00 | 30 |
| 23.01.2015 Пт | 12303,0 | 10205,0 | 11,00 | 33 |
| 26.01.2015 Пн | 10444,0 | 10229,0 | 11,00 | 28 |
| 27.01.2015 Вт | 12991,0 | 10405,0 | 11,00 | 28 |
| 28.01.2015 Ср | 12901,0 | 11761,0 | 11,00 | 31 |
| 29.01.2015 Чт | 11493,0 | 10818,0 | 11,00 | 30 |
| 30.01.2015 Пт | 8958,0 | 8693,0 | 11,00 | 21 |
Мобілізація коштів банків шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів у січні 2015
| Дата | Усього залучено коштів | Шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів |
| залучено коштів | середньозважена ставка | ціна відсіку | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % | |
| днів |
| 06.01.2015 Вт | 8510,0 | 2188,0201,0100,050,0 | 11,0011,5012,0013,00 |
| 5211 | 7143045 |
| 08.01.2015 Чт | 11075,0 | 1162,0341,0250,0270,0 | 11,0011,5012,0013,00 |
| 6421 | 7142943 |
| 09.01.2015 Пт | 11730,0 | 1182,0591,0200,0150,0 | 11,0011,5012,0013,00 |
| 6512 | 7142842 |
| 12.01.2015 Пн | 10649,0 | 758,0705,0650,0150,0 | 11,0011,5012,0013,00 |
| 5531 | 7143045 |
| 13.01.2015 Вт | 11875,0 | 2641,0501,0100,0100,0 | 11,0011,5012,0013,00 |
| 8411 | 7143045 |
| 14.01.2015 Ср | 9980,0 | 612,0945,0200,050,0100,0 | 11,0011,5012,0013,0013,50 |
| 67211 | 714304485 |
| 15.01.2015 Чт | 8930,0 | 995,0230,0 | 11,0011,50 |
| 62 | 714 |
| 16.01.2015 Пт | 8257,0 | 790,0340,0200,0 | 11,0011,5012,00 |
| 552 | 71428 |
| 17.01.2015 Сб | 8060,0 | 230,020,0200,0 | 11,0011,5013,00 |
| 211 | 61345 |
| 19.01.2015 Пн | 8858,0 | 916,0240,0100,0 | 11,0011,5013,00 |
| 721 | 71445 |
| 20.01.2015 Вт | 12042,0 | 2455,0440,050,0 | 13,0013,0013,50 |
| 721 | 71445 |
| 21.01.2015 Ср | 10477,0 | 1052,090,050,0 | 13,0013,0013,50 |
| 1021 | 71444 |
| 22.01.2015 Чт | 11513,0 | 875,0290,0150,0 | 13,0013,0013,00 |
| 541 | 71429 |
| 23.01.2015 Пт | 12303,0 | 1070,0578,0350,0100,0 | 13,0013,0013,0013,50 |
| 7521 | 7142842 |
| 26.01.2015 Пн | 10444,0 | 147,068,0 | 13,0013,00 |
| 53 | 714 |
| 27.01.2015 Вт | 12991,0 | 2556,030,0 | 13,0013,00 |
| 61 | 714 |
| 28.01.2015 Ср | 12901,0 | 880,0210,050,0 | 13,0013,0013,00 |
| 831 | 71430 |
| 29.01.2015 Чт | 11493,0 | 455,020,0200,0 | 13,0013,0013,00 |
| 511 | 71429 |
| 30.01.2015 Пт | 8958,0 | 125,0140,0 | 13,0013,00 |
| 42 | 714 |