Регулювання ліквідності банків
останнє оновлення: 06.11.2025 14:00
Тут наведено результати операцій НБУ з регулювання ліквідності банків протягом лютого 2015.
Підтримка ліквідності банків
Підтримка ліквідності банків через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) у лютому 2015
| Дата | Усього надано коштів | Через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 02.02.2015 Пн | 654,0 | 654,0 | 17,50 | 7 |
| 03.02.2015 Вт | 497,3 | 497,3 | 17,50 | 8 |
| 04.02.2015 Ср | 1034,1 | 634,1 | 17,50 | 7 |
| 05.02.2015 Чт | 636,1 | 636,1 | 17,50 | 8 |
| 06.02.2015 Пт | 478,1 | 478,1 | 23,00 | 6 |
| 09.02.2015 Пн | 451,2 | 451,2 | 23,00 | 6 |
| 10.02.2015 Вт | 1363,1 | 1363,1 | 23,00 | 7 |
| 11.02.2015 Ср | 2408,3 | 1408,3 | 23,00 | 7 |
| 12.02.2015 Чт | 1435,8 | 1435,8 | 23,00 | 7 |
| 13.02.2015 Пт | 1713,3 | 1713,3 | 23,00 | 9 |
| 16.02.2015 Пн | 2114,2 | 2114,2 | 23,00 | 9 |
| 17.02.2015 Вт | 2109,8 | 2109,8 | 23,00 | 8 |
| 18.02.2015 Ср | 3073,1 | 2273,1 | 23,00 | 8 |
| 19.02.2015 Чт | 1987,7 | 1987,7 | 23,00 | 9 |
| 20.02.2015 Пт | 2317,7 | 2317,7 | 23,00 | 11 |
| 23.02.2015 Пн | 407,8 | 407,8 | 23,00 | 6 |
| 24.02.2015 Вт | 607,6 | 607,6 | 23,00 | 8 |
| 25.02.2015 Ср | 1340,6 | 340,6 | 23,00 | 5 |
| 26.02.2015 Чт | 344,8 | 344,8 | 23,00 | 7 |
| 27.02.2015 Пт | 1495,1 | 1495,1 | 23,00 | 8 |
Підтримка ліквідності банків шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності у лютому 2015
| Дата | Усього надано коштів | Шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
| днів |
| 02.02.2015 Пн | 654,0 |
|
|
|
|
| 03.02.2015 Вт | 497,3 |
|
|
|
|
| 04.02.2015 Ср | 1034,1 | 400,0 | 19,50 | 11 | 44 |
| 05.02.2015 Чт | 636,1 |
|
|
|
|
| 06.02.2015 Пт | 478,1 |
|
|
|
|
| 09.02.2015 Пн | 451,2 |
|
|
|
|
| 10.02.2015 Вт | 1363,1 |
|
|
|
|
| 11.02.2015 Ср | 2408,3 | 1000,0 | 19,50 | 9 | 13 |
| 12.02.2015 Чт | 1435,8 |
|
|
|
|
| 13.02.2015 Пт | 1713,3 |
|
|
|
|
| 16.02.2015 Пн | 2114,2 |
|
|
|
|
| 17.02.2015 Вт | 2109,8 |
|
|
|
|
| 18.02.2015 Ср | 3073,1 | 800,0 | 19,50 | 10 | 13 |
| 19.02.2015 Чт | 1987,7 |
|
|
|
|
| 20.02.2015 Пт | 2317,7 |
|
|
|
|
| 23.02.2015 Пн | 407,8 |
|
|
|
|
| 24.02.2015 Вт | 607,6 |
|
|
|
|
| 25.02.2015 Ср | 1340,6 | 1000,0 | 19,50 | 9 | 13 |
| 26.02.2015 Чт | 344,8 |
|
|
|
|
| 27.02.2015 Пт | 1495,1 |
|
|
|
|
Мобілізація коштів банків
Мобілізація коштів банків через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт у лютому 2015
| Дата | Усього залучено коштів | Через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт |
| залучено коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 02.02.2015 Пн | 11652,0 | 10965,0 | 11,00 | 24 |
| 03.02.2015 Вт | 14608,0 | 11323,0 | 11,00 | 28 |
| 04.02.2015 Ср | 13497,0 | 11497,0 | 11,00 | 28 |
| 05.02.2015 Чт | 12557,0 | 12497,0 | 11,00 | 25 |
| 06.02.2015 Пт | 13374,0 | 12924,0 | 13,00 | 29 |
| 09.02.2015 Пн | 12010,0 | 11890,0 | 13,00 | 24 |
| 10.02.2015 Вт | 15325,0 | 14366,0 | 13,00 | 24 |
| 11.02.2015 Ср | 14219,0 | 10604,0 | 14,00 | 22 |
| 12.02.2015 Чт | 10644,0 | 9849,0 | 14,00 | 25 |
| 13.02.2015 Пт | 8759,0 | 8389,0 | 14,00 | 19 |
| 16.02.2015 Пн | 8340,0 | 7650,0 | 14,00 | 21 |
| 17.02.2015 Вт | 8557,0 | 6943,0 | 14,00 | 18 |
| 18.02.2015 Ср | 9510,0 | 6820,0 | 14,00 | 18 |
| 19.02.2015 Чт | 5943,0 | 5873,0 | 14,00 | 16 |
| 20.02.2015 Пт | 6178,0 | 5348,0 | 14,00 | 14 |
| 23.02.2015 Пн | 8113,0 | 7993,0 | 14,00 | 18 |
| 24.02.2015 Вт | 10874,0 | 9134,0 | 14,00 | 20 |
| 25.02.2015 Ср | 13100,0 | 9985,0 | 14,00 | 18 |
| 26.02.2015 Чт | 9025,0 | 8895,0 | 14,00 | 19 |
| 27.02.2015 Пт | 11503,0 | 10628,0 | 14,00 | 24 |
Мобілізація коштів банків шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів у лютому 2015
| Дата | Усього залучено коштів | Шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів |
| залучено коштів | середньозважена ставка | ціна відсіку | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % | |
| днів |
| 02.02.2015 Пн | 11652,0 | 630,050,07,0 | 13,0013,0013,00 |
| 521 | 71430 |
| 03.02.2015 Вт | 14608,0 | 3035,0150,0100,0 | 13,0013,0013,50 |
| 731 | 71445 |
| 04.02.2015 Ср | 13497,0 | 1900,050,050,0 | 13,0013,0013,50 |
| 621 | 71444 |
| 05.02.2015 Чт | 12557,0 | 10,050,0 | 13,0013,50 |
| 11 | 743 |
| 06.02.2015 Пт | 13374,0 | 190,050,0210,0 | 14,0014,0015,00 |
| 312 | 71442 |
| 09.02.2015 Пн | 12010,0 | 110,010,0 | 14,0014,00 |
| 21 | 714 |
| 10.02.2015 Вт | 15325,0 | 959,0 | 14,00 |
| 3 | 7 |
| 11.02.2015 Ср | 14219,0 | 3135,0280,040,0160,0 | 17,0017,0018,0019,00 |
| 7211 | 7143085 |
| 12.02.2015 Чт | 10644,0 | 560,0235,0 | 17,0017,00 |
| 32 | 714 |
| 13.02.2015 Пт | 8759,0 | 270,0100,0 | 17,0018,00 |
| 51 | 728 |
| 16.02.2015 Пн | 8340,0 | 640,050,0 | 17,0018,00 |
| 41 | 730 |
| 17.02.2015 Вт | 8557,0 | 1554,060,0 | 17,0018,00 |
| 52 | 730 |
| 18.02.2015 Ср | 9510,0 | 2640,040,010,0 | 17,0017,0018,00 |
| 531 | 71430 |
| 19.02.2015 Чт | 5943,0 | 60,010,0 | 17,0017,00 |
| 21 | 714 |
| 20.02.2015 Пт | 6178,0 | 810,020,0 | 17,0017,00 |
| 61 | 714 |
| 23.02.2015 Пн | 8113,0 | 80,040,0 | 17,0017,00 |
| 11 | 711 |
| 24.02.2015 Вт | 10874,0 | 1720,020,0 | 17,0017,00 |
| 31 | 714 |
| 25.02.2015 Ср | 13100,0 | 3095,020,0 | 17,0017,00 |
| 51 | 714 |
| 26.02.2015 Чт | 9025,0 | 90,030,010,0 | 17,0017,0018,00 |
| 221 | 71429 |
| 27.02.2015 Пт | 11503,0 | 870,05,0 | 17,0017,00 |
| 51 | 714 |