Регулювання ліквідності банків
останнє оновлення: 06.11.2025 14:00
Тут наведено результати операцій НБУ з регулювання ліквідності банків протягом січня 2018.
Підтримка ліквідності банків
Підтримка ліквідності банків через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) у січні 2018
| Дата | Усього надано коштів | Через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 03.01.2018 Ср | 1800,0 | 1800,0 | 16,50 | 1 |
| 04.01.2018 Чт | 2300,0 | 2300,0 | 16,50 | 1 |
| 05.01.2018 Пт | 2500,0 | 2500,0 | 16,50 | 1 |
| 09.01.2018 Вт | 2800,0 | 2800,0 | 16,50 | 1 |
| 10.01.2018 Ср | 5100,0 | 2800,0 | 16,50 | 1 |
| 11.01.2018 Чт | 2100,0 | 2100,0 | 16,50 | 1 |
| 12.01.2018 Пт | 1900,0 | 1900,0 | 16,50 | 1 |
| 15.01.2018 Пн | 2500,0 | 2500,0 | 16,50 | 1 |
| 16.01.2018 Вт | 2500,0 | 2500,0 | 16,50 | 1 |
| 17.01.2018 Ср | 1800,0 | 1800,0 | 16,50 | 1 |
| 18.01.2018 Чт | 1800,0 | 1800,0 | 16,50 | 1 |
| 19.01.2018 Пт | 800,0 | 800,0 | 16,50 | 1 |
| 22.01.2018 Пн | 800,0 | 800,0 | 16,50 | 1 |
| 23.01.2018 Вт | 800,0 | 800,0 | 16,50 | 1 |
| 24.01.2018 Ср | 800,0 | 800,0 | 16,50 | 1 |
| 25.01.2018 Чт | 2000,0 | 2000,0 | 16,50 | 1 |
| 26.01.2018 Пт |
|
|
|
|
| 29.01.2018 Пн |
|
|
|
|
| 30.01.2018 Вт | 1300,0 | 1300,0 | 18,00 | 1 |
| 31.01.2018 Ср | 1600,0 | 1600,0 | 18,00 | 1 |
Підтримка ліквідності банків шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності у січні 2018
| Дата | Усього надано коштів | Шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
| днів |
| 03.01.2018 Ср | 1800,0 |
|
|
|
|
| 04.01.2018 Чт | 2300,0 |
|
|
|
|
| 05.01.2018 Пт | 2500,0 |
|
|
|
|
| 09.01.2018 Вт | 2800,0 |
|
|
|
|
| 10.01.2018 Ср | 5100,0 | 2300,0 | 16,50 | 1 | 84 |
| 11.01.2018 Чт | 2100,0 |
|
|
|
|
| 12.01.2018 Пт | 1900,0 |
|
|
|
|
| 15.01.2018 Пн | 2500,0 |
|
|
|
|
| 16.01.2018 Вт | 2500,0 |
|
|
|
|
| 17.01.2018 Ср | 1800,0 |
|
|
|
|
| 18.01.2018 Чт | 1800,0 |
|
|
|
|
| 19.01.2018 Пт | 800,0 |
|
|
|
|
| 22.01.2018 Пн | 800,0 |
|
|
|
|
| 23.01.2018 Вт | 800,0 |
|
|
|
|
| 24.01.2018 Ср | 800,0 |
|
|
|
|
| 25.01.2018 Чт | 2000,0 |
|
|
|
|
| 26.01.2018 Пт |
|
|
|
|
|
| 29.01.2018 Пн |
|
|
|
|
|
| 30.01.2018 Вт | 1300,0 |
|
|
|
|
| 31.01.2018 Ср | 1600,0 |
|
|
|
|
Мобілізація коштів банків
Мобілізація коштів банків через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт у січні 2018
| Дата | Усього залучено коштів | Через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт |
| залучено коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 03.01.2018 Ср | 38909,0 | 38609,0 | 12,50 | 64 |
| 04.01.2018 Чт | 46624,0 | 28924,0 | 12,50 | 63 |
| 05.01.2018 Пт | 25340,0 | 25340,0 | 12,50 | 64 |
| 09.01.2018 Вт | 30063,0 | 22189,0 | 12,50 | 60 |
| 10.01.2018 Ср | 8826,0 | 8526,0 | 12,50 | 44 |
| 11.01.2018 Чт | 18574,0 | 9354,0 | 12,50 | 47 |
| 12.01.2018 Пт | 9065,0 | 9065,0 | 12,50 | 42 |
| 15.01.2018 Пн | 8152,0 | 8152,0 | 12,50 | 40 |
| 16.01.2018 Вт | 11440,0 | 6807,0 | 12,50 | 40 |
| 17.01.2018 Ср | 6742,0 | 6442,0 | 12,50 | 33 |
| 18.01.2018 Чт | 19244,0 | 6758,0 | 12,50 | 39 |
| 19.01.2018 Пт | 5815,0 | 5815,0 | 12,50 | 43 |
| 22.01.2018 Пн | 7591,0 | 7591,0 | 12,50 | 42 |
| 23.01.2018 Вт | 15516,0 | 15516,0 | 12,50 | 51 |
| 24.01.2018 Ср | 16038,0 | 15738,0 | 12,50 | 50 |
| 25.01.2018 Чт | 10682,0 | 10682,0 | 12,50 | 38 |
| 26.01.2018 Пт | 31598,0 | 14780,0 | 14,00 | 53 |
| 29.01.2018 Пн | 12951,0 | 12951,0 | 14,00 | 48 |
| 30.01.2018 Вт | 19673,0 | 8792,0 | 14,00 | 46 |
| 31.01.2018 Ср | 8342,0 | 8042,0 | 14,00 | 45 |
Мобілізація коштів банків шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів у січні 2018
| Дата | Усього залучено коштів | Шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів |
| залучено коштів | середньозважена ставка | ціна відсіку | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % | |
| днів |
| 03.01.2018 Ср | 38909,0 | 300,0 | 14,74 | 14,74 | 2 | 91 |
| 04.01.2018 Чт | 46624,0 | 17700,0 | 14,50 |
| 47 | 14 |
| 05.01.2018 Пт | 25340,0 |
|
|
|
|
|
| 09.01.2018 Вт | 30063,0 | 7874,0 | 14,50 |
| 43 | 14 |
| 10.01.2018 Ср | 8826,0 | 300,0 | 14,70 | 14,70 | 2 | 84 |
| 11.01.2018 Чт | 18574,0 | 9220,0 | 14,50 |
| 51 | 14 |
| 12.01.2018 Пт | 9065,0 |
|
|
|
|
|
| 15.01.2018 Пн | 8152,0 |
|
|
|
|
|
| 16.01.2018 Вт | 11440,0 | 4633,0 | 14,50 |
| 38 | 14 |
| 17.01.2018 Ср | 6742,0 | 300,0 | 14,73 | 14,73 | 2 | 77 |
| 18.01.2018 Чт | 19244,0 | 12486,0 | 14,50 |
| 44 | 14 |
| 19.01.2018 Пт | 5815,0 |
|
|
|
|
|
| 22.01.2018 Пн | 7591,0 |
|
|
|
|
|
| 23.01.2018 Вт | 15516,0 |
|
|
|
|
|
| 24.01.2018 Ср | 16038,0 | 300,0 | 14,50 | 14,50 | 2 | 70 |
| 25.01.2018 Чт | 10682,0 |
|
|
|
|
|
| 26.01.2018 Пт | 31598,0 | 16818,0 | 16,00 |
| 52 | 14 |
| 29.01.2018 Пн | 12951,0 |
|
|
|
|
|
| 30.01.2018 Вт | 19673,0 | 10881,0 | 16,00 |
| 44 | 14 |
| 31.01.2018 Ср | 8342,0 | 300,0 | 16,50 | 16,50 | 5 | 91 |