Регулювання ліквідності банків
останнє оновлення: 06.11.2025 14:00
Тут наведено результати операцій НБУ з регулювання ліквідності банків протягом жовтня 2020.
Підтримка ліквідності банків
Підтримка ліквідності банків через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) у жовтні 2020
| Дата | Усього надано коштів | Через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 01.10.2020 Чт | 242,7 | 242,7 | 7,00 | 2 |
| 02.10.2020 Пт | 329,5 | 267,0 | 7,00 | 1 |
| 05.10.2020 Пн | 267,0 | 267,0 | 7,00 | 1 |
| 06.10.2020 Вт | 267,0 | 267,0 | 7,00 | 1 |
| 07.10.2020 Ср | 267,0 | 267,0 | 7,00 | 1 |
| 08.10.2020 Чт | 267,0 | 267,0 | 7,00 | 1 |
| 09.10.2020 Пт | 5450,0 | 150,0 | 7,00 | 2 |
| 12.10.2020 Пн | 270,0 | 270,0 | 7,00 | 2 |
| 13.10.2020 Вт | 230,0 | 230,0 | 7,00 | 2 |
| 15.10.2020 Чт | 530,0 | 530,0 | 7,00 | 2 |
| 16.10.2020 Пт | 697,6 | 130,0 | 7,00 | 1 |
| 19.10.2020 Пн | 130,0 | 130,0 | 7,00 | 1 |
| 20.10.2020 Вт | 130,0 | 130,0 | 7,00 | 1 |
| 21.10.2020 Ср | 130,0 | 130,0 | 7,00 | 1 |
| 22.10.2020 Чт | 130,0 | 130,0 | 7,00 | 1 |
| 23.10.2020 Пт | 690,0 | 130,0 | 7,00 | 1 |
| 26.10.2020 Пн | 130,0 | 130,0 | 7,00 | 1 |
| 27.10.2020 Вт | 205,0 | 205,0 | 7,00 | 1 |
| 28.10.2020 Ср | 205,0 | 205,0 | 7,00 | 1 |
| 29.10.2020 Чт | 205,0 | 205,0 | 7,00 | 1 |
| 30.10.2020 Пт | 10480,8 | 135,0 | 7,00 | 1 |
Підтримка ліквідності банків шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності у жовтні 2020
| Дата | Усього надано коштів | Шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
| днів |
| 01.10.2020 Чт | 242,7 |
|
|
|
|
| 02.10.2020 Пт | 329,5 | 62,5 | 6,00 | 1 | 83 |
| 05.10.2020 Пн | 267,0 |
|
|
|
|
| 06.10.2020 Вт | 267,0 |
|
|
|
|
| 07.10.2020 Ср | 267,0 |
|
|
|
|
| 08.10.2020 Чт | 267,0 |
|
|
|
|
| 09.10.2020 Пт | 5450,0 | 300,05000,0 | 6,006,00 | 114 | 821820 |
| 12.10.2020 Пн | 270,0 |
|
|
|
|
| 13.10.2020 Вт | 230,0 |
|
|
|
|
| 15.10.2020 Чт | 530,0 |
|
|
|
|
| 16.10.2020 Пт | 697,6 | 567,6 | 6,00 | 3 | 82 |
| 19.10.2020 Пн | 130,0 |
|
|
|
|
| 20.10.2020 Вт | 130,0 |
|
|
|
|
| 21.10.2020 Ср | 130,0 |
|
|
|
|
| 22.10.2020 Чт | 130,0 |
|
|
|
|
| 23.10.2020 Пт | 690,0 | 560,0 | 6,00 | 3 | 84 |
| 26.10.2020 Пн | 130,0 |
|
|
|
|
| 27.10.2020 Вт | 205,0 |
|
|
|
|
| 28.10.2020 Ср | 205,0 |
|
|
|
|
| 29.10.2020 Чт | 205,0 |
|
|
|
|
| 30.10.2020 Пт | 10480,8 | 10345,8 | 6,00 | 5 | 84 |
Мобілізація коштів банків
Мобілізація коштів банків через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт у жовтні 2020
| Дата | Усього залучено коштів | Через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт |
| залучено коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 01.10.2020 Чт | 30143,0 | 30143,0 | 5,00 | 58 |
| 02.10.2020 Пт | 127641,0 | 21307,0 | 5,00 | 58 |
| 05.10.2020 Пн | 22523,0 | 22523,0 | 5,00 | 55 |
| 06.10.2020 Вт | 23225,0 | 23225,0 | 5,00 | 57 |
| 07.10.2020 Ср | 26275,0 | 26275,0 | 5,00 | 54 |
| 08.10.2020 Чт | 26923,0 | 26923,0 | 5,00 | 55 |
| 09.10.2020 Пт | 126122,0 | 30355,0 | 5,00 | 62 |
| 12.10.2020 Пн | 16429,0 | 16429,0 | 5,00 | 48 |
| 13.10.2020 Вт | 13451,0 | 13451,0 | 5,00 | 45 |
| 15.10.2020 Чт | 12594,0 | 12594,0 | 5,00 | 51 |
| 16.10.2020 Пт | 109244,0 | 12771,0 | 5,00 | 47 |
| 19.10.2020 Пн | 13358,0 | 13358,0 | 5,00 | 50 |
| 20.10.2020 Вт | 13747,0 | 13747,0 | 5,00 | 46 |
| 21.10.2020 Ср | 14023,0 | 14023,0 | 5,00 | 49 |
| 22.10.2020 Чт | 13831,0 | 13831,0 | 5,00 | 44 |
| 23.10.2020 Пт | 114222,0 | 16408,0 | 5,00 | 50 |
| 26.10.2020 Пн | 18595,0 | 18595,0 | 5,00 | 54 |
| 27.10.2020 Вт | 18095,0 | 18095,0 | 5,00 | 51 |
| 28.10.2020 Ср | 19351,0 | 19351,0 | 5,00 | 51 |
| 29.10.2020 Чт | 16534,0 | 16534,0 | 5,00 | 54 |
| 30.10.2020 Пт | 122729,0 | 19989,0 | 5,00 | 53 |
Мобілізація коштів банків шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів у жовтні 2020
| Дата | Усього залучено коштів | Шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів |
| залучено коштів | середньозважена ставка | ціна відсіку | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % | |
| днів |
| 01.10.2020 Чт | 30143,0 |
|
|
|
|
|
| 02.10.2020 Пт | 127641,0 | 106334,0 | 6,00 |
| 54 | 7 |
| 05.10.2020 Пн | 22523,0 |
|
|
|
|
|
| 06.10.2020 Вт | 23225,0 |
|
|
|
|
|
| 07.10.2020 Ср | 26275,0 |
|
|
|
|
|
| 08.10.2020 Чт | 26923,0 |
|
|
|
|
|
| 09.10.2020 Пт | 126122,0 | 95767,0 | 6,00 |
| 55 | 7 |
| 12.10.2020 Пн | 16429,0 |
|
|
|
|
|
| 13.10.2020 Вт | 13451,0 |
|
|
|
|
|
| 15.10.2020 Чт | 12594,0 |
|
|
|
|
|
| 16.10.2020 Пт | 109244,0 | 96473,0 | 6,00 |
| 57 | 7 |
| 19.10.2020 Пн | 13358,0 |
|
|
|
|
|
| 20.10.2020 Вт | 13747,0 |
|
|
|
|
|
| 21.10.2020 Ср | 14023,0 |
|
|
|
|
|
| 22.10.2020 Чт | 13831,0 |
|
|
|
|
|
| 23.10.2020 Пт | 114222,0 | 97814,0 | 6,00 |
| 55 | 7 |
| 26.10.2020 Пн | 18595,0 |
|
|
|
|
|
| 27.10.2020 Вт | 18095,0 |
|
|
|
|
|
| 28.10.2020 Ср | 19351,0 |
|
|
|
|
|
| 29.10.2020 Чт | 16534,0 |
|
|
|
|
|
| 30.10.2020 Пт | 122729,0 | 102740,0 | 6,00 |
| 56 | 7 |