Регулювання ліквідності банків
останнє оновлення: 06.11.2025 14:00
Тут наведено результати операцій НБУ з регулювання ліквідності банків протягом листопада 2020.
Підтримка ліквідності банків
Підтримка ліквідності банків через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) у листопаді 2020
| Дата | Усього надано коштів | Через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 02.11.2020 Пн | 225,0 | 225,0 | 7,00 | 1 |
| 03.11.2020 Вт | 225,0 | 225,0 | 7,00 | 1 |
| 04.11.2020 Ср | 225,0 | 225,0 | 7,00 | 1 |
| 05.11.2020 Чт | 335,0 | 335,0 | 7,00 | 2 |
| 06.11.2020 Пт | 638,6 | 75,0 | 7,00 | 1 |
| 09.11.2020 Пн | 175,0 | 175,0 | 7,00 | 2 |
| 10.11.2020 Вт | 200,0 | 200,0 | 7,00 | 1 |
| 11.11.2020 Ср | 260,0 | 260,0 | 7,00 | 2 |
| 12.11.2020 Чт | 260,0 | 260,0 | 7,00 | 2 |
| 13.11.2020 Пт | 16576,8 |
|
|
|
| 16.11.2020 Пн |
|
|
|
|
| 17.11.2020 Вт |
|
|
|
|
| 18.11.2020 Ср |
|
|
|
|
| 19.11.2020 Чт |
|
|
|
|
| 20.11.2020 Пт | 600,0 |
|
|
|
| 23.11.2020 Пн |
|
|
|
|
| 24.11.2020 Вт | 50,0 | 50,0 | 7,00 | 1 |
| 25.11.2020 Ср | 50,0 | 50,0 | 7,00 | 1 |
| 26.11.2020 Чт | 50,0 | 50,0 | 7,00 | 1 |
| 27.11.2020 Пт | 5835,0 | 50,0 | 7,00 | 1 |
| 30.11.2020 Пн | 50,0 | 50,0 | 7,00 | 1 |
Підтримка ліквідності банків шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності у листопаді 2020
| Дата | Усього надано коштів | Шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності |
| надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
| днів |
| 02.11.2020 Пн | 225,0 |
|
|
|
|
| 03.11.2020 Вт | 225,0 |
|
|
|
|
| 04.11.2020 Ср | 225,0 |
|
|
|
|
| 05.11.2020 Чт | 335,0 |
|
|
|
|
| 06.11.2020 Пт | 638,6 | 563,6 | 6,00 | 4 | 84 |
| 09.11.2020 Пн | 175,0 |
|
|
|
|
| 10.11.2020 Вт | 200,0 |
|
|
|
|
| 11.11.2020 Ср | 260,0 |
|
|
|
|
| 12.11.2020 Чт | 260,0 |
|
|
|
|
| 13.11.2020 Пт | 16576,8 | 431,016145,8 | 6,006,00 | 412 | 841820 |
| 16.11.2020 Пн |
|
|
|
|
|
| 17.11.2020 Вт |
|
|
|
|
|
| 18.11.2020 Ср |
|
|
|
|
|
| 19.11.2020 Чт |
|
|
|
|
|
| 20.11.2020 Пт | 600,0 | 600,0 | 6,00 | 2 | 84 |
| 23.11.2020 Пн |
|
|
|
|
|
| 24.11.2020 Вт | 50,0 |
|
|
|
|
| 25.11.2020 Ср | 50,0 |
|
|
|
|
| 26.11.2020 Чт | 50,0 |
|
|
|
|
| 27.11.2020 Пт | 5835,0 | 5785,0 | 6,00 | 4 | 84 |
| 30.11.2020 Пн | 50,0 |
|
|
|
|
Мобілізація коштів банків
Мобілізація коштів банків через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт у листопаді 2020
| Дата | Усього залучено коштів | Через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт |
| залучено коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
| млн. грн. | млн. грн. | % |
|
| 02.11.2020 Пн | 18144,0 | 18144,0 | 5,00 | 50 |
| 03.11.2020 Вт | 22372,0 | 22372,0 | 5,00 | 54 |
| 04.11.2020 Ср | 22498,0 | 22498,0 | 5,00 | 53 |
| 05.11.2020 Чт | 26594,0 | 26594,0 | 5,00 | 53 |
| 06.11.2020 Пт | 118812,0 | 30410,0 | 5,00 | 55 |
| 09.11.2020 Пн | 33128,0 | 33128,0 | 5,00 | 61 |
| 10.11.2020 Вт | 17811,0 | 17811,0 | 5,00 | 44 |
| 11.11.2020 Ср | 10028,0 | 10028,0 | 5,00 | 42 |
| 12.11.2020 Чт | 12514,0 | 12514,0 | 5,00 | 46 |
| 13.11.2020 Пт | 107750,0 | 16082,0 | 5,00 | 47 |
| 16.11.2020 Пн | 16606,0 | 16606,0 | 5,00 | 46 |
| 17.11.2020 Вт | 14098,0 | 14098,0 | 5,00 | 48 |
| 18.11.2020 Ср | 9500,0 | 9500,0 | 5,00 | 42 |
| 19.11.2020 Чт | 7161,0 | 7161,0 | 5,00 | 39 |
| 20.11.2020 Пт | 97286,0 | 13656,0 | 5,00 | 46 |
| 23.11.2020 Пн | 13181,0 | 13181,0 | 5,00 | 45 |
| 24.11.2020 Вт | 15030,0 | 15030,0 | 5,00 | 48 |
| 25.11.2020 Ср | 21858,0 | 21858,0 | 5,00 | 50 |
| 26.11.2020 Чт | 19902,0 | 19902,0 | 5,00 | 49 |
| 27.11.2020 Пт | 115207,0 | 20031,0 | 5,00 | 51 |
| 30.11.2020 Пн | 22908,0 | 22908,0 | 5,00 | 50 |
Мобілізація коштів банків шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів у листопаді 2020
| Дата | Усього залучено коштів | Шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів |
| залучено коштів | середньозважена ставка | ціна відсіку | кільк. заявок | термін |
| млн. грн. | млн. грн. | % | |
| днів |
| 02.11.2020 Пн | 18144,0 |
|
|
|
|
|
| 03.11.2020 Вт | 22372,0 |
|
|
|
|
|
| 04.11.2020 Ср | 22498,0 |
|
|
|
|
|
| 05.11.2020 Чт | 26594,0 |
|
|
|
|
|
| 06.11.2020 Пт | 118812,0 | 88402,0 | 6,00 |
| 53 | 7 |
| 09.11.2020 Пн | 33128,0 |
|
|
|
|
|
| 10.11.2020 Вт | 17811,0 |
|
|
|
|
|
| 11.11.2020 Ср | 10028,0 |
|
|
|
|
|
| 12.11.2020 Чт | 12514,0 |
|
|
|
|
|
| 13.11.2020 Пт | 107750,0 | 91668,0 | 6,00 |
| 55 | 7 |
| 16.11.2020 Пн | 16606,0 |
|
|
|
|
|
| 17.11.2020 Вт | 14098,0 |
|
|
|
|
|
| 18.11.2020 Ср | 9500,0 |
|
|
|
|
|
| 19.11.2020 Чт | 7161,0 |
|
|
|
|
|
| 20.11.2020 Пт | 97286,0 | 83630,0 | 6,00 |
| 53 | 7 |
| 23.11.2020 Пн | 13181,0 |
|
|
|
|
|
| 24.11.2020 Вт | 15030,0 |
|
|
|
|
|
| 25.11.2020 Ср | 21858,0 |
|
|
|
|
|
| 26.11.2020 Чт | 19902,0 |
|
|
|
|
|
| 27.11.2020 Пт | 115207,0 | 95176,0 | 6,00 |
| 54 | 7 |
| 30.11.2020 Пн | 22908,0 |
|
|
|
|
|