Регулювання ліквідності банків
останнє оновлення: 24.07.2025 17:48
Тут наведено результати операцій НБУ з регулювання ліквідності банків протягом лютого 2022.
Підтримка ліквідності банків
Підтримка ліквідності банків через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) у лютому 2022
Дата | Усього надано коштів | Через постійну лінію рефінансування (кредити овернайт) |
надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
млн. грн. | млн. грн. | % |
|
01.02.2022 Вт | 150,0 | 150,0 | 11,00 | 1 |
02.02.2022 Ср | 151,0 | 151,0 | 11,00 | 2 |
03.02.2022 Чт | 150,0 | 150,0 | 11,00 | 1 |
04.02.2022 Пт | 430,0 |
|
|
|
07.02.2022 Пн | 50,0 | 50,0 | 11,00 | 1 |
08.02.2022 Вт |
|
|
|
|
09.02.2022 Ср |
|
|
|
|
10.02.2022 Чт |
|
|
|
|
11.02.2022 Пт | 1045,0 |
|
|
|
14.02.2022 Пн | 200,0 | 200,0 | 11,00 | 1 |
15.02.2022 Вт | 300,0 | 300,0 | 11,00 | 2 |
16.02.2022 Ср | 300,0 | 300,0 | 11,00 | 2 |
17.02.2022 Чт | 401,0 | 401,0 | 11,00 | 3 |
18.02.2022 Пт | 2165,0 | 300,0 | 11,00 | 1 |
21.02.2022 Пн |
|
|
|
|
22.02.2022 Вт | 2200,0 | 2200,0 | 11,00 | 3 |
23.02.2022 Ср | 2250,0 | 2250,0 | 11,00 | 6 |
24.02.2022 Чт | 26675,0 | 26675,0 | 11,00 | 9 |
25.02.2022 Пт | 51511,5 | 25696,0 | 11,00 | 2 |
28.02.2022 Пн | 14231,0 | 670,0 | 11,00 | 3 |
Підтримка ліквідності банків шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності у лютому 2022
Дата | Усього надано коштів | Шляхом проведення тендера з підтримки ліквідності |
надано коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок | термін |
млн. грн. | млн. грн. | % |
| днів |
01.02.2022 Вт | 150,0 |
|
|
|
|
02.02.2022 Ср | 151,0 |
|
|
|
|
03.02.2022 Чт | 150,0 |
|
|
|
|
04.02.2022 Пт | 430,0 | 430,0 | 11,00 | 3 | 28 |
07.02.2022 Пн | 50,0 |
|
|
|
|
08.02.2022 Вт |
|
|
|
|
|
09.02.2022 Ср |
|
|
|
|
|
10.02.2022 Чт |
|
|
|
|
|
11.02.2022 Пт | 1045,0 | 1045,0 | 11,00 | 5 | 28 |
14.02.2022 Пн | 200,0 |
|
|
|
|
15.02.2022 Вт | 300,0 |
|
|
|
|
16.02.2022 Ср | 300,0 |
|
|
|
|
17.02.2022 Чт | 401,0 |
|
|
|
|
18.02.2022 Пт | 2165,0 | 1865,0 | 11,00 | 6 | 28 |
21.02.2022 Пн |
|
|
|
|
|
22.02.2022 Вт | 2200,0 |
|
|
|
|
23.02.2022 Ср | 2250,0 |
|
|
|
|
24.02.2022 Чт | 26675,0 |
|
|
|
|
25.02.2022 Пт | 51511,5 | 7104,018711,5 | 11,0011,00 | 921 | 28357 |
28.02.2022 Пн | 14231,0 | 13561,0 | 11,00 | 7 | 361 |
Мобілізація коштів банків
Мобілізація коштів банків через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт у лютому 2022
Дата | Усього залучено коштів | Через постійну лінію з розміщення депозитних сертифікатів овернайт |
залучено коштів | середньозважена ставка | кільк. заявок |
млн. грн. | млн. грн. | % |
|
01.02.2022 Вт | 57049,0 | 57049,0 | 9,00 | 60 |
02.02.2022 Ср | 61013,0 | 61013,0 | 9,00 | 63 |
03.02.2022 Чт | 73508,0 | 73508,0 | 9,00 | 64 |
04.02.2022 Пт | 132263,0 | 68886,0 | 9,00 | 66 |
07.02.2022 Пн | 73930,0 | 73930,0 | 9,00 | 66 |
08.02.2022 Вт | 78860,0 | 78860,0 | 9,00 | 67 |
09.02.2022 Ср | 76307,0 | 76307,0 | 9,00 | 67 |
10.02.2022 Чт | 54394,0 | 54394,0 | 9,00 | 51 |
11.02.2022 Пт | 74816,0 | 42791,0 | 9,00 | 52 |
14.02.2022 Пн | 36496,0 | 36496,0 | 9,00 | 45 |
15.02.2022 Вт | 39692,0 | 39692,0 | 9,00 | 56 |
16.02.2022 Ср | 39706,0 | 39706,0 | 9,00 | 52 |
17.02.2022 Чт | 33688,0 | 33688,0 | 9,00 | 50 |
18.02.2022 Пт | 87680,0 | 56269,0 | 9,00 | 57 |
21.02.2022 Пн | 50006,0 | 50006,0 | 9,00 | 52 |
22.02.2022 Вт | 41123,0 | 41123,0 | 9,00 | 45 |
23.02.2022 Ср | 39289,0 | 39289,0 | 9,00 | 41 |
24.02.2022 Чт | 3752,0 | 3752,0 | 9,00 | 14 |
25.02.2022 Пт | 31888,0 | 30078,0 | 9,00 | 25 |
28.02.2022 Пн | 40805,0 | 40805,0 | 9,00 | 24 |
Мобілізація коштів банків шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів у лютому 2022
Дата | Усього залучено коштів | Шляхом проведення тендера з розміщення депозитних сертифікатів |
залучено коштів | середньозважена ставка | ціна відсіку | кільк. заявок | термін |
млн. грн. | млн. грн. | % | |
| днів |
01.02.2022 Вт | 57049,0 |
|
|
|
|
|
02.02.2022 Ср | 61013,0 |
|
|
|
|
|
03.02.2022 Чт | 73508,0 |
|
|
|
|
|
04.02.2022 Пт | 132263,0 | 63377,0 | 10,00 |
| 44 | 14 |
07.02.2022 Пн | 73930,0 |
|
|
|
|
|
08.02.2022 Вт | 78860,0 |
|
|
|
|
|
09.02.2022 Ср | 76307,0 |
|
|
|
|
|
10.02.2022 Чт | 54394,0 |
|
|
|
|
|
11.02.2022 Пт | 74816,0 | 32025,0 | 10,00 | 10,00 | 41 | 14 |
14.02.2022 Пн | 36496,0 |
|
|
|
|
|
15.02.2022 Вт | 39692,0 |
|
|
|
|
|
16.02.2022 Ср | 39706,0 |
|
|
|
|
|
17.02.2022 Чт | 33688,0 |
|
|
|
|
|
18.02.2022 Пт | 87680,0 | 31411,0 | 10,00 | 10,00 | 33 | 14 |
21.02.2022 Пн | 50006,0 |
|
|
|
|
|
22.02.2022 Вт | 41123,0 |
|
|
|
|
|
23.02.2022 Ср | 39289,0 |
|
|
|
|
|
24.02.2022 Чт | 3752,0 |
|
|
|
|
|
25.02.2022 Пт | 31888,0 | 1810,0 | 10,00 |
| 5 | 14 |
28.02.2022 Пн | 40805,0 |
|
|
|
|
|