Відсоткові ставки за операціями НБУ
останнє оновлення: 18.12.2025 09:20
Відсоткові ставки за активними та пасивними операціями НБУ — це відсоткові ставки, за якими Нацбанк України кредитує комерційні банки (зазвичай під заставу цінних паперів).
- Див. також: https://bank.gov.ua
| Дата | Облікова ставка | За кредитами "овернайт" | За депозитними сертифікатами "овернайт" | |
|---|---|---|---|---|
| забезпечений | бланковий | |||
| 07.05.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 08.05.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 13.05.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 14.05.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 15.05.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 16.05.2013 Чт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 17.05.2013 Пт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 18.05.2013 Сб | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 20.05.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 21.05.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 22.05.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 23.05.2013 Чт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 24.05.2013 Пт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 27.05.2013 Пн | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 28.05.2013 Вт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 29.05.2013 Ср | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 30.05.2013 Чт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
| 31.05.2013 Пт | 7,50 | 8,5 | 10,5 | - |
- забезпечені кредити "овернайт" — під забезпечення державними цінними паперами
| Дата | Облікова ставка | Термін розміщення депозитних сертифікатів | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тиждень | два тижні | місяць | півтора місяці | три місяці | ||
| 07.05.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 08.05.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 13.05.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 14.05.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 15.05.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 16.05.2013 Чт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 17.05.2013 Пт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 18.05.2013 Сб | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 20.05.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 21.05.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 22.05.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 23.05.2013 Чт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 24.05.2013 Пт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 27.05.2013 Пн | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 28.05.2013 Вт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 29.05.2013 Ср | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 30.05.2013 Чт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| 31.05.2013 Пт | 7,50 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
- згідно п.2.6 гл.2 Положення про регулювання НБУ ліквідності банків, по процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів банки самостійно пропонують відсоткову ставку