Відсоткові ставки за операціями НБУ
останнє оновлення: 18.12.2024 09:20
Відсоткові ставки за активними та пасивними операціями НБУ — це відсоткові ставки, за якими Нацбанк України кредитує комерційні банки (зазвичай під заставу цінних паперів).
- Див. також: https://bank.gov.ua
Дата | Облікова ставка | За кредитами "овернайт" | За депозитними сертифікатами "овернайт" | |
---|---|---|---|---|
забезпечений | бланковий | |||
01.09.2015 Вт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
02.09.2015 Ср | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
03.09.2015 Чт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
04.09.2015 Пт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
07.09.2015 Пн | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
08.09.2015 Вт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
09.09.2015 Ср | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
10.09.2015 Чт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
11.09.2015 Пт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
14.09.2015 Пн | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
15.09.2015 Вт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
16.09.2015 Ср | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
17.09.2015 Чт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
18.09.2015 Пт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
21.09.2015 Пн | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
22.09.2015 Вт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
23.09.2015 Ср | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
24.09.2015 Чт | 27,00 | 29,0 | - | 18,0 |
25.09.2015 Пт | 22,00 | 24,0 | - | 18,0 |
28.09.2015 Пн | 22,00 | 24,0 | - | 18,0 |
29.09.2015 Вт | 22,00 | 24,0 | - | 18,0 |
30.09.2015 Ср | 22,00 | 24,0 | - | 18,0 |
- забезпечені кредити "овернайт" — під забезпечення державними цінними паперами
Дата | Облікова ставка | Термін розміщення депозитних сертифікатів | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
тиждень | два тижні | місяць | півтора місяці | три місяці | ||
01.09.2015 Вт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
02.09.2015 Ср | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
03.09.2015 Чт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
04.09.2015 Пт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
07.09.2015 Пн | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
08.09.2015 Вт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
09.09.2015 Ср | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
10.09.2015 Чт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
11.09.2015 Пт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
14.09.2015 Пн | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
15.09.2015 Вт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
16.09.2015 Ср | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
17.09.2015 Чт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
18.09.2015 Пт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
21.09.2015 Пн | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
22.09.2015 Вт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
23.09.2015 Ср | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
24.09.2015 Чт | 27,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
25.09.2015 Пт | 22,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
28.09.2015 Пн | 22,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
29.09.2015 Вт | 22,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
30.09.2015 Ср | 22,00 | 19,0 | 20,0 | - | - | - |
- згідно п.2.6 гл.2 Положення про регулювання НБУ ліквідності банків, по процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів банки самостійно пропонують відсоткову ставку