Відсоткові ставки за операціями НБУ
останнє оновлення: 29.07.2025 09:10
Відсоткові ставки за активними та пасивними операціями НБУ — це відсоткові ставки, за якими Нацбанк України кредитує комерційні банки (зазвичай під заставу цінних паперів).
- Див. також: https://bank.gov.ua
Дата | Облікова ставка | За кредитами "овернайт" | За депозитними сертифікатами "овернайт" | |
---|---|---|---|---|
забезпечений | бланковий | |||
02.09.2024 Пн | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
03.09.2024 Вт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
04.09.2024 Ср | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
05.09.2024 Чт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
06.09.2024 Пт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
09.09.2024 Пн | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
10.09.2024 Вт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
11.09.2024 Ср | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
12.09.2024 Чт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
13.09.2024 Пт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
16.09.2024 Пн | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
17.09.2024 Вт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
18.09.2024 Ср | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
19.09.2024 Чт | 13,00 | 17,0 | - | 13,0 |
20.09.2024 Пт | 13,00 | 16,0 | - | 13,0 |
23.09.2024 Пн | 13,00 | 16,0 | - | 13,0 |
24.09.2024 Вт | 13,00 | 16,0 | - | 13,0 |
25.09.2024 Ср | 13,00 | 16,0 | - | 13,0 |
26.09.2024 Чт | 13,00 | 16,0 | - | 13,0 |
27.09.2024 Пт | 13,00 | 16,0 | - | 13,0 |
30.09.2024 Пн | 13,00 | 16,0 | - | 13,0 |
- забезпечені кредити "овернайт" — під забезпечення державними цінними паперами
Дата | Облікова ставка | Термін розміщення депозитних сертифікатів | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
тиждень | два тижні | місяць | півтора місяці | три місяці | ||
02.09.2024 Пн | 13,00 | - | - | - | - | - |
03.09.2024 Вт | 13,00 | - | - | - | - | - |
04.09.2024 Ср | 13,00 | - | - | - | - | - |
05.09.2024 Чт | 13,00 | - | - | - | - | - |
06.09.2024 Пт | 13,00 | - | - | - | - | 16,0 |
09.09.2024 Пн | 13,00 | - | - | - | - | - |
10.09.2024 Вт | 13,00 | - | - | - | - | - |
11.09.2024 Ср | 13,00 | - | - | - | - | - |
12.09.2024 Чт | 13,00 | - | - | - | - | - |
13.09.2024 Пт | 13,00 | - | - | - | - | - |
16.09.2024 Пн | 13,00 | - | - | - | - | - |
17.09.2024 Вт | 13,00 | - | - | - | - | - |
18.09.2024 Ср | 13,00 | - | - | - | - | - |
19.09.2024 Чт | 13,00 | - | - | - | - | - |
20.09.2024 Пт | 13,00 | - | - | - | - | 15,5 |
23.09.2024 Пн | 13,00 | - | - | - | - | - |
24.09.2024 Вт | 13,00 | - | - | - | - | - |
25.09.2024 Ср | 13,00 | - | - | - | - | - |
26.09.2024 Чт | 13,00 | - | - | - | - | - |
27.09.2024 Пт | 13,00 | - | - | - | - | - |
30.09.2024 Пн | 13,00 | - | - | - | - | - |
- згідно п.2.6 гл.2 Положення про регулювання НБУ ліквідності банків, по процентних тендерів з розміщення депозитних сертифікатів банки самостійно пропонують відсоткову ставку