Показники діяльності банків
останнє оновлення: 24.09.2025
Нижче наводяться сукупні відомості по банківській системі України в цілому (сумарні показники по всіх українських комерційних банках, включаючи ті, що перебувають у державній власності).
Кількість комерційних банків в Україні на 1.06.2022
| Кількість діючих банків | 69 | | |
| з них з іноземним капіталом | 31 | | |
| у т.с. зі 100% іноземним капіталом | 22 | | |
Сумарні активи українських комерційних банків на 1.06.2022 (млн. грн.)
| Активи (усього) | 1997646 | -1165 | -0.1% |
| Активи в іноземній валюті | 544819 | -5368 | -1.0% |
| Загальні активи (не скориговані на резерви) | 2298409 | 5660 | 0.2% |
| Загальні активи (не скориговані) в іноземній валюті | 614687 | -3523 | -0.6% |
| готівкові кошти | 68646 | -771 | -1.1% |
| банківські метали | 173 | -36 | -17.2% |
| Кошти в НБУ | 57895 | 1994 | 3.6% |
| Коррахунки, що відкриті в інших банках | 183754 | -5273 | -2.8% |
| Строкові вклади в інших банках та кредити іншим банкам | 29413 | 5122 | 21.1% |
| Цінні папери | 762417 | -4361 | -0.6% |
| Надані кредити | 1077083 | 8778 | 0.8% |
| кредити органам державної влади | 26774 | -99 | -0.4% |
| кредити суб'єктам господарювання | 806058 | 11731 | 1.5% |
| кредити фізичним особам | 244157 | -2853 | -1.2% |
| кредити небанківським фінустановам | 94 | -1 | -1.1% |
| Резерви за активними операціями банків | 304111 | 6501 | 2.2% |
Сумарні пасиви українських комерційних банків на 1.06.2022 (млн. грн.)
| Пасиви (усього) | 1997646 | -1165 | -0.1% |
| Капітал | 206786 | 6421 | 3.2% |
| статутний капітал | 407185 | 0 | 0% |
| Зобов'язання банків | 1790859 | -7587 | -0.4% |
| Зобов'язання банків в іноземній валюті | 585327 | 5242 | 0.9% |
| кошти суб'єктів господарювання | 718442 | 4903 | 0.7% |
| у т.с. строкові кошти суб'єктів господарювання | 99084 | 2833 | 2.9% |
| кошти фізичних осіб | 767346 | -5310 | -0.7% |
| у т.с. строкові кошти фізичних осіб | 272550 | -4422 | -1.6% |
| кошти небанківських фінустанов | 38817 | 2004 | 5.4% |
| у т.с. строкові кошти небанківських фінустанов | 15869 | 1136 | 7.7% |
Додаткові довідкові показники по банківській системі України в цілому на 1.06.2022
| Рентабельність активів | -0,16 % | 0.95 |
| Рентабельність капіталу | -1,37 % | 8.10 |