Роздрібний товарообіг
останнє оновлення: 24.02.2022
04.2015 | Роздрібний товарообіг | зростаючим підсумком з початку року | ||
---|---|---|---|---|
Україна | 80754,0 | 100,0% | 300499,4 | 100,0% |
Вінницька обл. | 2650,2 | 3,3% | 10168,4 | 3,4% |
Волинська обл. | 2023,5 | 2,5% | 6912,5 | 2,3% |
Дніпропетровська обл. | 7775,7 | 9,6% | 27657,1 | 9,2% |
Донецька обл. | 3192,5 | 4,0% | 12167,7 | 4,0% |
Житомирська обл. | 2231,9 | 2,8% | 7892,6 | 2,6% |
Закарпатська обл. | 2003,9 | 2,5% | 7332,5 | 2,4% |
Запорізька обл. | 3960,3 | 4,9% | 15921,4 | 5,3% |
Івано-Франківська обл. | 2528,6 | 3,1% | 10032,0 | 3,3% |
Київська обл. | 4238,8 | 5,2% | 14590,8 | 4,9% |
Кіровоградська обл. | 2028,1 | 2,5% | 6290,1 | 2,1% |
Луганська обл. | 466,6 | 0,6% | 1725,9 | 0,6% |
Львівська обл. | 4152,0 | 5,1% | 15873,9 | 5,3% |
Миколаївська обл. | 2327,6 | 2,9% | 8093,1 | 2,7% |
Одеська обл. | 4904,9 | 6,1% | 20615,4 | 6,9% |
Полтавська обл. | 2784,0 | 3,4% | 9182,6 | 3,1% |
Рівненська обл. | 1859,0 | 2,3% | 7329,1 | 2,4% |
Сумська обл. | 1739,7 | 2,2% | 6447,8 | 2,1% |
Тернопільська обл. | 1483,1 | 1,8% | 5850,2 | 1,9% |
Харківська обл. | 6785,1 | 8,4% | 26629,7 | 8,9% |
Херсонська обл. | 1853,2 | 2,3% | 6898,1 | 2,3% |
Хмельницька обл. | 2136,8 | 2,6% | 8032,7 | 2,7% |
Черкаська обл. | 2352,2 | 2,9% | 8405,9 | 2,8% |
Чернівецька обл. | 1389,9 | 1,7% | 4899,8 | 1,6% |
Чернігівська обл. | 1818,8 | 2,3% | 6484,9 | 2,2% |
м.Київ | 12067,6 | 14,9% | 45065,2 | 15,0% |
- Див. також: http://www.ukrstat.gov.ua