Грошові перекази в Україну
останнє оновлення: 24.03.2025
Приватні грошові перекази являють собою дохід домашніх господарств, що надходить від інших домогосподарств з-за кордону, і пов'язані з тимчасовою або постійною міграцією населення.
за 2008 | 6177 | ||
---|---|---|---|
за 2009 | 5370 | -807.0 | -13.1% |
за 2010 | 5862 | 492.0 | 9.2% |
за 2011 | 7019 | 1157.0 | 19.7% |
за 2012 | 7526 | 507.0 | 7.2% |
за 2013 | 8537 | 1011.0 | 13.4% |
за 2014 | 6489 | -2048.0 | -24.0% |
за 2015 | 6959 | 470.0 | 7.2% |
за 2016 | 7535 | 576.0 | 8.3% |
за 2017 | 9287 | 1752.0 | 23.3% |
за 2018 | 11111 | 1824.0 | 19.6% |
за 2019 | 11921 | 810.0 | 7.3% |
за 2020 | 11980 | 59.0 | 0.5% |
за 2021 | 14019 | 2039.0 | 17.0% |
за 2022 | 12621 | -1398.0 | -10.0% |
за 2023 | 11367 | -1254.0 | -9.9% |
за 2024 | 9508 | -1859.0 | -16.4% |
за 2025 | 665 |
- Див. також: https://bank.gov.ua
Перекази можуть здійснюватися як за офіційними каналами — через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і шляхом передачі готівки та інших матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому.
2008 | I кварталкв. | II кварталкв. | III кварталкв. | IV кварталкв. | За рік |
---|---|---|---|---|---|
Надходження (усього) | 1374 | 1598 | 1727 | 1478 | 6177 |
через коррахунки банків | 769 | 855 | 895 | 756 | 3275 |
через міжнародні платіжні системи | 424 | 535 | 610 | 528 | 2097 |
Неформальні канали | 181 | 208 | 222 | 194 | 805 |
- без урахування переказів, що виконуються на користь нерезидентів
2008 | I кварталкв. | II кварталкв. | III кварталкв. | IV кварталкв. | За рік |
---|---|---|---|---|---|
Надходження (усього) | 1374 | 1598 | 1727 | 1478 | 6177 |
Оплата праці | 675 | 764 | 841 | 744 | 3024 |
з них неформальними каналами | 92 | 107 | 116 | 99 | 414 |
Приватні трансферти | 699 | 834 | 886 | 734 | 3153 |
від тих, що працюють за кордоном більше року | 479 | 568 | 595 | 498 | 2140 |
з них неформальними каналами | 89 | 101 | 106 | 95 | 391 |
інші приватні трансферти | 220 | 266 | 291 | 236 | 1013 |
- без урахування переказів, що виконуються на користь нерезидентів