Архів валютних курсів
Офіційний курс НБУ на 18.10.2008 відсутній
Найближчі дані є на 17.10.2008
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 18.10.2008 відсутній
Найближчі дані є на 1.10.2008
Курс банківських металів НБУ на 18.10.2008 відсутній
Найближчі дані є на 17.10.2008
Курс валют на міжбанку на 18.10.2008 відсутній
Найближчі дані є на 17.10.2008
Середньозважений курс на міжбанку (за даними НБУ) на 18.10.2008 відсутній
Середній курс обміну в банках України на 18.10.2008 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 18.10.2008 відсутній
Курс обміну Райффайзен Банк Аваль на 18.10.2008 відсутній
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 18.10.2008 відсутній
Найближчі дані є на 17.10.2008
Конвертація за картками Приватбанку на 18.10.2008 відсутній
Курси валют Visa на 18.10.2008 відсутні
Курси валют Mastercard на 18.10.2008 відсутні
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 17,9186 | ||
974 | BYR | 1000 | білоруських рублів | 12,4204 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 22,2010 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 23,1731 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 38,4246 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 47,5028 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 35,3988 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 45,5945 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 23,5104 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 25,9854 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 21,9101 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 40,3525 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 35,5505 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 17,7680 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 17,5824 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 49,9059 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 26,2505 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 39,9782 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 18.10.2008 відсутній
Код валюти | Найменування | Курс (Br) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 1433,8200 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 1453,0200 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 1780,8100 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1860,9200 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 113,3900 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 381,4300 | ||
233 | EEK | 1 | эстонська крона | 181,6200 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 2842,2700 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 3659,0200 | ||
352 | ISK | 1 | ісландська крона | 18,8700 | ||
392 | JPY | 10 | японських єн | 209,1000 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 56,7200 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 7865,1700 | ||
398 | KZT | 1 | казахстанський тенге | 17,6500 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 823,1800 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 4008,7200 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 204,7500 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 320,2800 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 796,2600 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 80,5300 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 283,7500 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 1426,9800 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1410,2700 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 401,9000 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 2114,0000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 3219,5200 |
Офіційний курс НБК на 18.10.2008 відсутній
Найближчі дані є на 17.10.2008
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 18.10.2008 відсутній
Курси провідних світових валют (в USD) на 18.10.2008 відсутні
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 18.10.2008 відсутні
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 18.10.2008 відсутні
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 18.10.2008 відсутні