Архів валютних курсів
Підсумки дня 1.05.2010
Офіційний курс НБУ на 1.05.2010 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2010
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 10000 | вiрменських драмів | 205,6005 | ||
975 | BGN | 100 | болгарських левів | 537,2008 | ||
986 | BRL | 100 | бразильських реалів | 450,9245 | ||
152 | CLP | 1000 | чилійських песо | 15,1041 | ||
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 142,5778 | ||
981 | GEL | 100 | грузинських ларі | 449,9773 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 102,0690 | ||
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 144,9982 | ||
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 211,9508 | ||
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 177,5316 | ||
368 | IQD | 100 | іракських динарів | 0,6803 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,8006 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 17,4311 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 7,1097 | ||
414 | KWD | 100 | кувейтських динарів | 2745,3758 | ||
422 | LBP | 1000 | ліванських фунтів | 5,2787 | ||
434 | LYD | 100 | лівійських динарів | 617,4262 | ||
496 | MNT | 10000 | монгольських тугриків | 57,7690 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 64,0772 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 572,9087 | ||
604 | PEN | 100 | перуанських солів | 278,5611 | ||
586 | PKR | 100 | пакістанських рупій | 9,4412 | ||
946 | RON | 100 | нових румунських леїв | 253,9660 | ||
682 | SAR | 100 | саудівських ріалів | 211,3404 | ||
760 | SYP | 100 | сирійських фунтів | 17,1186 | ||
972 | TJS | 100 | таджицьких сомоні | 181,4454 | ||
901 | TWD | 100 | тайванських доларів | 25,2172 | ||
704 | VND | 10000 | в'єтнамських донгов | 4,1792 | ||
952 | XOF | 1000 | франків КФА (Західна Африка) | 15,9543 |
Курс банківських металів НБУ на 1.05.2010 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2010
Курс валют на міжбанку на 1.05.2010 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2010
Середньозважений курс на міжбанку (за даними НБУ) на 1.05.2010 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2010
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 7,3000 | 7,5020 | ||||
EUR | Євро | 10,4230 | 10,5390 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 11,9700 | 12,1800 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2667 | 0,2709 | ||||
USD | долар США | 7,8950 | 7,9270 |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 1.05.2010 відсутній
Курс обміну Райффайзен Банк Аваль на 1.05.2010 відсутній
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 1.05.2010 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2010
Конвертація за картками Приватбанку на 1.05.2010 відсутній
Курси валют Visa на 1.05.2010 відсутні
Курси валют Mastercard на 1.05.2010 відсутні
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 75,8224 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 27,1450 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 36,2879 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 19,8271 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 16,8616 | ||
974 | BYR | 1000 | білоруських рублів | 9,8426 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,0810 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 27,0242 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 42,7098 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 15,2203 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 52,1020 | ||
233 | EEK | 10 | эстонських крон | 24,7819 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 38,6986 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 44,8296 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 14,5590 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 65,6689 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 30,9504 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 64,4352 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 26,3037 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 19,9042 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 11,2289 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 54,7796 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 22,9542 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 49,4969 | ||
985 | PLN | 10 | польських злотих | 99,3346 | ||
946 | RON | 10 | нових румунських леїв | 93,9200 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 40,3662 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 21,3471 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 66,7423 | ||
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 10,2168 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 19,7251 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 36,5885 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 29,1537 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 18,6114 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 43,9740 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 39,8084 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 1.05.2010 відсутній
Офіційний курс НБ РБ на 1.05.2010 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2010
Офіційний курс НБК на 1.05.2010 відсутній
Найближчі дані є на 30.04.2010
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 1.05.2010 відсутній
Курси провідних світових валют (в USD) на 1.05.2010 відсутні
Найближчі дані є на 30.04.2010
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 1.05.2010 відсутні
Найближчі дані є на 30.04.2010
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 1.05.2010 відсутні
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 1.05.2010 відсутні