Архів валютних курсів
Підсумки дня 26.05.2014
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1075,2063 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1486,5912 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0116 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1069,7065 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 1301,6953 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 186,9407 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 57,9259 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 212,9352 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1589,3699 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1963,7609 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 52,3698 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 10,3129 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 114,4090 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,3811 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 460,3133 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 84,2271 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 195,4824 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 381,7756 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,3983 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 175,4271 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 930,8714 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 409,1516 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 558,2417 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 1166,0821 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5087 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1797,6424 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 26.05.2014 відсутній
Найближчі дані є на 1.05.2014
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 15059,9500 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 226,4530 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 17292,9980 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 9655,1600 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 11,8600 | 11,9200 | ||||
EUR | Євро | 16,1740 | 16,2620 |
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 100 | доларів США | 1166,0822 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 12,7910 | 13,5550 | ||||
EUR | Євро | 15,9150 | 16,5730 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 19,4470 | 20,4380 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3345 | 0,3542 | ||||
USD | долар США | 11,6630 | 12,0720 |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 26.05.2014 відсутній
Найближчі дані є на 23.05.2014
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 11,6000 | 12,1000 | ||||
EUR | Євро | 15,8000 | 16,7000 |
Конвертація за картками Приватбанку на 26.05.2014 відсутній
Курси валют Visa на 26.05.2014 відсутні
Курси валют Mastercard на 26.05.2014 відсутні
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 26.05.2014 відсутній
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 49,7500 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 168,6000 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 233,5600 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 82,5200 | ||
974 | BYR | 100 | білоруських рублів | 1,8100 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 167,6800 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 203,8600 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 29,3000 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 9,0800 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 33,3500 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 248,9100 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 307,9000 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 23,5700 | ||
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 8,2200 | ||
356 | INR | 1 | індійська рупія | 3,1200 | ||
392 | JPY | 1 | японська єна | 1,8000 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,4900 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 17,8400 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 648,2400 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 72,1200 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 13,5800 | ||
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 56,9200 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 30,6400 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 59,9500 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,3300 | ||
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 48,7200 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 27,5600 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 145,9000 | ||
764 | THB | 1 | таїландський бат | 5,6100 | ||
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 37,6100 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 87,6500 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 15,4200 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 182,7400 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 8,0500 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 282,5200 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 17,6700 |
Код валюти | Найменування | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,9213 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,1174 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,6027 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 1,3643 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,6846 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,9815 |
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 26.05.2014 відсутні
Найближчі дані є на 23.05.2014
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 26.05.2014 відсутні
Найближчі дані є на 23.05.2014
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 26.05.2014 відсутні