Архів валютних курсів
Підсумки дня 18.12.2014
Офіційний валютний курс НБУ на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | |
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1291,1021 | -9.8328 | -0.756 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2010,2622 | -1.0708 | -0.053 % |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0145 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1355,3808 | +1.5609 | +0.115 % |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 1634,3568 | -12.9091 | -0.784 % |
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 254,4447 | -0.3994 | -0.157 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 71,0513 | -0.6045 | -0.844 % |
208 | DKK | 100 | данських крон | 263,8079 | -2.0544 | -0.773 % |
978 | EUR | 100 | Євро | 1962,8625 | -15.3391 | -0.775 % |
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 2474,6123 | -9.0055 | -0.363 % |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 62,4280 | -0.9292 | -1.467 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 12,6614 | -0.1316 | -1.029 % |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 134,5440 | -1.1444 | -0.843 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,6783 | -0.0057 | -0.066 % |
440 | LTL | 100 | літовських літів | 568,4843 | -4.4425 | -0.775 % |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 101,3387 | -0.7413 | -0.726 % |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 212,1899 | +4.8747 | +2.351 % |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 464,4949 | -5.8224 | -1.238 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,3262 | -0.2541 | -9.848 % |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 206,5758 | -0.5440 | -0.263 % |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1208,1384 | -4.5894 | -0.378 % |
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 553,2806 | -0.3653 | -0.066 % |
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 669,2337 | +5.3408 | +0.804 % |
840 | USD | 100 | доларів США | 1576,8497 | -1.0410 | -0.066 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,6532 | -0.0005 | -0.076 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2310,0065 | -9.2068 | -0.397 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 18.12.2014 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2014
Офіційний курс банківських металів НБУ на 18.12.2014
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 19091,7080 | +172.7990 | +0.913 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 251,5080 | -5.5300 | -2.151 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 18953,7330 | +3.2660 | +0.017 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 12378,2700 | -23.9510 | -0.193 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 16,2000 | +0.0800 | +0.496 % | 16,4500 | -0.0700 | -0.424 % |
EUR | Євро | 19,8855 | -0.1825 | -0.909 % | 20,1890 | -0.3730 | -1.814 % |
RUB | російський рубль | 0,2719 | +0.0263 | +10.708 % | 0,2785 | +0.0249 | +9.819 % |
Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України (за даними НБУ) на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | |
840 | USD | 100 | доларів США | 1576,8497 | -1.0410 | -0.066 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 17,6760 | +0.1410 | +0.804 % | 19,2700 | +0.2620 | +1.378 % |
EUR | Євро | 20,6400 | -0.4680 | -2.217 % | 21,4980 | -0.4600 | -2.095 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 27,0160 | -0.2600 | -0.953 % | 29,7310 | -0.3470 | -1.154 % |
RUB | російський рубль | 0,2355 | +0.0085 | +3.744 % | 0,2821 | +0.0070 | +2.545 % |
USD | долар США | 16,2930 | +0.0650 | +0.401 % | 16,5370 | +0.0160 | +0.097 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 16,2165 | -0.0685 | -0.421 % | 16,4022 | +0.0305 | +0.186 % |
Курс обміну готівкових валют в Райффайзен Банк Аваль на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 16,2000 | 0.0000 | 0.000 % | 16,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 19,6000 | 0.0000 | 0.000 % | 20,6000 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | російський рубль | 0,2400 | -0.0050 | -2.041 % | 0,2450 | -0.0040 | -1.606 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 16,4000 | 0.0000 | 0.000 % | 16,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 20,0000 | -0.5000 | -2.439 % | 20,3400 | -0.3000 | -1.453 % |
RUB | російський рубль | 0,2700 | +0.0300 | +12.500 % | 0,3200 | +0.0300 | +10.345 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 18,0000 | -1.0000 | -5.263 % | 19,5313 | -1.0026 | -4.883 % |
EUR | Євро | 22,0000 | -1.0000 | -4.348 % | 24,0385 | -1.6025 | -6.250 % |
RUB | російський рубль | 0,2700 | +0.0300 | +12.500 % | 0,3400 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 16,1880 | -0.1191 | -0.730 % | 16,5522 | -0.0661 | -0.398 % |
EUR | Євро | 19,4410 | -0.1390 | -0.710 % | 19,8750 | -0.0780 | -0.391 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 24,5270 | -0.0790 | -0.321 % | 25,0200 | -0.0380 | -0.152 % |
RUB | російський рубль | 0,2378 | +0.0203 | +9.333 % | 0,2400 | +0.0178 | +8.011 % |
USD | долар США | 15,7786 | +0.0048 | +0.030 % | 15,8785 | +0.0047 | +0.030 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 18.12.2014
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 16,2766 | -0.0710 | -0.434 % | 16,3848 | -0.0715 | -0.434 % |
EUR | Євро | 19,5420 | -0.0870 | -0.443 % | 19,6700 | -0.0880 | -0.445 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 24,8230 | -0.0710 | -0.285 % | 24,9850 | -0.0720 | -0.287 % |
USD | долар США | 15,7785 | +0.0047 | +0.030 % | 15,8786 | +0.0048 | +0.030 % |
Офіційний валютний курс ЦБ РФ на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | |
051 | AMD | 100 | вiрменських драмів | 14,3007 | +1.3996 | +10.849 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 55,3804 | +5.1080 | +10.161 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 86,5489 | +8.4702 | +10.848 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 43,2000 | +4.2328 | +10.862 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 24,7535 | +2.0679 | +9.115 % |
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 58,5616 | +3.9623 | +7.257 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 58,1447 | +5.6814 | +10.829 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 70,3603 | +6.9057 | +10.883 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 10,9384 | +1.0592 | +10.722 % |
203 | CZK | 10 | чеських крон | 30,6387 | +2.9810 | +10.778 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 11,3550 | +1.1107 | +10.842 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 84,5890 | +8.4374 | +11.080 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 106,4701 | +10.8174 | +11.309 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 27,0805 | +2.4922 | +10.136 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 10,6673 | +1.0266 | +10.649 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 57,8051 | +5.5458 | +10.612 % |
417 | KGS | 10 | киргизьких сомів | 11,7682 | +1.1517 | +10.848 % |
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 61,8415 | +5.5743 | +9.907 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 36,9250 | +3.6137 | +10.848 % |
440 | LTL | 1 | літовський літ | 24,4773 | +2.4050 | +10.896 % |
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 43,8597 | +4.4455 | +11.279 % |
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 89,8304 | +7.7350 | +9.422 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 20,0518 | +1.8488 | +10.157 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 18,8869 | +1.8929 | +11.139 % |
752 | SEK | 10 | шведських крон | 88,7483 | +8.4457 | +10.517 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 51,9227 | +5.0635 | +10.806 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 12,9650 | +1.2688 | +10.848 % |
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 23,7817 | +2.3274 | +10.848 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 28,6812 | +2.6815 | +10.314 % |
980 | UAH | 10 | українських гривень | 42,8382 | +4.1599 | +10.755 % |
840 | USD | 1 | долар США | 67,7851 | +6.6339 | +10.848 % |
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 28,0805 | +2.7482 | +10.849 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 99,6319 | +10.2661 | +11.488 % |
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 57,8011 | +5.4850 | +10.484 % |
Офіційний курс банківських металів ЦБ РФ на 18.12.2014
Код металу | Найменування | Курс (руб.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 81274,3180 | +7938.8514 | +10.825 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1104,1734 | +73.7152 | +7.154 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 81409,9291 | +7050.2250 | +9.481 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 53279,0116 | +4296.9453 | +8.772 % |
Офіційний валютний курс НБ РБ на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс (Br) |
|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 8896,0300 | -76.6100 | -0.854 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 6935,2400 | -8.2300 | -0.119 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 9333,0500 | -1.0300 | -0.011 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 11296,2700 | -11.3300 | -0.100 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 1755,6300 | -0.2400 | -0.014 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 491,9700 | -0.6500 | -0.132 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 1823,2400 | -2.0200 | -0.111 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 13590,0000 | +50.0000 | +0.369 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 17079,9700 | +49.4000 | +0.290 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 407,7500 | +0.3700 | +0.091 % |
352 | ISK | 1 | ісландська крона | 87,6500 | -0.4400 | -0.499 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 928,6800 | -3.7700 | -0.404 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 188,8900 | +0.1700 | +0.090 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 37248,7900 | +36.1400 | +0.097 % |
398 | KZT | 1 | казахстанський тенге | 59,2700 | +0.0600 | +0.101 % |
440 | LTL | 1 | літовський літ | 3928,7900 | -4.0600 | -0.103 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 699,2300 | -1.3800 | -0.197 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 1444,7600 | -10.3200 | -0.709 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 8401,5400 | -27.0600 | -0.321 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 3215,7500 | -20.3800 | -0.630 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 163,0000 | -14.0000 | -7.910 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 1424,0600 | -9.8100 | -0.684 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 8336,2100 | -1.9200 | -0.023 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 4589,6500 | +11.9400 | +0.261 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 682,7700 | -4.7700 | -0.694 % |
840 | USD | 1 | долар США | 10880,0000 | +10.0000 | +0.092 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 15991,6400 | +106.3300 | +0.669 % |
Офіційний валютний курс НБК на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 49,4700 | 0.0000 | 0.000 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 3,8800 | -0.0300 | -0.767 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 149,9000 | -0.7800 | -0.518 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 231,6100 | -1.2200 | -0.524 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 68,4500 | -0.1200 | -0.175 % |
974 | BYR | 100 | білоруських рублів | 1,6400 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 157,1700 | -0.2300 | -0.146 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 188,2500 | +0.0600 | +0.032 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 29,3500 | -0.0200 | -0.068 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 8,2100 | +0.0200 | +0.244 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 30,4000 | +0.0200 | +0.066 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 226,1100 | +0.1700 | +0.075 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 285,7600 | +0.2400 | +0.084 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 101,0700 | +0.0100 | +0.010 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 23,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 7,3400 | +0.0100 | +0.136 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 2,8900 | -0.0300 | -1.027 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 6,7400 | -0.0100 | -0.148 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 1,5300 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,1500 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 16,5500 | +0.0500 | +0.303 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 622,6900 | -1.0700 | -0.172 % |
440 | LTL | 1 | літовський літ | 65,5200 | +0.0700 | +0.107 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 11,8400 | +0.0100 | +0.085 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 12,3000 | +0.0200 | +0.163 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 51,9900 | -0.0100 | -0.019 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 24,6400 | -0.1400 | -0.565 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 54,1600 | +0.0700 | +0.129 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 3,1100 | -0.0600 | -1.893 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 48,4100 | -0.0100 | -0.021 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 24,0500 | +0.0200 | +0.083 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 138,5400 | -0.1900 | -0.137 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 5,5100 | -0.0400 | -0.721 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 35,2200 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 78,6600 | -1.4200 | -1.773 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,5700 | -0.0200 | -0.173 % |
840 | USD | 1 | долар США | 181,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 7,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 265,9500 | +0.0300 | +0.011 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 15,7200 | +0.0600 | +0.383 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 18.12.2014 відсутній
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс ($) | |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,8614 | +0.0027 | +0.314 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0196 | -0.0127 | -1.230 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,6090 | -0.0045 | -0.279 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,2280 | -0.0113 | -0.912 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,5637 | -0.0005 | -0.032 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,8415 | -0.0104 | -1.221 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1199,0000 | +3.2500 | +0.272 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 976,3840 | +15.9420 | +1.660 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 765,6940 | +4.2640 | +0.560 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 18.12.2014
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 16,0800 | +0.1300 | +0.815 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 13,0604 | +0.2574 | +2.010 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 10,2721 | +0.1297 | +1.279 % |
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 18.12.2014 відсутні