Архів валютних курсів
Підсумки дня 6.03.2015
Офіційний валютний курс НБУ на 6.03.2015
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1784,2125 | -25.8039 | -1.426 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2182,7498 | -17.6089 | -0.800 % |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0152 | -0.0001 | -0.654 % |
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1840,5766 | -4.4129 | -0.239 % |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2369,3315 | -32.5708 | -1.356 % |
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 365,2927 | -3.0490 | -0.828 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 92,4248 | -1.1011 | -1.177 % |
208 | DKK | 100 | данських крон | 340,0062 | -4.4248 | -1.285 % |
978 | EUR | 100 | Євро | 2534,4739 | -34.1204 | -1.328 % |
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3495,3440 | -43.1521 | -1.220 % |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 82,9995 | -0.8128 | -0.970 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 16,8920 | -0.2172 | -1.269 % |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 190,4188 | -2.4910 | -1.291 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 12,3634 | -0.1146 | -0.918 % |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 120,0841 | -1.9455 | -1.594 % |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 296,5684 | -1.6026 | -0.537 % |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 612,2361 | -3.3352 | -0.542 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,7023 | -0.0295 | -0.791 % |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 275,0677 | -2.9819 | -1.072 % |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1672,2578 | -16.8290 | -0.996 % |
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 654,2013 | -5.5291 | -0.838 % |
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 884,2319 | -22.8537 | -2.519 % |
840 | USD | 100 | доларів США | 2289,7045 | -19.3519 | -0.838 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,9282 | -0.0078 | -0.833 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3199,4351 | -38.2149 | -1.180 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 6.03.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2015
Офіційний курс банківських металів НБУ на 6.03.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 27396,3140 | -306.5900 | -1.107 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 370,7030 | -6.1350 | -1.628 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 26949,8220 | -343.2250 | -1.258 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 18844,2680 | -320.9000 | -1.674 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 6.03.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 22,5000 | -0.1000 | -0.442 % | 23,0000 | -0.3000 | -1.288 % |
EUR | Євро | 24,5070 | -0.4210 | -1.689 % | 25,0450 | -0.6290 | -2.450 % |
Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України (за даними НБУ) на 6.03.2015
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | доларів США | 2289,7045 | -19.3519 | -0.838 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 6.03.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
EUR | Євро | 26,0260 | +1.5820 | +6.472 % | 32,0430 | +2.4090 | +8.129 % |
RUB | російський рубль | 0,3697 | +0.0138 | +3.877 % | 0,4914 | +0.0556 | +12.758 % |
USD | долар США | 23,8470 | +1.1440 | +5.039 % | 28,7120 | +2.4240 | +9.221 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 6.03.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 24,5906 | +1.0200 | +4.327 % | 26,6550 | +1.4005 | +5.546 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 6.03.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 25,0000 | +1.0000 | +4.167 % | 29,0000 | +3.0000 | +11.538 % |
EUR | Євро | 28,0000 | +2.0000 | +7.692 % | 32,0000 | +3.0000 | +10.345 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 6.03.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 25,0000 | +1.0000 | +4.167 % | 28,9855 | +1.9585 | +7.246 % |
EUR | Євро | 28,0000 | +1.5000 | +5.660 % | 32,0513 | +2.2006 | +7.372 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 6.03.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 23,2031 | +0.8863 | +3.971 % | 24,4767 | -0.0817 | -0.333 % |
EUR | Євро | 24,8560 | +0.9610 | +4.022 % | 26,1130 | -0.2470 | -0.937 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 34,2730 | +1.3330 | +4.047 % | 35,9800 | -0.1910 | -0.528 % |
RUB | російський рубль | 0,3639 | +0.0181 | +5.234 % | 0,3839 | +0.0021 | +0.550 % |
USD | долар США | 22,5000 | +1.0000 | +4.651 % | 23,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 6.03.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 23,1006 | -0.6696 | -2.817 % | 24,1348 | -0.6766 | -2.727 % |
EUR | Євро | 24,7520 | -0.6860 | -2.697 % | 25,8590 | -0.6920 | -2.606 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 34,3490 | -0.9900 | -2.801 % | 35,8820 | -1.0010 | -2.714 % |
RUB | російський рубль | 0,3634 | -0.0056 | -1.518 % | 0,3796 | -0.0055 | -1.428 % |
USD | долар США | 22,5000 | -0.5000 | -2.174 % | 23,5001 | -0.4997 | -2.082 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 6.03.2015 відсутній
Офіційний валютний курс НБК на 6.03.2015
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 50,4200 | +0.0400 | +0.079 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 3,8700 | -0.0100 | -0.258 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 144,7300 | -0.1100 | -0.076 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 177,3300 | +0.2100 | +0.119 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 62,2100 | -0.9400 | -1.489 % |
974 | BYR | 100 | білоруських рублів | 1,2400 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 149,0500 | +1.1200 | +0.757 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 191,5800 | -0.6600 | -0.343 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 29,5600 | +0.0500 | +0.169 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 7,4600 | -0.0600 | -0.798 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 27,4400 | -0.1900 | -0.688 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 204,5000 | -1.4400 | -0.699 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 282,3400 | -1.9500 | -0.686 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 87,4800 | -0.7400 | -0.839 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 23,8800 | +0.0200 | +0.084 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 6,7100 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 2,9800 | -0.0100 | -0.334 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 6,6500 | -0.0100 | -0.150 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 1,5500 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 3,0200 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 16,8500 | +0.0200 | +0.119 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 623,5700 | -0.3300 | -0.053 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 10,1900 | +0.0200 | +0.197 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 12,3000 | -0.0200 | -0.162 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 50,7800 | 0.0000 | 0.000 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 23,8000 | -0.1600 | -0.668 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 49,4800 | +0.1100 | +0.223 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 3,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 49,3800 | +0.0300 | +0.061 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 22,2500 | -0.0900 | -0.403 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 135,3800 | -0.2200 | -0.162 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 5,7200 | 0.0000 | 0.000 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 34,0200 | +0.0600 | +0.177 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 72,0100 | -0.7000 | -0.963 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 8,6100 | 0.0000 | 0.000 % |
840 | USD | 1 | долар США | 185,2000 | +0.1500 | +0.081 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 7,5300 | +0.0200 | +0.266 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 259,6900 | -0.0300 | -0.012 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 15,7200 | +0.0200 | +0.127 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 6.03.2015
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7733 | -0.0035 | -0.451 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7938 | -0.0064 | -0.800 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0171 | -0.0105 | -1.022 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,5978 | +0.0023 | +0.144 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0860 | -0.0172 | -1.559 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,5069 | -0.0158 | -1.038 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,8262 | -0.0056 | -0.673 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 6.03.2015
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1175,7500 | -26.2500 | -2.184 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1082,9420 | -6.0230 | -0.553 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 779,8300 | -8.7800 | -1.113 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 6.03.2015
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 15,9900 | -0.2000 | -1.235 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 14,6174 | -0.0355 | -0.242 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 10,5385 | -0.0842 | -0.793 % |
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 6.03.2015 відсутні