Архів валютних курсів
Підсумки дня 15.04.2015
Офіційний валютний курс НБУ на 15.04.2015
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1737,9168 | -11.6715 | -0.667 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2180,5736 | +5.4754 | +0.252 % |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0159 | -0.0001 | -0.625 % |
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1822,1192 | +15.2830 | +0.846 % |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2341,4161 | +13.5712 | +0.583 % |
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 369,0157 | +0.4680 | +0.127 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 88,5705 | +0.2445 | +0.277 % |
208 | DKK | 100 | данських крон | 324,2641 | +0.5542 | +0.171 % |
978 | EUR | 100 | Євро | 2421,9608 | +3.3299 | +0.138 % |
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3355,9108 | +17.1050 | +0.512 % |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 81,6465 | +0.3152 | +0.388 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 16,5630 | +0.0536 | +0.325 % |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 191,2024 | +1.2377 | +0.652 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 12,3394 | +0.0140 | +0.114 % |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 129,2627 | +0.1301 | +0.101 % |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 285,5412 | +4.7295 | +1.684 % |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 603,9050 | +1.9710 | +0.327 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,4111 | -0.0696 | -1.553 % |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 259,7695 | +0.6240 | +0.241 % |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1681,9173 | +6.8492 | +0.409 % |
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 655,0443 | +1.2719 | +0.195 % |
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 856,3007 | -9.9401 | -1.147 % |
840 | USD | 100 | доларів США | 2292,6551 | +4.4518 | +0.195 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,9164 | -0.0003 | -0.033 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3143,1595 | +6.8558 | +0.219 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 15.04.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.04.2015
Офіційний курс банківських металів НБУ на 15.04.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 27391,4970 | -110.4180 | -0.401 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 368,6590 | -10.0390 | -2.651 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 26296,7540 | -406.5790 | -1.523 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 17424,1790 | -126.3400 | -0.720 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 15.04.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 21,3500 | -1.4000 | -6.154 % | 21,6500 | -1.3000 | -5.664 % |
EUR | Євро | 22,7290 | -1.5160 | -6.253 % | 23,0440 | -1.4090 | -5.762 % |
Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України (за даними НБУ) на 15.04.2015
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | доларів США | 2178,3027 | -114.3524 | -4.988 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 15.04.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
EUR | Євро | 23,3360 | +0.2700 | +1.171 % | 27,0190 | +0.3850 | +1.446 % |
RUB | російський рубль | 0,4198 | +0.0100 | +2.440 % | 0,4958 | +0.0043 | +0.875 % |
USD | долар США | 22,1530 | +0.1450 | +0.659 % | 25,1440 | -0.1440 | -0.569 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 15.04.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 23,5552 | +0.2122 | +0.909 % | 24,8828 | +0.0239 | +0.096 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 15.04.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 21,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 25,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 22,5000 | +0.5000 | +2.273 % | 26,5000 | +0.5000 | +1.923 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 15.04.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 21,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 25,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 22,5000 | +0.5000 | +2.273 % | 26,5252 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси валют Visa на 15.04.2015 відсутні
Найближчі дані є на 10.04.2015
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 15.04.2015
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 21,9522 | -0.7589 | -3.342 % | 22,9801 | -0.0423 | -0.184 % |
EUR | Євро | 23,0140 | -0.7590 | -3.193 % | 24,0910 | -0.0070 | -0.029 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 31,8160 | -0.9460 | -2.887 % | 33,3020 | +0.0940 | +0.283 % |
RUB | російський рубль | 0,4116 | -0.0085 | -2.023 % | 0,4308 | +0.0050 | +1.174 % |
USD | долар США | 21,5000 | -0.9000 | -4.018 % | 22,5002 | -0.1997 | -0.880 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 15.04.2015 відсутній
Офіційний валютний курс НБК на 15.04.2015
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 50,5900 | +0.0500 | +0.099 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 3,9400 | +0.0300 | +0.767 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 140,3900 | +0.1100 | +0.078 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 177,3100 | +0.5300 | +0.300 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 59,5700 | -0.7900 | -1.309 % |
974 | BYR | 100 | білоруських рублів | 1,2900 | -0.0100 | -0.769 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 147,5100 | +0.5900 | +0.402 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 190,0000 | +1.2400 | +0.657 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 29,9100 | +0.0400 | +0.134 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 7,1900 | +0.0400 | +0.559 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 26,2500 | +0.0200 | +0.076 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 196,0000 | +0.1000 | +0.051 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 271,4500 | +0.5700 | +0.210 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 83,2900 | +0.0400 | +0.048 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 23,9700 | +0.0200 | +0.084 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 6,6100 | +0.0100 | +0.152 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 2,9800 | +0.0100 | +0.337 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 6,5800 | -0.0200 | -0.303 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 1,5500 | +0.0100 | +0.649 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 2,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 16,9700 | +0.1300 | +0.772 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 614,8200 | +0.9000 | +0.147 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 10,4700 | -0.0500 | -0.475 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 12,0800 | -0.0300 | -0.248 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 50,2300 | +0.1400 | +0.279 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 23,0800 | +0.1900 | +0.830 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 48,9300 | +0.1900 | +0.390 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 3,5700 | +0.0300 | +0.847 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 49,5400 | +0.0400 | +0.081 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 20,9900 | +0.0400 | +0.191 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 136,3300 | +0.9100 | +0.672 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 5,7200 | +0.0300 | +0.527 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 30,8900 | -0.0500 | -0.162 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 69,4100 | -0.5500 | -0.786 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 8,2200 | -0.0700 | -0.844 % |
840 | USD | 1 | долар США | 185,8000 | +0.1500 | +0.081 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 7,4400 | -0.0300 | -0.402 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 254,1000 | -0.3500 | -0.138 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 15,2900 | +0.0300 | +0.197 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 15.04.2015
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7616 | -0.0020 | -0.262 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,8068 | +0.0048 | +0.599 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,0281 | -0.0030 | -0.291 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,6118 | +0.0016 | +0.099 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0604 | -0.0090 | -0.842 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,4769 | -0.0016 | -0.108 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,8382 | -0.0008 | -0.095 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 15.04.2015
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1192,9000 | -1.8500 | -0.155 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1120,9900 | +2.0200 | +0.181 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 806,6500 | -1.4900 | -0.184 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 15.04.2015
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 16,1800 | +0.1000 | +0.622 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 15,2786 | +0.0772 | +0.508 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 10,9740 | +0.0016 | +0.015 % |
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 15.04.2015 відсутні