Архів валютних курсів
Підсумки дня 23.02.2017
Офіційний валютний курс НБУ на 23.02.2017
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 2071,4865 | +0.9502 | +0.046 % |
975 | BGN | 100 | болгарських левів | 1449,8711 | -7.0632 | -0.485 % |
933 | BYN | 10 | білоруських рублів | 144,0628 | -0.1564 | -0.108 % |
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 2048,2937 | -10.5734 | -0.514 % |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2664,5911 | -13.7358 | -0.513 % |
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 392,1475 | -0.6393 | -0.163 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 104,9427 | -0.5113 | -0.485 % |
208 | DKK | 100 | данських крон | 381,4855 | -1.8533 | -0.483 % |
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 171,5570 | -0.2977 | -0.173 % |
978 | EUR | 100 | Євро | 2835,6578 | -13.8142 | -0.485 % |
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3357,7949 | -0.0557 | -0.002 % |
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 347,5710 | -0.8476 | -0.243 % |
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 380,7274 | -1.6494 | -0.431 % |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 92,2075 | -0.6394 | -0.689 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 20,1950 | -0.0275 | -0.136 % |
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 727,4461 | -2.9817 | -0.408 % |
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 402,6608 | -1.3477 | -0.334 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,8324 | -0.0023 | -0.276 % |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 238,7118 | +0.7998 | +0.336 % |
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 23,6053 | +0.0306 | +0.130 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,5876 | +0.0638 | +0.748 % |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 134,8886 | -0.3099 | -0.229 % |
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 134,6562 | +2.2932 | +1.733 % |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 321,6746 | -1.6221 | -0.502 % |
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 1932,7003 | +1.7712 | +0.092 % |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 659,6547 | -2.0284 | -0.307 % |
946 | RON | 100 | нових румунських леїв | 627,2469 | -3.8514 | -0.610 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,6929 | +0.0190 | +0.407 % |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 299,4359 | -1.4905 | -0.495 % |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1902,4876 | +1.4455 | +0.076 % |
764 | THB | 100 | таїландських батів | 77,0434 | -0.1446 | -0.187 % |
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 748,7676 | +3.0863 | +0.414 % |
840 | USD | 100 | доларів США | 2697,2870 | -6.9666 | -0.258 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3638,5314 | -11.7908 | -0.323 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 23.02.2017 відсутній
Найближчі дані є на 1.02.2017
Офіційний курс банківських металів НБУ на 23.02.2017
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 33356,0000 | +7.1450 | +0.021 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 485,5120 | +1.7210 | +0.356 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 26649,1960 | -447.4250 | -1.651 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 20688,1910 | -323.8590 | -1.541 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 26,8800 | -0.0300 | -0.111 % | 26,9200 | -0.0300 | -0.111 % |
EUR | Євро | 28,4309 | +0.1297 | +0.458 % | 28,4732 | +0.1326 | +0.468 % |
Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України (за даними НБУ) на 23.02.2017
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | доларів США | 2690,6286 | -6.6584 | -0.247 % |
Середньозважений курс за результатами валютних аукціонів НБУ на міжбанку на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 26,9300 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 26,0500 | -0.0500 | -0.192 % | 27,1000 | -0.1000 | -0.368 % |
CZK | чеська крона | 1,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 1,0700 | -0.0300 | -2.727 % |
EUR | Євро | 28,2000 | -0.1000 | -0.353 % | 28,8000 | -0.1000 | -0.346 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 32,6000 | -0.3000 | -0.912 % | 34,0000 | -0.3000 | -0.875 % |
HUF | угорський форинт | 0,0835 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0945 | -0.0005 | -0.526 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 6,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 6,7000 | -0.0100 | -0.149 % |
RUB | російський рубль | 0,4500 | +0.0005 | +0.111 % | 0,4705 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 26,9000 | -0.0700 | -0.260 % | 27,1700 | -0.0800 | -0.294 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 26,9082 | -0.0613 | -0.227 % | 27,1340 | -0.0983 | -0.361 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 26,9700 | -0.0300 | -0.111 % | 27,3500 | -0.0500 | -0.182 % |
EUR | Євро | 28,4000 | 0.0000 | 0.000 % | 28,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 26,9700 | -0.0300 | -0.111 % | 27,3973 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 28,4000 | 0.0000 | 0.000 % | 28,8184 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 7,3286 | -0.0299 | -0.406 % | 7,3414 | -0.0273 | -0.370 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0552 | -0.0002 | -0.361 % | 0,0555 | -0.0002 | -0.359 % |
AUD | австралійський долар | 20,6340 | -0.0330 | -0.160 % | 20,8080 | -0.0130 | -0.062 % |
AZN | азербайджанський манат | 15,1050 | -0.1430 | -0.938 % | 15,4880 | -0.1430 | -0.915 % |
BGN | болгарський лев | 14,4430 | -0.1030 | -0.708 % | 14,5780 | -0.1140 | -0.776 % |
BRL | бразильський реал | 8,7335 | +0.0057 | +0.065 % | 8,7481 | +0.0089 | +0.102 % |
BYN | білоруський рубль | 14,3190 | -0.0740 | -0.514 % | 14,3940 | -0.0770 | -0.532 % |
CAD | канадський долар | 20,3740 | -0.1550 | -0.755 % | 20,5660 | -0.0930 | -0.450 % |
CHF | швейцарський франк | 26,5380 | -0.2010 | -0.752 % | 26,7590 | -0.2440 | -0.904 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 3,9121 | -0.0140 | -0.357 % | 3,9199 | -0.0125 | -0.318 % |
CZK | чеська крона | 1,0443 | -0.0071 | -0.675 % | 1,0559 | -0.0082 | -0.771 % |
DKK | данська крона | 3,8003 | -0.0272 | -0.711 % | 3,8351 | -0.0299 | -0.774 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,6980 | -0.0051 | -0.299 % | 1,7147 | -0.0050 | -0.291 % |
EUR | Євро | 28,2470 | -0.2020 | -0.710 % | 28,5130 | -0.2220 | -0.773 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 33,4410 | -0.0710 | -0.212 % | 33,7260 | -0.0550 | -0.163 % |
GEL | грузинський ларі | 10,3140 | +0.0560 | +0.546 % | 10,4900 | +0.1020 | +0.982 % |
HKD | гонконгівський долар | 3,4680 | -0.0143 | -0.411 % | 3,4745 | -0.0125 | -0.358 % |
HRK | хорватська куна | 3,8085 | -0.0152 | -0.398 % | 3,8169 | -0.0147 | -0.384 % |
HUF | угорський форинт | 0,0921 | -0.0007 | -0.754 % | 0,0924 | -0.0006 | -0.645 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0020 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0020 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 7,2482 | -0.0464 | -0.636 % | 7,2786 | -0.0438 | -0.598 % |
INR | індійська рупія | 0,4017 | -0.0015 | -0.372 % | 0,4031 | -0.0012 | -0.297 % |
ISK | ісландська крона | 0,2441 | +0.0001 | +0.041 % | 0,2445 | +0.0002 | +0.082 % |
JOD | іорданський динар | 37,9160 | -0.1540 | -0.405 % | 38,0790 | -0.1410 | -0.369 % |
JPY | японська єна | 0,2367 | -0.0008 | -0.337 % | 0,2388 | -0.0005 | -0.209 % |
KGS | киргизький сом | 0,3896 | -0.0016 | -0.409 % | 0,3901 | -0.0015 | -0.383 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0236 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0237 | 0.0000 | 0.000 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0857 | +0.0002 | +0.234 % | 0,0859 | +0.0003 | +0.350 % |
MDL | молдовський лей | 1,3569 | -0.0048 | -0.353 % | 1,3589 | -0.0043 | -0.315 % |
MXN | мексиканське песо | 1,3519 | +0.0301 | +2.277 % | 1,3595 | +0.0032 | +0.236 % |
NOK | норвезька крона | 3,2045 | -0.0153 | -0.475 % | 3,2360 | -0.0132 | -0.406 % |
NZD | новозеландський долар | 19,2230 | -0.0430 | -0.223 % | 19,4230 | -0.0420 | -0.216 % |
PLN | польський злотий | 6,5601 | -0.0291 | -0.442 % | 6,6376 | -0.0214 | -0.321 % |
RON | новий румунський лей | 6,2733 | -0.0346 | -0.549 % | 6,2920 | -0.0312 | -0.493 % |
RUB | російський рубль | 0,4628 | -0.0026 | -0.559 % | 0,4707 | -0.0012 | -0.254 % |
SEK | шведська крона | 2,9812 | -0.0222 | -0.739 % | 3,0098 | -0.0200 | -0.660 % |
SGD | сінгапурський долар | 18,9300 | -0.0590 | -0.311 % | 19,1150 | +0.0260 | +0.136 % |
THB | таїландський бат | 0,7675 | -0.0029 | -0.376 % | 0,7711 | -0.0022 | -0.284 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,3809 | -0.0170 | -0.500 % | 3,3859 | -0.0157 | -0.462 % |
TMT | туркменський манат | 7,7113 | -0.0315 | -0.407 % | 7,7227 | -0.0287 | -0.370 % |
TRY | нова турецька ліра | 7,4198 | -0.0119 | -0.160 % | 7,5369 | +0.0460 | +0.614 % |
TWD | тайванський долар | 0,8740 | -0.0046 | -0.524 % | 0,8756 | -0.0048 | -0.545 % |
USD | долар США | 26,9200 | -0.1100 | -0.407 % | 26,9600 | -0.1000 | -0.370 % |
UZS | узбецький сум | 0,0082 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0082 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,0421 | -0.0058 | -0.283 % | 2,0852 | +0.0063 | +0.303 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 23.02.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 7,3254 | -0.0069 | -0.094 % | 7,3310 | -0.0068 | -0.093 % |
AMD | вiрменський драм | 0,0554 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0554 | -0.0001 | -0.180 % |
AUD | австралійський долар | 20,6700 | -0.0160 | -0.077 % | 20,7980 | +0.0580 | +0.280 % |
AZN | азербайджанський манат | 15,4230 | -0.0150 | -0.097 % | 15,4310 | -0.0140 | -0.091 % |
BGN | болгарський лев | 14,5440 | +0.0340 | +0.234 % | 14,5590 | +0.0380 | +0.262 % |
BRL | бразильський реал | 8,7774 | +0.0270 | +0.309 % | 8,7817 | +0.0271 | +0.310 % |
BYN | білоруський рубль | 14,3480 | -0.0370 | -0.257 % | 14,3550 | -0.0370 | -0.257 % |
CAD | канадський долар | 20,4660 | +0.0390 | +0.191 % | 20,5420 | +0.0270 | +0.132 % |
CHF | швейцарський франк | 26,6140 | +0.0120 | +0.045 % | 26,7580 | +0.0630 | +0.236 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 3,9212 | +0.0044 | +0.112 % | 3,9232 | +0.0045 | +0.115 % |
CZK | чеська крона | 1,0529 | +0.0026 | +0.248 % | 1,0539 | +0.0026 | +0.247 % |
DKK | данська крона | 3,8159 | +0.0115 | +0.302 % | 3,8362 | +0.0101 | +0.264 % |
EGP | єгипетський фунт | 1,7082 | -0.0049 | -0.286 % | 1,7090 | -0.0049 | -0.286 % |
EUR | Євро | 28,3770 | +0.1060 | +0.375 % | 28,5030 | +0.0560 | +0.197 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 33,5090 | +0.0300 | +0.090 % | 33,7440 | +0.0580 | +0.172 % |
GEL | грузинський ларі | 10,4740 | -0.0060 | -0.057 % | 10,4800 | -0.0050 | -0.048 % |
HKD | гонконгівський долар | 3,4674 | -0.0028 | -0.081 % | 3,4696 | -0.0028 | -0.081 % |
HRK | хорватська куна | 3,8271 | +0.0164 | +0.430 % | 3,8309 | +0.0164 | +0.430 % |
HUF | угорський форинт | 0,0922 | +0.0002 | +0.217 % | 0,0926 | +0.0003 | +0.325 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0020 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0020 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 7,2565 | -0.0048 | -0.066 % | 7,2842 | +0.0079 | +0.109 % |
INR | індійська рупія | 0,4035 | +0.0001 | +0.025 % | 0,4037 | +0.0001 | +0.025 % |
ISK | ісландська крона | 0,2458 | +0.0016 | +0.655 % | 0,2459 | +0.0015 | +0.614 % |
JOD | іорданський динар | 37,9930 | +0.0120 | +0.032 % | 38,0150 | +0.0130 | +0.034 % |
JPY | японська єна | 0,2376 | +0.0007 | +0.295 % | 0,2388 | +0.0002 | +0.084 % |
KGS | киргизький сом | 0,3894 | -0.0003 | -0.077 % | 0,3896 | -0.0003 | -0.077 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0238 | +0.0003 | +1.277 % | 0,0238 | +0.0002 | +0.847 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0862 | +0.0004 | +0.466 % | 0,0862 | +0.0004 | +0.466 % |
MDL | молдовський лей | 1,3441 | -0.0097 | -0.717 % | 1,3454 | -0.0097 | -0.716 % |
MXN | мексиканське песо | 1,3659 | +0.0131 | +0.968 % | 1,3685 | +0.0105 | +0.773 % |
NOK | норвезька крона | 3,2131 | +0.0029 | +0.090 % | 3,2356 | +0.0063 | +0.195 % |
NZD | новозеландський долар | 19,3450 | +0.0810 | +0.420 % | 19,4690 | +0.1380 | +0.714 % |
PLN | польський злотий | 6,5790 | +0.0063 | +0.096 % | 6,6292 | +0.0111 | +0.168 % |
RON | новий румунський лей | 6,2971 | +0.0178 | +0.283 % | 6,3033 | +0.0179 | +0.285 % |
RUB | російський рубль | 0,4645 | -0.0016 | -0.343 % | 0,4662 | -0.0010 | -0.214 % |
SEK | шведська крона | 2,9926 | +0.0054 | +0.181 % | 2,9989 | -0.0051 | -0.170 % |
SGD | сінгапурський долар | 19,0260 | +0.0670 | +0.353 % | 19,1340 | +0.1080 | +0.568 % |
THB | таїландський бат | 0,7694 | +0.0001 | +0.013 % | 0,7699 | +0.0002 | +0.026 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,3757 | -0.0069 | -0.204 % | 3,3774 | -0.0068 | -0.201 % |
TMT | туркменський манат | 7,6991 | -0.0073 | -0.095 % | 7,7029 | -0.0072 | -0.093 % |
TRY | нова турецька ліра | 7,5164 | +0.0751 | +1.009 % | 7,5490 | +0.0582 | +0.777 % |
TWD | тайванський долар | 0,8791 | +0.0043 | +0.492 % | 0,8796 | +0.0043 | +0.491 % |
USD | долар США | 26,9090 | -0.0250 | -0.093 % | 26,9220 | -0.0250 | -0.093 % |
UZS | узбецький сум | 0,0080 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0080 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,0741 | +0.0264 | +1.289 % | 2,0949 | +0.0337 | +1.635 % |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 23.02.2017 відсутній
Офіційний валютний курс НБК на 23.02.2017
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 85,5300 | -0.8700 | -1.007 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 6,4800 | -0.0600 | -0.917 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 241,5000 | -1.2700 | -0.523 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 181,0300 | -1.8100 | -0.990 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 101,4800 | -1.3300 | -1.294 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 167,6000 | -1.7000 | -1.004 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 238,4900 | -2.6400 | -1.095 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 310,2400 | -4.0700 | -1.295 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 45,6700 | -0.4300 | -0.933 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 12,2300 | -0.1600 | -1.291 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 44,4100 | -0.5800 | -1.289 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 330,0500 | -4.3100 | -1.289 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 390,7000 | -3.4000 | -0.863 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 121,9800 | +0.8900 | +0.735 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 40,4700 | -0.4100 | -1.003 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 10,7500 | -0.1400 | -1.286 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 4,6900 | -0.0500 | -1.055 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 9,6900 | -0.1000 | -1.021 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 2,7800 | -0.0100 | -0.358 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 4,5500 | -0.0400 | -0.871 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 27,5100 | -0.2000 | -0.722 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1028,4500 | -10.3800 | -0.999 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 15,7400 | -0.2400 | -1.502 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 15,6400 | +0.1200 | +0.773 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 70,5700 | -0.6400 | -0.899 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 37,5100 | -0.3600 | -0.951 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 76,8100 | -0.7600 | -0.980 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,4300 | -0.0400 | -0.731 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 83,7500 | -0.8500 | -1.005 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 34,9000 | -0.4100 | -1.161 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 221,4400 | -1.6700 | -0.749 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 8,9700 | -0.0900 | -0.993 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 38,8200 | -0.5900 | -1.497 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 86,8600 | -0.8100 | -0.924 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,6400 | -0.1000 | -0.852 % |
840 | USD | 1 | долар США | 314,0900 | -3.1700 | -0.999 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 9,5200 | -0.1100 | -1.142 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 423,9600 | -5.9000 | -1.373 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 23,9900 | -0.1500 | -0.621 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 23.02.2017
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7723 | +0.0039 | +0.508 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7639 | +0.0056 | +0.738 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 0,9939 | +0.0057 | +0.577 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4560 | +0.0020 | +0.138 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0594 | +0.0052 | +0.493 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2551 | +0.0096 | +0.771 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,8883 | +0.0058 | +0.657 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 23.02.2017
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1247,9000 | +11.2500 | +0.910 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1179,3900 | +2.7200 | +0.231 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 997,7000 | +5.2900 | +0.533 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 23.02.2017
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 18,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 17,0568 | -0.0877 | -0.512 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 14,4242 | -0.0499 | -0.345 % |
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 23.02.2017 відсутні