Архів валютних курсів
Підсумки дня 3.03.2017
Офіційний валютний курс НБУ на 3.03.2017
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 2058,0787 | -23.7543 | -1.141 % |
975 | BGN | 100 | болгарських левів | 1456,3764 | -7.4423 | -0.508 % |
933 | BYN | 10 | білоруських рублів | 142,5709 | -0.8247 | -0.575 % |
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 2024,5795 | -13.9684 | -0.685 % |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2674,2850 | -14.6759 | -0.546 % |
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 393,4282 | -1.6122 | -0.408 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 105,4136 | -0.5387 | -0.508 % |
208 | DKK | 100 | данських крон | 383,1765 | -1.9737 | -0.512 % |
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 167,2448 | -3.4343 | -2.012 % |
978 | EUR | 100 | Євро | 2848,3810 | -14.5557 | -0.508 % |
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3329,1035 | -17.4035 | -0.520 % |
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 348,9722 | -1.1356 | -0.324 % |
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 383,9151 | -1.8994 | -0.492 % |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 92,3809 | -0.5867 | -0.631 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 20,2802 | -0.0616 | -0.303 % |
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 733,9296 | -14.0812 | -1.882 % |
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 405,7523 | -0.9380 | -0.231 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,8360 | -0.0027 | -0.322 % |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 236,8913 | -2.0053 | -0.839 % |
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 23,6520 | -0.1082 | -0.455 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,6004 | -0.0616 | -0.711 % |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 136,0177 | -0.1817 | -0.133 % |
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 135,9642 | +0.3443 | +0.254 % |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 320,6553 | -2.4096 | -0.746 % |
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 1921,5955 | -13.7366 | -0.710 % |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 663,3243 | -3.1259 | -0.469 % |
946 | RON | 100 | нових румунських леїв | 629,8941 | -3.4009 | -0.537 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,6384 | -0.0176 | -0.378 % |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 299,2154 | -1.2986 | -0.432 % |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1919,3942 | -9.5485 | -0.495 % |
764 | THB | 100 | таїландських батів | 77,3932 | -0.2542 | -0.327 % |
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 730,8788 | -13.9406 | -1.872 % |
840 | USD | 100 | доларів США | 2709,1316 | -8.9323 | -0.329 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3649,0749 | -16.1290 | -0.440 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 3.03.2017 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2017
Офіційний курс банківських металів НБУ на 3.03.2017
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 33541,7580 | -173.1070 | -0.513 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 496,5840 | -1.6370 | -0.329 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 27497,6860 | -471.1920 | -1.685 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 20995,7700 | -232.3090 | -1.094 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 3.03.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,0800 | +0.0700 | +0.259 % | 27,1300 | +0.0700 | +0.259 % |
EUR | Євро | 28,6046 | +0.2171 | +0.765 % | 28,6547 | +0.2255 | +0.793 % |
Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України (за даними НБУ) на 3.03.2017
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | доларів США | 2711,9249 | +2.7933 | +0.103 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 3.03.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 26,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 27,0950 | -0.1050 | -0.386 % |
CZK | чеська крона | 1,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 1,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 28,2500 | -0.0500 | -0.177 % | 28,7500 | -0.1000 | -0.347 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 32,3000 | -0.2000 | -0.615 % | 33,7300 | -0.1200 | -0.355 % |
HUF | угорський форинт | 0,0841 | +0.0001 | +0.119 % | 0,0958 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 6,3300 | +0.0350 | +0.556 % | 6,7300 | -0.0300 | -0.444 % |
RUB | російський рубль | 0,4400 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4700 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 27,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 27,2000 | -0.0500 | -0.183 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 3.03.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 26,9562 | -0.0586 | -0.217 % | 27,1787 | -0.0836 | -0.307 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 3.03.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,0000 | -0.0500 | -0.185 % | 27,4000 | -0.0500 | -0.182 % |
EUR | Євро | 28,3500 | -0.1500 | -0.526 % | 28,7500 | -0.1500 | -0.519 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 3.03.2017
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,0000 | -0.0500 | -0.185 % | 27,3973 | -0.0752 | -0.274 % |
EUR | Євро | 28,3500 | -0.1500 | -0.526 % | 28,8184 | -0.0833 | -0.288 % |
Курси валют Visa на 3.03.2017 відсутні
Найближчі дані є на 2.03.2017
Курси валют Mastercard на 3.03.2017 відсутні
Найближчі дані є на 2.03.2017
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 3.03.2017 відсутній
Офіційний валютний курс НБК на 3.03.2017
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 85,7800 | +0.3400 | +0.398 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 6,4900 | +0.0100 | +0.154 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 239,8700 | -0.6500 | -0.270 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 181,5600 | +0.7000 | +0.387 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 101,9700 | +1.0200 | +1.010 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 165,5700 | -0.4100 | -0.247 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 235,5800 | +0.1300 | +0.055 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 311,6300 | +0.7600 | +0.244 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 45,7700 | +0.1600 | +0.351 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 12,2800 | +0.0400 | +0.327 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 44,6200 | +0.1300 | +0.292 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 331,5700 | +0.9000 | +0.272 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 386,3500 | -1.8100 | -0.466 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 131,2500 | +2.6500 | +2.061 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 40,5800 | +0.1600 | +0.396 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 10,7600 | +0.0100 | +0.093 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 4,7200 | +0.0200 | +0.426 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 9,7200 | +0.0400 | +0.413 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 2,7600 | 0.0000 | 0.000 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 4,5500 | +0.0100 | +0.220 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 27,5400 | +0.0800 | +0.291 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1031,4300 | +4.2900 | +0.418 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 15,8900 | +0.0600 | +0.379 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 15,8100 | +0.1200 | +0.765 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 70,8300 | +0.2400 | +0.340 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 37,3300 | +0.0100 | +0.027 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 77,3000 | +0.3500 | +0.455 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,3800 | -0.0200 | -0.370 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 84,0200 | +0.3200 | +0.382 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 34,8000 | +0.1100 | +0.317 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 223,2900 | +0.4600 | +0.206 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 9,0000 | +0.0300 | +0.334 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 38,8900 | -0.2800 | -0.715 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 85,2900 | -1.1400 | -1.319 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,6500 | +0.0900 | +0.779 % |
840 | USD | 1 | долар США | 315,0000 | +1.2100 | +0.386 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 9,4600 | +0.0500 | +0.531 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 424,7800 | -0.0600 | -0.014 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 24,0700 | +0.0100 | +0.042 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 3.03.2017
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7568 | -0.0014 | -0.185 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7456 | -0.0021 | -0.281 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 0,9891 | -0.0001 | -0.010 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4499 | -0.0017 | -0.117 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0557 | +0.0033 | +0.314 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2256 | -0.0025 | -0.204 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,8734 | -0.0014 | -0.160 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 3.03.2017
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 1226,5000 | -11.6000 | -0.937 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1161,6200 | -16.4300 | -1.395 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1001,8100 | -7.4900 | -0.742 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 3.03.2017
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 17,6600 | -0.6700 | -3.655 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 16,7568 | -0.6655 | -3.820 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 14,4434 | -0.4857 | -3.253 % |
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 3.03.2017 відсутні