Архів валютних курсів
Підсумки дня 1.07.2017
Офіційний курс НБУ на 1.07.2017 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2017
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 100 | дирхамів ОАЕ | 708,5623 | ||
| 051 | AMD | 10000 | вiрменських драмів | 541,6231 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1528,8977 | ||
| 050 | BDT | 100 | бангладеських так | 32,2670 | ||
| 986 | BRL | 100 | бразильських реалів | 789,8369 | ||
| 012 | DZD | 100 | алжирських динарів | 24,1703 | ||
| 981 | GEL | 100 | грузинських ларі | 1082,6829 | ||
| 368 | IQD | 100 | іракських динарів | 2,2299 | ||
| 417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 37,5879 | ||
| 422 | LBP | 1000 | ліванських фунтів | 17,3086 | ||
| 504 | MAD | 100 | мароканських дирхамів | 270,2042 | ||
| 458 | MYR | 100 | малайзійських рингітів | 606,2521 | ||
| 586 | PKR | 100 | пакістанських рупій | 24,8481 | ||
| 941 | RSD | 100 | сербських динарів | 24,7065 | ||
| 682 | SAR | 100 | саудівських ріалів | 693,9750 | ||
| 972 | TJS | 100 | таджицьких сомоні | 295,6529 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 743,5248 | ||
| 788 | TND | 100 | туніських динарів | 1077,4829 | ||
| 901 | TWD | 100 | тайванських доларів | 85,6624 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,6574 | ||
| 704 | VND | 10000 | в'єтнамських донгов | 11,4514 | ||
| 710 | ZAR | 100 | південно-африканських рендів | 199,0474 | ||
Курс банківських металів НБУ на 1.07.2017 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2017
Курс валют на міжбанку на 1.07.2017 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2017
Середньозважений курс на міжбанку (за даними НБУ) на 1.07.2017 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2017
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYN | білоруський рубль | 13,3100 | 13,5200 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 26,2750 | 27,2500 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,0250 | 1,1450 | ||||
| EUR | Євро | 29,2000 | 29,8000 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 32,8000 | 34,0000 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0870 | 0,0970 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
| PLN | польський злотий | 6,5500 | 7,0300 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,4200 | 0,4450 | ||||
| USD | долар США | 25,8100 | 26,0850 | ||||
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 1.07.2017 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2017
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 1.07.2017 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2017
Конвертація за картками Приватбанку на 1.07.2017 відсутній
Найближчі дані є на 30.06.2017
Курси валют Visa на 1.07.2017 відсутні
Найближчі дані є на 29.06.2017
Курси валют Mastercard на 1.07.2017 відсутні
Найближчі дані є на 30.06.2017
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 1.07.2017 відсутній
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 87,7500 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 6,7300 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 247,6600 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 189,3400 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 97,5400 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 166,1200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 248,3000 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 336,1900 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 47,5500 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 14,0100 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 49,4300 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 367,5200 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 418,4000 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 134,3900 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 41,2900 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 11,9000 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 4,9800 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 9,9200 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 2,8800 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 4,6700 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 28,2100 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1063,6000 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 17,9000 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 17,8900 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 75,1000 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 38,4200 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 86,9900 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,4400 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 85,9300 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 38,1200 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 234,1400 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 9,4900 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 36,5800 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 91,6400 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 12,3600 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 322,2700 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 8,1500 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 448,1500 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 24,6500 | ||
Курси провідних світових валют (в USD) на 1.07.2017 відсутні
Найближчі дані є на 30.06.2017
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 1.07.2017 відсутні
Найближчі дані є на 30.06.2017
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 1.07.2017 відсутні
Найближчі дані є на 30.06.2017
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 1.07.2017 відсутні