Архів валютних курсів
Підсумки дня 17.02.2026
Валютні курси, що були встановлені НБУ у вівторок, 17 лютого 2026, стабілізувалися. Тож встановилися вони на таких значеннях: долар США (USD) – 43,1705 грн., Євро (EUR) – 51,1614 грн., польський злотий (PLN) – 12,1498 грн.
На міжбанківському валютному ринку 17.02.2026 ціни зберегли тенденцію до підвищення. Курс євро при цьому суттєво не змінився. О 17:00 цінові рівні встановилися на таких значеннях долар США (USD) – 43,31 / 43,34 грн., Євро (EUR) – 51,214 / 51,2408 грн. Довідковий курс Нацбанку для долару США 17 лютого на 12:00 складав 43,2552 грн. за 1 долар.
Середні курси обміну валют банків України 17.02.2026 почали підвищуватися. Курс злотого при цьому не змінився. О 12:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD (долар США) – 42,95 / 43,46 грн., EUR (Євро) – 51 / 51,55 грн., PLN (польський злотий) – 11,9 / 12,45 грн.
У вівторок, 17 лютого 2026, на світових ринках о 17:25 GMT доларові котирування провідних валют склали: Євро – $1,1817 за 1 EUR, фунт стерлінгів Великобританії – $1,3513 за 1 GBP, швейцарський франк – $1,2952 за 1 CHF, японська єна – $0,6509 за 100 JPY.
Валютні курси, що були встановлені Нацбанком на середу, 18.02.2026, переважно залишалися стабільними. Курс долару США зріс, додавши 8,72 коп., і наразі складає 43,2577 грн. за 1 долар. Курс Євро трохи підвищився і встановився на рівні 51,1695 грн. за 1 євро. Курс польського злотого трохи опустився і зараз дорівнює 12,1422 грн. за 1 злотий.
Офіційний валютний курс НБУ на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 11,7532 | +0.0184 | +0.157 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 30,5820 | +0.1822 | +0.599 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 25,3914 | +0.0343 | +0.135 % |
| 050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,5338 | +0.0087 | +0.247 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 31,6778 | +0.0456 | +0.144 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 56,0437 | -0.0057 | -0.010 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 6,2522 | +0.0125 | +0.200 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 2,1090 | +0.0025 | +0.119 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 6,8479 | +0.0041 | +0.060 % |
| 012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 3,3288 | +0.0051 | +0.153 % |
| 818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,9227 | +0.0027 | +0.293 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 51,1614 | +0.0338 | +0.066 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 58,8910 | +0.2378 | +0.405 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 16,1084 | +0.0501 | +0.312 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,5240 | +0.0101 | +0.183 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 13,5633 | +0.0724 | +0.537 % |
| 360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,5643 | +0.0040 | +0.156 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 13,9851 | +0.0322 | +0.231 % |
| 356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,7621 | +0.0071 | +0.149 % |
| 392 | JPY | 10 | японських єн | 2,8146 | +0.0025 | +0.089 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9904 | +0.0100 | +0.336 % |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,7891 | +0.0770 | +0.884 % |
| 422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,0482 | +0.0001 | +0.208 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,5409 | +0.0047 | +0.185 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,5161 | +0.0139 | +0.556 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 11,0694 | +0.0394 | +0.357 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 4,5411 | +0.0237 | +0.525 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 26,0750 | +0.1147 | +0.442 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 12,1498 | +0.0152 | +0.125 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 10,0408 | +0.0066 | +0.066 % |
| 941 | RSD | 10 | сербських динарів | 4,3640 | +0.0075 | +0.172 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 11,5115 | +0.0186 | +0.162 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 4,8198 | +0.0058 | +0.120 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 34,2026 | +0.0948 | +0.278 % |
| 764 | THB | 10 | таїландських батів | 13,8803 | +0.0069 | +0.050 % |
| 788 | TND | 1 | туніський динар | 15,1343 | +0.0044 | +0.029 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,9877 | +0.0023 | +0.233 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 43,1705 | +0.0685 | +0.159 % |
| 704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,6623 | +0.0028 | +0.169 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 59,5036 | +0.0887 | +0.149 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,7052 | +0.0154 | +0.573 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 17.02.2026 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Офіційний курс банківських металів НБУ на 17.02.2026
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 215888,7600 | +1670.5300 | +0.780 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 3319,9100 | -35.6700 | -1.063 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 87893,8400 | +289.4600 | +0.330 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 73183,5000 | +1950.1200 | +2.738 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 17.02.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 43,3100 | +0.0800 | +0.185 % | 43,3400 | +0.0800 | +0.185 % |
| EUR | Євро | 51,2140 | -0.0394 | -0.077 % | 51,2408 | -0.0352 | -0.069 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 840 | USD | 1 | долар США | 43,2552 | +0.1085 | +0.251 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 17.02.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| CHF | швейцарський франк | 55,7500 | +0.1250 | +0.225 % | 56,6000 | +0.0500 | +0.088 % |
| EUR | Євро | 51,0000 | +0.2000 | +0.394 % | 51,5500 | +0.0500 | +0.097 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 58,0000 | +0.2000 | +0.346 % | 59,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
| PLN | польський злотий | 11,9000 | 0.0000 | 0.000 % | 12,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
| USD | долар США | 42,9500 | +0.1000 | +0.233 % | 43,4600 | +0.0600 | +0.138 % |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 17.02.2026 відсутній
Найближчі дані є на 16.02.2026
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 17.02.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 42,8000 | +0.0500 | +0.117 % | 43,4000 | +0.0500 | +0.115 % |
| EUR | Євро | 50,5500 | +0.0500 | +0.099 % | 51,5500 | +0.0500 | +0.097 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 17.02.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 42,9400 | +0.0400 | +0.093 % | 43,4783 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 50,8600 | +0.0100 | +0.020 % | 51,5464 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси валют Visa на 17.02.2026 відсутні
Найближчі дані є на 16.02.2026
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 17.02.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| AED | дирхам ОАЕ | 11,7747 | +0.0231 | +0.197 % | 11,7798 | +0.0241 | +0.205 % |
| AUD | австралійський долар | 30,3972 | -0.0509 | -0.167 % | 30,6221 | -0.0245 | -0.080 % |
| BGN | болгарський лев | 26,1073 | -0.0379 | -0.145 % | 26,2245 | +0.0021 | +0.008 % |
| CAD | канадський долар | 31,5865 | -0.0680 | -0.215 % | 31,7418 | +0.0012 | +0.004 % |
| CHF | швейцарський франк | 55,8740 | -0.1332 | -0.238 % | 56,2885 | +0.0037 | +0.007 % |
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 6,2620 | +0.0127 | +0.203 % | 6,2620 | +0.0127 | +0.203 % |
| CZK | чеська крона | 2,1015 | -0.0053 | -0.252 % | 2,1167 | +0.0004 | +0.019 % |
| EGP | єгипетський фунт | 0,9210 | -0.0024 | -0.260 % | 0,9237 | -0.0021 | -0.227 % |
| EUR | Євро | 51,0613 | -0.0741 | -0.145 % | 51,2906 | +0.0041 | +0.008 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 58,3676 | -0.4392 | -0.747 % | 59,0121 | +0.0154 | +0.026 % |
| GEL | грузинський ларі | 16,3422 | +0.0392 | +0.240 % | 16,3422 | +0.0392 | +0.240 % |
| HUF | угорський форинт | 0,1348 | -0.0001 | -0.074 % | 0,1360 | +0.0001 | +0.074 % |
| ILS | ізраїльський шекель | 13,8958 | -0.0293 | -0.210 % | 14,0329 | -0.0040 | -0.028 % |
| JPY | японська єна | 0,2810 | +0.0001 | +0.036 % | 0,2833 | +0.0003 | +0.106 % |
| KZT | казахстанський тенге | 0,0881 | +0.0004 | +0.456 % | 0,0884 | +0.0004 | +0.455 % |
| MDL | молдовський лей | 2,5528 | -0.0041 | -0.160 % | 2,5604 | -0.0037 | -0.144 % |
| PLN | польський злотий | 12,0950 | -0.0380 | -0.313 % | 12,1805 | -0.0094 | -0.077 % |
| RON | новий румунський лей | 10,0134 | -0.0176 | -0.175 % | 10,0820 | +0.0070 | +0.069 % |
| RUB | російський рубль | 0,5624 | +0.0019 | +0.339 % | 0,5670 | +0.0021 | +0.372 % |
| TRY | нова турецька ліра | 0,9851 | +0.0037 | +0.377 % | 0,9937 | -0.0025 | -0.251 % |
| USD | долар США | 43,2576 | +0.0872 | +0.202 % | 43,2577 | +0.0873 | +0.202 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,5184 | +0.0060 | +0.239 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,6816 | +0.0027 | +0.398 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6098 | +0.0054 | +0.207 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,6290 | +0.0205 | +0.445 % |
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,4126 | +0.0013 | +0.316 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5147 | +0.0012 | +0.234 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1739 | +0.0004 | +0.231 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5647 | +0.0014 | +0.249 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2182 | +0.0102 | +0.242 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,8393 | 0.0000 | 0.000 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4556 | +0.0019 | +0.419 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,1153 | +0.0010 | +0.090 % |
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,1157 | +0.0083 | +0.394 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,1495 | -0.0012 | -0.104 % |
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 3,9272 | +0.0146 | +0.373 % |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9091 | +0.0070 | +0.241 % |
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,3287 | +0.0192 | +0.831 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2472 | +0.0014 | +0.570 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2073 | +0.0006 | +0.290 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9130 | +0.0036 | +0.396 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3747 | +0.0021 | +0.564 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1514 | +0.0091 | +0.425 % |
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0616 | +0.0004 | +0.654 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8276 | +0.0018 | +0.218 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3972 | +0.0005 | +0.126 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8218 | +0.0113 | +0.402 % |
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1140 | -0.0001 | -0.088 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0814 | +0.0003 | +0.370 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0822 | 0.0000 | 0.000 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,5607 | +0.0140 | +0.395 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9013 | +0.0119 | +0.243 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2223 | -0.0002 | -0.090 % |
Офіційний валютний курс НБК на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 133,9500 | -1.1000 | -0.815 % |
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 13,1500 | -0.1100 | -0.830 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 348,5600 | -1.7200 | -0.491 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 290,2500 | -2.3800 | -0.813 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 94,1800 | -0.9900 | -1.040 % |
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 173,0300 | -0.8600 | -0.495 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 361,3400 | -2.9400 | -0.807 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 639,1700 | -5.4000 | -0.838 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 71,2200 | -0.5800 | -0.808 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 24,0800 | -0.1700 | -0.701 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 78,1500 | -0.5900 | -0.749 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 583,7700 | -4.2400 | -0.721 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 671,4400 | -4.0100 | -0.594 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 185,7900 | -1.4500 | -0.774 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 62,9500 | -0.5000 | -0.788 % |
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 15,4600 | -0.0600 | -0.387 % |
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,4300 | -0.0400 | -0.731 % |
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,2000 | -0.0300 | -0.929 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,6300 | -0.0400 | -0.705 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 34,0900 | -0.2300 | -0.670 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1612,4900 | -13.2100 | -0.813 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 29,2700 | -0.1500 | -0.510 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 28,6900 | -0.0900 | -0.313 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 126,2100 | -0.8100 | -0.638 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 51,7300 | -0.3700 | -0.710 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 138,6900 | -0.9000 | -0.645 % |
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,3900 | -0.0300 | -0.467 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 131,1900 | -1.0700 | -0.809 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 55,0100 | -0.4500 | -0.811 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 389,9900 | -2.5100 | -0.639 % |
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 15,8200 | -0.1300 | -0.815 % |
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 52,3900 | -0.4300 | -0.814 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 11,2600 | -0.1300 | -1.141 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,3900 | -0.1100 | -0.957 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 491,9700 | -4.0300 | -0.813 % |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,0300 | -0.0200 | -0.494 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 678,0800 | -6.3400 | -0.926 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 30,8700 | -0.0300 | -0.097 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7063 | -0.0010 | -0.141 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7323 | -0.0011 | -0.150 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,2952 | -0.0045 | -0.346 % |
| 156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4475 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 1,1817 | -0.0036 | -0.304 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3513 | -0.0117 | -0.858 % |
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,1031 | +0.0017 | +0.154 % |
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6509 | -0.0006 | -0.092 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 4861,4500 | -110.6500 | -2.225 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 4113,7600 | -80.7000 | -1.924 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3596,0100 | -50.5300 | -1.386 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 74,6450 | -2.4450 | -3.172 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 63,1000 | -1.8900 | -2.908 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 55,0300 | -1.4600 | -2.585 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 17.02.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1995,0000 | -24.0000 | -1.189 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1687,8200 | -14.5400 | -0.854 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1475,5900 | -4.6200 | -0.312 % |