Архів валютних курсів
Підсумки дня 1.06.2026
В понеділок, 1 червня 2026, курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком України, почали підвищуватися. Тож встановилися вони на таких значеннях: долар США – 44,268 грн./ USD, Євро – 51,5545 грн./ EUR, польський злотий – 12,194 грн./ PLN.
В понеділок, 1.06.2026, на міжбанку ціни почали знижуватися. Курс долару при цьому суттєво не змінився. О 17:00 встановилися такі цінові рівні: долар США (USD) – 44,3 / 44,33 грн., Євро (EUR) – 51,4544 / 51,4759 грн. Довідковий курс Нацбанку по долару США 1 червня на 12:00 складав 44,3042 грн. за 1 долар.
В понеділок, 1 червня 2026, середні курси обміну в українських банках переважно залишалися стабільними. Курс долару при цьому зріс. О 12:20 середні курси купівлі / продажу склали: долар США (USD) – 44,02 / 44,475 грн., Євро (EUR) – 51,25 / 51,91 грн., польський злотий (PLN) – 11,8 / 12,4 грн.
На світових валютних ринках 1.06.2026 о 15:43 GMT котирування провідних валют в доларах США склали: EUR – $1,1617 за 1 Євро, GBP – $1,3436 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,27 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,6263 за 100 японських єн.
Валютні курси, що були встановлені Національним банком України на вівторок, 2 червня 2026, стабілізувалися. Курс USD (долар США) майже не змінився і наразі складає 44,3023 грн. Курс EUR (Євро) майже не змінився і зараз дорівнює 51,5989 грн. Курс PLN (польський злотий) трохи знизився і зараз дорівнює 12,1907 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 12,0519 | +0.0007 | +0.006 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 31,7335 | +0.2232 | +0.708 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 26,0431 | -0.0030 | -0.012 % |
| 050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,6080 | -0.0005 | -0.014 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 32,0759 | +0.1154 | +0.361 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 56,5870 | +0.4697 | +0.837 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 6,5417 | +0.0134 | +0.205 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 2,1232 | +0.0058 | +0.274 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 6,8989 | +0.0158 | +0.230 % |
| 012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 3,3243 | -0.0154 | -0.461 % |
| 818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8464 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 51,5545 | +0.1182 | +0.230 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 59,4386 | +0.0877 | +0.148 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 16,6109 | +0.0135 | +0.081 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,6497 | -0.0003 | -0.005 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 14,5523 | +0.0799 | +0.552 % |
| 360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,4750 | -0.0124 | -0.499 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 15,7717 | +0.1683 | +1.079 % |
| 356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,6587 | +0.0329 | +0.711 % |
| 392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7796 | +0.0036 | +0.130 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9391 | -0.0068 | -0.231 % |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 9,0724 | -0.0658 | -0.720 % |
| 422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,0494 | 0.0000 | 0.000 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,5581 | +0.0042 | +0.164 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,5537 | +0.0088 | +0.346 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 11,1678 | +0.0442 | +0.397 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 4,7882 | +0.0235 | +0.493 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 26,4391 | +0.3624 | +1.390 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 12,1940 | +0.0459 | +0.378 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 9,8155 | +0.0134 | +0.137 % |
| 941 | RSD | 10 | сербських динарів | 4,3897 | +0.0083 | +0.189 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 11,7963 | -0.0002 | -0.002 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 4,7867 | +0.0338 | +0.711 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 34,6656 | +0.0671 | +0.194 % |
| 764 | THB | 10 | таїландських батів | 13,6113 | +0.0745 | +0.550 % |
| 788 | TND | 1 | туніський динар | 15,2543 | -0.0418 | -0.273 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,9648 | +0.0004 | +0.041 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 44,2680 | +0.0027 | +0.006 % |
| 704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,6821 | +0.0009 | +0.054 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 60,6005 | +0.0726 | +0.120 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,7297 | +0.0228 | +0.842 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 1.06.2026 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Офіційний курс банківських металів НБУ на 1.06.2026
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 200789,9100 | +6642.3000 | +3.421 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 3350,4300 | +123.3400 | +3.822 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 85334,1000 | +2186.1600 | +2.629 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 61191,6600 | +1807.9900 | +3.045 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 1.06.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 44,3000 | +0.0300 | +0.068 % | 44,3300 | +0.0300 | +0.068 % |
| EUR | Євро | 51,4544 | -0.1290 | -0.250 % | 51,4759 | -0.1247 | -0.242 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 840 | USD | 1 | долар США | 44,3042 | +0.0381 | +0.086 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 1.06.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| CHF | швейцарський франк | 56,0500 | +0.0500 | +0.089 % | 56,9250 | +0.0250 | +0.044 % |
| EUR | Євро | 51,2500 | +0.0500 | +0.098 % | 51,9100 | +0.0100 | +0.019 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 58,9500 | +0.0500 | +0.085 % | 59,8000 | +0.1000 | +0.168 % |
| PLN | польський злотий | 11,8000 | 0.0000 | 0.000 % | 12,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
| USD | долар США | 44,0200 | +0.1200 | +0.273 % | 44,4750 | +0.0750 | +0.169 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 1.06.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 43,9083 | +0.0922 | +0.210 % | 44,3217 | +0.1151 | +0.260 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 1.06.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 43,8500 | +0.0300 | +0.068 % | 44,4500 | +0.0300 | +0.068 % |
| EUR | Євро | 50,9500 | 0.0000 | 0.000 % | 51,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 1.06.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 44,0000 | +0.0300 | +0.068 % | 44,4444 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 51,2400 | +0.0200 | +0.039 % | 52,0833 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 1.06.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| AED | дирхам ОАЕ | 12,0486 | 0.0000 | 0.000 % | 12,0562 | 0.0000 | 0.000 % |
| ALL | албанський лек | 0,5394 | 0.0000 | 0.000 % | 0,5429 | 0.0000 | 0.000 % |
| AMD | вiрменський драм | 0,1199 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1205 | 0.0000 | 0.000 % |
| AUD | австралійський долар | 31,6321 | 0.0000 | 0.000 % | 31,8843 | 0.0000 | 0.000 % |
| AZN | азербайджанський манат | 26,0385 | 0.0000 | 0.000 % | 26,0385 | 0.0000 | 0.000 % |
| BGN | болгарський лев | 26,3036 | 0.0000 | 0.000 % | 26,4551 | 0.0000 | 0.000 % |
| BRL | бразильський реал | 8,7271 | 0.0000 | 0.000 % | 8,8012 | 0.0000 | 0.000 % |
| BYN | білоруський рубль | 16,0382 | 0.0000 | 0.000 % | 16,0382 | 0.0000 | 0.000 % |
| CAD | канадський долар | 32,0022 | 0.0000 | 0.000 % | 32,1509 | 0.0000 | 0.000 % |
| CHF | швейцарський франк | 56,3893 | 0.0000 | 0.000 % | 56,7943 | 0.0000 | 0.000 % |
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 6,5369 | 0.0000 | 0.000 % | 6,5401 | 0.0000 | 0.000 % |
| CZK | чеська крона | 2,1181 | 0.0000 | 0.000 % | 2,1324 | 0.0000 | 0.000 % |
| DKK | данська крона | 6,8852 | 0.0000 | 0.000 % | 6,9221 | 0.0000 | 0.000 % |
| DZD | алжирський динар | 0,3325 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3325 | 0.0000 | 0.000 % |
| EGP | єгипетський фунт | 0,8454 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8477 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 51,4453 | 0.0000 | 0.000 % | 51,7418 | 0.0000 | 0.000 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,3378 | 0.0000 | 0.000 % | 59,7096 | 0.0000 | 0.000 % |
| GEL | грузинський ларі | 16,4433 | 0.0000 | 0.000 % | 16,8182 | 0.0000 | 0.000 % |
| HKD | гонконгівський долар | 5,6471 | 0.0000 | 0.000 % | 5,6516 | 0.0000 | 0.000 % |
| HRK | хорватська куна | 6,8280 | 0.0000 | 0.000 % | 6,8673 | 0.0000 | 0.000 % |
| HUF | угорський форинт | 0,1449 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1464 | 0.0000 | 0.000 % |
| IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
| ILS | ізраїльський шекель | 15,6272 | 0.0000 | 0.000 % | 15,8170 | 0.0000 | 0.000 % |
| INR | індійська рупія | 0,4625 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4662 | 0.0000 | 0.000 % |
| ISK | ісландська крона | 0,3600 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3608 | 0.0000 | 0.000 % |
| JOD | іорданський динар | 62,3456 | 0.0000 | 0.000 % | 62,5218 | 0.0000 | 0.000 % |
| JPY | японська єна | 0,2777 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2783 | 0.0000 | 0.000 % |
| KGS | киргизький сом | 0,5062 | 0.0000 | 0.000 % | 0,5062 | 0.0000 | 0.000 % |
| KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0297 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0297 | 0.0000 | 0.000 % |
| KZT | казахстанський тенге | 0,0911 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0912 | 0.0000 | 0.000 % |
| MDL | молдовський лей | 2,5736 | 0.0000 | 0.000 % | 2,5736 | 0.0000 | 0.000 % |
| MKD | македонський денар | 0,8335 | 0.0000 | 0.000 % | 0,8335 | 0.0000 | 0.000 % |
| MVR | мальдівська руфія | 2,8558 | 0.0000 | 0.000 % | 2,8707 | 0.0000 | 0.000 % |
| MXN | мексиканське песо | 2,5512 | 0.0000 | 0.000 % | 2,5606 | 0.0000 | 0.000 % |
| NOK | норвезька крона | 4,7604 | 0.0000 | 0.000 % | 4,8047 | 0.0000 | 0.000 % |
| NZD | новозеландський долар | 26,2096 | 0.0000 | 0.000 % | 26,5459 | 0.0000 | 0.000 % |
| PLN | польський злотий | 12,1532 | 0.0000 | 0.000 % | 12,2378 | 0.0000 | 0.000 % |
| RON | новий румунський лей | 9,7987 | 0.0000 | 0.000 % | 9,8584 | 0.0000 | 0.000 % |
| RSD | сербський динар | 0,4396 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4409 | 0.0000 | 0.000 % |
| RUB | російський рубль | 0,6188 | 0.0000 | 0.000 % | 0,6244 | 0.0000 | 0.000 % |
| SAR | саудівський ріал | 11,7937 | 0.0000 | 0.000 % | 11,7966 | 0.0000 | 0.000 % |
| SEK | шведська крона | 4,7634 | 0.0000 | 0.000 % | 4,8069 | 0.0000 | 0.000 % |
| SGD | сінгапурський долар | 34,6067 | 0.0000 | 0.000 % | 34,7343 | 0.0000 | 0.000 % |
| THB | таїландський бат | 1,3504 | 0.0000 | 0.000 % | 1,3658 | 0.0000 | 0.000 % |
| TJS | таджицький сомоні | 4,7873 | 0.0000 | 0.000 % | 4,7873 | 0.0000 | 0.000 % |
| TMT | туркменський манат | 12,6799 | 0.0000 | 0.000 % | 12,6799 | 0.0000 | 0.000 % |
| TND | туніський динар | 15,1335 | 0.0000 | 0.000 % | 15,1854 | 0.0000 | 0.000 % |
| TRY | нова турецька ліра | 0,9641 | 0.0000 | 0.000 % | 0,9673 | 0.0000 | 0.000 % |
| TWD | тайванський долар | 1,4095 | 0.0000 | 0.000 % | 1,4108 | 0.0000 | 0.000 % |
| USD | долар США | 44,2654 | 0.0000 | 0.000 % | 44,2654 | 0.0000 | 0.000 % |
| UZS | узбецький сум | 0,0037 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0037 | 0.0000 | 0.000 % |
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,7177 | 0.0000 | 0.000 % | 2,7399 | 0.0000 | 0.000 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 1.06.2026
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| AUD | австралійський долар | 31,6008 | -0.0331 | -0.105 % | 31,8666 | -0.0196 | -0.061 % |
| CAD | канадський долар | 31,9826 | -0.0214 | -0.067 % | 32,1334 | -0.0194 | -0.060 % |
| CHF | швейцарський франк | 56,1713 | -0.2212 | -0.392 % | 56,8124 | +0.0148 | +0.026 % |
| CNY | китайський юань женьмiньбi | 6,5483 | +0.0397 | +0.610 % | 6,5493 | +0.0407 | +0.625 % |
| DKK | данська крона | 6,9585 | +0.0152 | +0.219 % | 6,9956 | +0.0129 | +0.185 % |
| EUR | Євро | 51,4172 | -0.0310 | -0.060 % | 51,6875 | -0.0573 | -0.111 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 59,3828 | +0.0416 | +0.070 % | 59,7195 | +0.0064 | +0.011 % |
| GEL | грузинський ларі | 16,8514 | +0.0323 | +0.192 % | 16,8514 | +0.0323 | +0.192 % |
| JPY | японська єна | 0,2773 | -0.0004 | -0.144 % | 0,2783 | 0.0000 | 0.000 % |
| KGS | киргизький сом | 0,5125 | +0.0062 | +1.225 % | 0,5125 | +0.0062 | +1.225 % |
| MDL | молдовський лей | 2,5649 | -0.0045 | -0.175 % | 2,5716 | -0.0065 | -0.252 % |
| PLN | польський злотий | 12,1237 | -0.0302 | -0.248 % | 12,2270 | -0.0115 | -0.094 % |
| RUB | російський рубль | 0,6131 | -0.0076 | -1.224 % | 0,6240 | -0.0004 | -0.064 % |
| USD | долар США | 44,3023 | +0.0343 | +0.077 % | 44,3023 | +0.0343 | +0.077 % |
| ZAR | південно-африканський ренд | 2,7057 | -0.0138 | -0.507 % | 2,7401 | -0.0021 | -0.077 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,6092 | +0.0058 | +0.223 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,7211 | -0.0004 | -0.055 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6290 | -0.0074 | -0.281 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,6378 | -0.0023 | -0.050 % |
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,4082 | -0.0002 | -0.049 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5368 | -0.0009 | -0.167 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1743 | 0.0000 | 0.000 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5665 | +0.0002 | +0.035 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2341 | +0.0019 | +0.045 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,8924 | +0.0118 | +0.242 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4634 | -0.0011 | -0.237 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,1956 | +0.0019 | +0.159 % |
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,0324 | -0.0043 | -0.211 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,2916 | -0.0035 | -0.270 % |
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 3,8274 | +0.0049 | +0.128 % |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9526 | -0.0028 | -0.095 % |
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,2778 | -0.0070 | -0.306 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2410 | -0.0002 | -0.083 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2097 | -0.0002 | -0.095 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9160 | -0.0012 | -0.131 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3933 | -0.0006 | -0.152 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1669 | -0.0023 | -0.106 % |
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0588 | -0.0003 | -0.508 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8061 | -0.0004 | -0.050 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3927 | -0.0001 | -0.025 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8436 | -0.0037 | -0.130 % |
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1115 | -0.0002 | -0.179 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0790 | -0.0003 | -0.378 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0820 | -0.0002 | -0.243 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,6319 | -0.0076 | -0.209 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9772 | -0.0018 | -0.036 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2237 | -0.0002 | -0.089 % |
Офіційний валютний курс НБК на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 132,3200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 13,2400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 347,7900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 286,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 96,3300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 177,6500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 351,9100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 620,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 71,8100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 23,3100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 75,7100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 565,7400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 652,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 184,6300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 62,0300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 15,9800 | 0.0000 | 0.000 % |
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,1200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,3600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,0500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,5600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,2300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1584,7100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 28,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 28,0300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 122,6200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 52,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 133,8100 | 0.0000 | 0.000 % |
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,8300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 129,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 52,5200 | 0.0000 | 0.000 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 380,3900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 14,9300 | 0.0000 | 0.000 % |
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 52,9400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 10,5900 | 0.0000 | 0.000 % |
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 10,9700 | 0.0000 | 0.000 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 485,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,0600 | 0.0000 | 0.000 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 664,1400 | 0.0000 | 0.000 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 29,9500 | 0.0000 | 0.000 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,7149 | -0.0052 | -0.722 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7231 | -0.0014 | -0.193 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,2700 | -0.0102 | -0.797 % |
| 156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,4779 | 0.0000 | 0.000 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 1,1617 | -0.0042 | -0.360 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3436 | -0.0021 | -0.156 % |
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,0503 | -0.0022 | -0.209 % |
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6263 | -0.0011 | -0.175 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 4449,3000 | -96.6500 | -2.126 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3832,6300 | -69.6100 | -1.784 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3317,8400 | -63.8900 | -1.889 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 75,6550 | -0.1300 | -0.172 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 64,9500 | -0.1400 | -0.215 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 56,2000 | -0.2800 | -0.496 % |
Вартість платини на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 1.06.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) |
|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1933,0000 | +8.0000 | +0.416 % |
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1661,3700 | +8.3000 | +0.502 % |
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1437,1700 | +4.3500 | +0.304 % |