Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 9,0080 | 9,3330 | ||||
EUR | Євро | 11,1150 | 11,3370 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,7620 | 13,0250 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2555 | 0,2657 | ||||
USD | долар США | 8,0190 | 8,0600 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,0195 | 8,0513 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,0300 | 8,0800 | ||||
EUR | Євро | 11,1000 | 11,4000 |
Конвертація за картками Приватбанку на 27.10.2011 відсутній