Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 8,5060 | 8,7400 | ||||
EUR | Євро | 10,3710 | 10,5350 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,4660 | 12,7610 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2501 | 0,2584 | ||||
USD | долар США | 8,0170 | 8,0460 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,0111 | 8,0447 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,0100 | 8,0500 | ||||
EUR | Євро | 10,3500 | 10,6000 |
Конвертація за картками Приватбанку на 27.12.2011 відсутній