Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 8,6430 | 8,9380 | ||||
| EUR | Євро | 10,5350 | 10,7140 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,5900 | 12,8550 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2611 | 0,2712 | ||||
| USD | долар США | 8,0230 | 8,0500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,0175 | 8,0505 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,0200 | 8,0600 | ||||
| EUR | Євро | 10,5000 | 10,7500 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 10.02.2012 відсутній