Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 8,2910 | 8,5530 | ||||
| EUR | Євро | 10,0450 | 10,1970 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,6830 | 12,9200 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2475 | 0,2552 | ||||
| USD | долар США | 8,0970 | 8,1260 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,0892 | 8,1239 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,1000 | 8,1350 | ||||
| EUR | Євро | 9,9500 | 10,2000 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 27.08.2012 відсутній