Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 8,6120 | 8,8090 | ||||
| EUR | Євро | 10,4140 | 10,5760 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 13,0790 | 13,2950 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2537 | 0,2622 | ||||
| USD | долар США | 8,1350 | 8,1630 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,1274 | 8,1547 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,1300 | 8,1650 | ||||
| EUR | Євро | 10,3400 | 10,6400 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 27.09.2012 відсутній