Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 8,5940 | 8,8080 | ||||
| EUR | Євро | 10,4390 | 10,6090 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 13,0770 | 13,3000 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2552 | 0,2631 | ||||
| USD | долар США | 8,1400 | 8,1660 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,1300 | 8,1577 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,1300 | 8,1700 | ||||
| EUR | Євро | 10,3700 | 10,6700 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 2.10.2012 відсутній