Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 8,6370 | 8,8120 | ||||
EUR | Євро | 10,7440 | 10,8580 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,5380 | 12,7620 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2473 | 0,2522 | ||||
USD | долар США | 8,1200 | 8,1460 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1145 | 8,1493 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1100 | 8,1500 | ||||
EUR | Євро | 10,7000 | 10,9000 |
Конвертація за картками Приватбанку на 12.06.2013 відсутній