Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 8,9190 | 9,1000 | ||||
| EUR | Євро | 11,0380 | 11,1670 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 13,0800 | 13,2810 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2503 | 0,2544 | ||||
| USD | долар США | 8,1900 | 8,2080 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,1827 | 8,2084 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,1850 | 8,2200 | ||||
| EUR | Євро | 11,0000 | 11,2500 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 7.11.2013 відсутній