Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 9,3040 | 9,8090 | ||||
| EUR | Євро | 11,5500 | 11,9900 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 13,8910 | 14,4830 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2414 | 0,2515 | ||||
| USD | долар США | 8,4670 | 8,7630 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,5767 | 8,7671 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,5500 | 8,8000 | ||||
| EUR | Євро | 11,5500 | 12,0500 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 10.02.2014 відсутній