Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 11,0750 | 12,5650 | ||||
| EUR | Євро | 14,0170 | 15,2750 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 16,4470 | 18,5280 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2767 | 0,3080 | ||||
| USD | долар США | 10,0260 | 10,9760 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 10,3434 | 10,9013 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 10,3500 | 10,9500 | ||||
| EUR | Євро | 14,0000 | 15,1000 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 28.02.2014 відсутній