Архів валютних курсів
Курси комерційних банків України
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 13,5360 | 14,7040 | ||||
| EUR | Євро | 16,4610 | 17,6120 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 20,9180 | 22,5130 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3215 | 0,3587 | ||||
| USD | долар США | 12,5290 | 13,0420 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 12,5521 | 12,9207 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 12,6000 | 12,9000 | ||||
| EUR | Євро | 16,4500 | 17,2000 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 4.09.2014 відсутній